Mallorca Derby 2016 – die Gewinner des Finalfluges…
Bei herrlichem Wetter erwarteten zahlreiche Teilnehmer, Freunde und Gäste des Rennens auf der Finca die Ankunft der am Vortag eingekorbten 319 Derbytauben. Um 11:00 Uhr erfolgte der Auflass der Tauben. Kurz nach 14:00 Uhr war es dann soweit. Die ersten beiden Tauben erreichten die Schlaganlage und machten den Sieg verdientermaßen unter sich aus. In kurzen Abschnitten folgten immer wieder kleinere Gruppen bis schließlich alle gewinnberechtigten Plätze vergeben waren. Das Eintreffen der Derbytauben nahm einen wundervollen Verlauf, ohne jegliche Massenankunft. Für die Anwesenden ein tolles Ereignis. Bis zum Abend hatten 249 Tauben die Schlaganlage erreicht.
Hier sehen sie Impressionen…(click)
Gewinner auf dem Endflug
Finalflug 08.10.2016
Platz | Gewinn | Erringer | Ring – Nr. |
1. | 6.000,00 € + Trophäe | Team SAS | DV9564 – 16 – 0187 |
2. | 3.000,00 € + Trophäe | Lorkowski & Nora | DV2721 – 16 – 0133 |
3. | 2.000,00 € + Trophäe | Team Eichsfeld Ladys | DV9773 – 16 – 0216 |
4. | 1.500,00 € + Trophäe | Mario Filaus | DV1463 – 16 – 0384 |
5. | 1.000,00 € + Trophäe | Christina Hartje | DV7745 – 16 – 0201 |
6. | 500,00 € + Trophäe | Team Peter & Bianca Kocks | DV0297 – 16 – 0341 |
7. | 500,00 € + Trophäe | Tándem Mustafa – Palau | ES – 16 – 035437 |
8. | 500,00 € + Trophäe | Gebr. Heezen | NL – 16 – 1278843 |
9. | 500,00 € + Trophäe | Gina Barth | DV2310 – 16 – 0525 |
10. | 500,00 € + Trophäe | Cala Ratjada Team | ES – 16 – 42697 |
11. | 150,00 € | Krummradt | DV7385 – 16 – 0778 |
12. | 150,00 € | Jorg Arens, Wunnenberg | DV8821 – 16 – 0248 |
13. | 150,00 € | Henk De Weerd | NL – 16 – 1596306 |
14. | 150,00 € | Team Oberort | DV2427 – 16 – 0059 |
15. | 150,00 € | Team WaHei | DV1373 – 16 – 0259 |
16. | 150,00 € | Team Sven&Jürgen Zimmermann | DV8717 – 16 – 0019 |
17. | 150,00 € | Team Deichgrafen | DV1182 – 16 – 0583 |
18. | 150,00 € | Bernd Gorlich | DV0494 – 16 – 0366 |
19. | 150,00 € | Team WaHei | DV1373 – 16 – 0256 |
20. | 150,00 € | Lorkowski & Nora | DV2721 – 16 – 0132 |
21. | 150,00 € | Gernot Häfele | DV4966 – 16 – 1502 |
21. | 115,00 € * | Team Ostseeflug Usedom | DV3153 – 16 – 0135 |
23. | 115,00 € * | Lorkowski & Nora | DV2721 – 16 – 0135 |
24. | 115,00 € * | Team Formellameyer | DV0658 – 16 – 0950 |
24. | 115,00 € * | Team Oberwesterwälder | DV8766 – 16 – 2097 |
26. | 115,00 € * | Team Tollisan | DV1943 – 16 – 0020 |
27. | 115,00 € * | Team Meinecke | DV1155 – 16 – 0275 |
28. | 115,00 € * | Team „Onkel-Rosi“ | DV0447 – 16 – 0100 |
29. | 115,00 € * | Team Frankomarino | DV6348 – 16 – 0583 |
29. | 115,00 € * | Team Elbe Saar | DV6900 – 16 – 0734 |
31. | 115,00 € * | Team Angry Birds | DV3066 – 16 – 0391 |
32. | 115,00 € * | Team Sunnyboys | DV9086 – 16 – 0283 |
33. | 115,00 € * | Bernhard Gorlich | DV0494 – 16 – 0353 |
34. | 115,00 € * | Team Cossi | DV1385 – 16 – 0488 |
35. | 115,00 € * | DHP Cultura | NL – 16 – 1408980 |
36. | 115,00 € * | Team Sylt 2000 (Fenten) | DV1592 – 16 – 0285 |
37. | 115,00 € * | Team Coesfeld | DV8611 – 16 – 0069 |
38. | 115,00 € * | Peter Ossira | DV6409 – 16 – 0540 |
39. | 115,00 € * | Team Wallderf | DV3395 – 16 – 0813 |
40. | 115,00 € * | Team Elbe Saar | DV0658 – 16 – 0902 |
41. | 115,00 € * | Gina Barth | DV2310 – 16 – 0526 |
42. | 115,00 € * | Henk De Weerd | NL – 16 – 1596265 |
43. | 115,00 € * | Gina Barth | DV2310 – 16 – 0526 |
44. | 115,00 € * | Bernhard Gorlich | DV0494 – 16 – 0364 |
45. | 115,00 € * | Lorkowski & Nora | DV2721 – 16 – 0140 |
46. | 115,00 € * | Team Die Heiderebellen | DV0176 – 16 – 0046 |
47. | 115,00 € * | Team RH Daktechniek | NL – 16 – 1409724 |
48. | 115,00 € * | Xaver Heinloth | DV0748 – 16 – 0597 |
49. | 115,00 € * | Gernot Häfele | DV4966 – 16 – 1514 |
50. | 115,00 € * | Mario Filaus | DV1463 – 16 – 0400 |
51. | 115,00 € * | Pietro Cirillo Onori | CH – 16 – 18781 |
52. | 115,00 € * | Gernot Häfele | DV4966 – 16 – 1494 |
53. | 115,00 € * | Ute Fenten – Sigrun Schorn | DV1592 – 16 – 0041 |
54. | 115,00 € * | Team Eichsfeld Ladys | DV9773 – 16 – 0211 |
55. | 115,00 € * | Team Nordhessen | DV4450 – 16 – 0648 |
* Dieser Gewinn kann auch im Austausch für einen Startplatz beim Mallorca Derby 2017 verwendet werden
As – Tauben
Platz | Gewinn | Erringer | Ring – Nr. |
1. | 1.000,00 € | Team Tollisan | DV3379 – 16 – 0864 |
2. | 500,00 € | Lorkowski&Nora | DV2712 – 16 – 0133 |
3. | 350,00 € | Team Deichgrafen | DV1182 – 16 – 0583 |
Ladys Cup
Platz | Gewinn | Erringer | Ring – Nr. |
1. | Armbanduhr & 200,00 € | Team Eichsfeld Ladys | DV9773 – 16 – 0216 |
2. | Armbanduhr & 175,00 € | Christina Hartje | DV7745 – 16 – 0201 |
3. | Armbanduhr & 125,00 € | Gina Barth | DV2310 – 16 – 0525 |