Update 4: International MARSEILLE 2017 – alle Informationen…
Der Internationale Sieger ab Marseille ist Charlier Etienne aus Petigny, Belgien.
Die Taube wurde am Freitag, den 22. Juli 2017 um 17:11:03 Uhr nach einem Flug von 780,655 km konstatiert.
Der Nationalsieger Deutschland ab Marseille ist Detlef Devers aus Wesel.
Die Taube wurde am Freitag, den 22. Juli 2017 um 20:59:11 Uhr mit einer nach einem Flug von 956,172 km konstatiert.
Name | Ort | Entf. (km) | Ankunftszeit | Geschw. (M/M) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlier Etienne | Petigny (BE) | 780.655 | 17:11:03 | 1246.95 | |
2 | Pauporte Lucien | Pommeroeul (BE) | 833.878 | 17:54:03 | 1246.36 | |
3 | Divers Marc | Courcelles (BE) | 825.035 | 17:49:49 | 1241.00 | |
4 | Divers Marc | Courcelles (BE) | 825.035 | 17:52:08 | 1236.69 | |
5 | Team Vollebregt | Wassenaar (NL) | 1008.242 | 20:21:41 | 1234.56 | |
6 | Devos Jean-Pierre | Le Roux (BE) | 816.295 | 17:47:50 | 1231.52 | |
7 | Descamps Yves | Beuvry La Foret (FR) | 840.609 | 18:08:00 | 1230.76 | |
8 | C.J. v.d. Swaluw | Kortgene (NL) | 947.921 | 19:36:39 | 1228.43 | |
9 | Regnier Andre | Presgaux (BE) | 778.364 | 17:19:26 | 1226.86 | |
10 | Bourez Dominique | Mastaing (FR) | 824.536 | 17:59:00 | 1223.35 | |
11 | Lejeune Michel | Estinnes Au Val (BE) | 824.192 | 18:00:00 | 1221.03 | |
12 | Butera – Lentini | Ans (BE) | 840.162 | 18:14:15 | 1218.95 | |
13 | Weyn R. En D. | Vrasene (BE) | 912.092 | 19:13:16 | 1218.94 | |
14 | Pitot Vanheede | Chapelle-lez-herlaimont (BE) | 829.107 | 18:06:15 | 1217.04 | |
15 | Bourlard P & F | Harveng (BE) | 823.454 | 18:02:37 | 1215.22 | |
16 | Sagniez Fernand | Bourghelles (BE) | 853.009 | 18:27:00 | 1215.11 | |
17 | Soquet Andre | Pont A Marcq (FR) | 850.949 | 18:25:49 | 1214.22 | |
18 | Berdal Michel | St Amand Les Eaux (FR) | 838.463 | 18:17:00 | 1211.65 | |
19 | Sirault | Bruno (BE) | 844.805 | 18:22:58 | 1210.38 | |
20 | Ameloot Gerard | Ronquieres (BE) | 844.071 | 18:24:02 | 1207.48 | |
21 | Pourbaix-Bequet | Castillon (BE) | 803.086 | 17:51:12 | 1205.47 | |
22 | Pitot Vanheede | Chapelle-lez-herlaimont (BE) | 829.107 | 18:13:06 | 1204.92 | |
23 | Regnier Guy+Michael | Pesche (BE) | 779.457 | 17:32:30 | 1203.79 | |
24 | Jac van de Bosch | Hengstdijk (NL) | 922.262 | 19:32:14 | 1202.06 | |
25 | Buteneers Fernand | Walsbets (BE) | 851.039 | 18:33:40 | 1200.90 | |
26 | Mortelmans Kristof | Ranst (BE) | 905.150 | 19:19:37 | 1199.48 | |
27 | Beaujean Christophe | Flines Les Raches (FR) | 839.284 | 18:29:00 | 1192.16 | |
28 | John Hardebol | Castricum (NL) | 1050.856 | 21:27:06 | 1191.31 | |
29 | Beaujean Didier | Hargnies (FR) | 810.274 | 18:05:15 | 1191.14 | |
30 | De Rijck Guido & Tom | Lier (BE) | 897.527 | 19:19:43 | 1189.22 | |
31 | Vasseur Logeon | Vrignes Aux Bois (FR) | 742.049 | 17:09:00 | 1189.18 | |
32 | Peters Guillaume | Wassigny (FR) | 788.113 | 17:48:44 | 1187.39 | |
33 | Biziaux Joel | Preux Au Bois (FR) | 803.727 | 18:02:00 | 1187.19 | |
34 | Dumonceau -pavoncelli | Saint Vaast (BE) | 827.988 | 18:23:00 | 1186.23 | |
35 | Regnier Andre | Presgaux (BE) | 778.364 | 17:42:10 | 1184.42 | |
36 | Carlier Petit | Montigny En Cis (FR) | 799.367 | 18:00:00 | 1184.25 | |
37 | Sorriaux Stephane | Solesmes (FR) | 807.766 | 18:08:00 | 1182.67 | |
38 | Bours Peter | Averbode (BE) | 883.035 | 19:12:00 | 1182.11 | |
39 | A.J. Maljaars | Zoutelande (NL) | 944.664 | 20:04:19 | 1181.84 | |
40 | Divers Marc | Courcelles (BE) | 825.035 | 18:25:13 | 1178.26 | |
41 | Remy Richard | Bailievre (BE) | 784.291 | 17:51:32 | 1176.67 | |
42 | Delmotte Bernard | Feignies (BE) | 815.466 | 18:19:00 | 1175.02 | |
43 | Dehen Kevin | Forest En Cambresis (FR) | 802.403 | 18:07:58 | 1174.88 | |
44 | Vercruysse Michel | Dailly (BE) | 783.706 | 17:52:15 | 1174.53 | |
45 | Lejeune Michel | Estinnes Au Val (BE) | 824.192 | 18:27:00 | 1174.06 | |
46 | L. Braspenning | Rijsbergen (NL) | 937.586 | 20:03:59 | 1173.47 | |
47 | V Kerckvoorde J.P. | Lovendegem (BE) | 906.519 | 19:37:40 | 1173.23 | |
48 | De Zwart Gebr. | Delft (NL) | 995.303 | 20:53:56 | 1172.42 | |
49 | Saeytijdt Paul & Sven | Brakel (BE) | 872.542 | 19:10:42 | 1170.10 | |
50 | Vercruysse Michel | Dailly (BE) | 783.706 | 17:55:42 | 1168.49 |
______________________________________________________________________________________
Erste Meldungen in Frankreich, Belgien, Deutschland Stand: 17.20 Uhr
Name | Ort | Entf. (km) | Ankunftszeit | Geschw. (M/M) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlier Etienne | Petigny (BE) | 780.655 | 17:11:03 | 1246.95 | |
2 | Ledoux Duroy | Ozoir Le Ferriere (FR) | 675.736 | 16:29:39 | 1155.80 | |
3 | Roge Richard | Heutregiville (FR) | 703.196 | 16:56:22 | 1150.20 | |
4 | Ledoux Duroy | Ozoir Le Ferriere (FR) | 675.736 | 16:49:30 | 1117.84 | |
5 | Ledoux Duroy | Ozoir Le Ferriere (FR) | 675.736 | 16:50:49 | 1115.41 | |
6 | Ledoux Duroy | Ozoir Le Ferriere (FR) | 675.736 | 16:55:19 | 1107.19 | |
7 | Ledoux Duroy | Ozoir Le Ferriere (FR) | 675.736 | 16:58:38 | 1101.20 | |
8 | Schachkow Cyrille | Wiesviller (FR) | 671.862 | 16:55:21 | 1100.78 | |
9 | Ledoux Duroy | Ozoir Le Ferriere (FR) | 675.736 | 17:06:57 | 1086.48 | |
10 | Thomann +Spitzbarth | Walsheim (DE) | 681.011 | 17:14:09 | 1082.43 |
_______________________________________________________________________________________
Erste Meldung in Frankreich
Name | Ort | Entf. (km) | Ankunft | Geschw. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ledoux Duroy | Ozoir Le Ferriere (FR) | 675,736 | 16:29:39 | 1155.80 |
_______________________________________________________________________________________
Der Auflass der 8,037 Tauben ab Marseille erfolgte um 6.45 Uhr.
Wetterverhältnisse beim Auflass: sehr schön, windstill, gute Sicht
_______________________________________________________________________________________
Taubenzahlen International
Marseille International |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
Belgien/Belgique |
1795 |
2219 |
2195 |
2670 |
2376 |
3245 |
3179 |
3340 |
3655 |
4126 |
Deutschland/Allemagne |
839 |
1290 |
1720 |
1808 |
1341 |
1918 |
1592 |
1702 |
2100 |
3375 |
Niederlande/Pays-Bas |
2525 |
3320 |
3611 |
4901 |
2918 |
3677 |
3511 |
3248 |
3999 |
4539 |
Frankreich/France |
2712 |
2630 |
2581 |
2663 |
2014 |
2190 |
2125 |
1912 |
1872 |
1648 |
Luxembourg |
86 |
75 |
54 |
75 |
96 |
134 |
132 |
75 |
92 |
157 |
England/Angleterre |
80 |
97 |
77 |
41 |
103 |
80 |
115 |
56 |
107 |
109 |
Total |
8037 |
9631 |
10238 |
12158 |
8848 |
11244 |
10654 |
10333 |
11825 |
13954 |