NARBONA Internacional 2016 – actualización 3…


VORLÄUFIGES ERGEBNIS CLASSEMENT PROVISOIRE VOORLOPIG KLASSEMENT                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------      
BRAM (CARCAS 24-07-16  Alte-viejo-Vieux         LOSTIJD/LACHER : 10.40                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 402852-11 BECKER J+ZNN          N-NIJVERDAL   1066084   2  09.0543   1140.5424   1      
  2 404055-50 LISSENBERG JAY        N-UTRECHT     1012510   2  09.0549   1083.1108   2      
  3 400903-02 STAMMEN P.            N-HORN         932229   2  07.5550   1077.9291   3      
  4 224272-08 FAUCHE JEAN-LOUIS     WARET-L'EVEQ   843411   2  06.4643   1059.9388   4      
  5 500278-49 DECK EISERNE TEAM     D-ZWEIBRUCKE   779460   2  05.5326   1049.8720   5      
  6 131102-55 MORTELMANS KRISTOF    RANST          903888   2  07.5229   1049.2229   6      
  7 228028-78 HEINEN REINER         BUTGENBACH-B   859374   2  07.1900   1037.8913   7      
  8 132849-56 DE GELISSEN GEBR.     MAASMECHELEN   900985   2  08.2058   1012.3806   8      
  9 142756-69 LIEVENS MARC          BALEN          910414   2  08.4329    997.7322   9      
 10 272921-60 DE BACKER KOEN        HOEVENEN       913923   2  08.5029    993.9528  10      
 11 500620-03 RUTZ+SOHNE            D-BLIESKASTE   771625   2  06.3116    988.9247  11      
 12 404094-89 JELLEMA JELLE         N-NIJVERDAL   1064173   2  11.2724    988.6408  12      
 13 177443-30 DEPASSE-LARDENOYE     WAGNELEE       830498   2  07.4231    975.3162  13      
 14 216588-84 KEMPENEERS WIM        NIEUWERKERKE   881823   2  08.3707    973.1893  14      
 15 290894-88 ILSBROUX JOSEE        ALKEN          882051   2  08.3750    972.6716  15      
 16 500992-84 LANDEN-FLOREN         D-MONCHENGLA   943620   2  09.4455    968.8919  16      
 17 500301-72 GRUNHOLZ MICHAEL      D-KLEINSTEIN   781267   2  06.5749    968.3327  17      
 18 400923-22 VAN TUYL GERARD       N-HELLOUW      982618   2  10.4303    952.1031  18      
 19 153299-39 HAELTERS YVAN         MAARKEDAL      848530   2  08.2244    951.5513  19      
 20 309003-58 HARDEMAN HENK         WESTOUTER      841629   2  08.1700    949.9199  20      
 21 501349-53 ELSWEYER H.           D-BORKEN-BUR  1024559   2  11.3255    946.9851  21      
 22 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOUX       830502   2  08.0900    945.9021  22      
 23 500644-27 LESSMEISTER LOTHAR    D-HUTSCHENHA   802761   2  07.4039    944.8137  23      
 24 401061-63 VANDERVELDEN C.       N-ZUID BEIJE   961958   2  10.2925    944.5623  24      
 25 303951-50 MOL CARTON            HERCHIES       822458   2  08.1059    934.6291  25  

VORLÄUFIGES ERGEBNIS CLASSEMENT PROVISOIRE VOORLOPIG KLASSEMENT                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------      
BRAM (CARCAS 24-07-16  Perenne-Jaarse-Yearl       LOSTIJD/LACHER : 10.40                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 403486-63 NIJSSEN J.            N-HAELEN       936112   2  07.1018   1142.5754   1      
  2 404094-89 JELLEMA JELLE         N-NIJVERDAL   1064173   2  09.2735   1112.4729   2      
  3 500301-72 GRUNHOLZ MICHAEL      D-KLEINSTEIN   781267   2  05.0834   1086.6022   3      
  4 146815-54 PRONCKAERT G & J      SCHEPDAAL      859056   2  07.3439   1018.2611   4      
  5 501312-16 KESLER HANS           D-WESELBERG    798330   2  07.1639    966.9109   5      
  6 208124-59 GYSELBRECHT G&L&M     KNESSELARE     883880   2  09.2059    930.4163   6      
  7 402360-04 VAN HAARLEM C.        N-TERBORG     1016809   2  11.4612    928.4231   7      
  8 400699-89 BATENBURG-VANDERMERWE N-KLAASWAAL    963718   2  11.0444    914.5748   8      
  9 501201-02 SCHMIDT ARMIN         D-HEIMBACH     888732   2  09.4440    912.7682   9      
 10 501323-27 ERNST MARKUS          D-WINTERBACH   789551   2  07.5922    909.2369  10      
 11 226902-19 DE WITTE YVES         SCHELDEWINDE   864239   2  09.4110    890.8150  11      
 12 404161-59 ABELS ROY             N-MUNSTERGEL   905469   2  10.3616    883.1546  12      
 13           VDBOSCH/GROLLEMAN     N-LANDGRAAF    903003   2  10.3601    880.9642  13      
 14 403219-87 MAASSEN GEBR.         N-UBACHSBERG   895657   2  10.2918    879.5610  14      
 15 500347-21 KIPP+SOHNE            D-ALTHORNBAC   777120   2  08.1503    879.0453  15      
 16 400765-58 DECKERS S+A           N-MEERS        901969   2  10.4103    875.6556  16      
 17           COMB JANSSEN HAUSOUL  N-EPEN         886159   2  10.2556    873.1204  17      
 18 127374-13 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEUW      876812   2  10.1945    869.2064  18      
 19 500957-49 PATSCHULL KLAUS       D-ZWEIBRUCKE   782981   2  08.3305    867.9697  19      
 20 307111-09 NOUWEN-PAESEN         PEER           917849   2  11.1300    864.2646  20      
 21 161491-83 LINDEKENS JEAN        TONGEREN       876679   2  10.2740    862.3072  21      
 22           LAEVEN J              N-VIJLEN       888650   2  10.4512    859.2632  22      
 23 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN         849311   2  10.0100    857.8899  23      
 24 402655-08 COMB AARTS            N-BAARLE NAS   937445   2  11.4428    857.3147  24      
 25 400906-05 SAYA GEBRS            N-MAASTRICHT   888147   2  10.4701    857.2710  25

Auflass el domingo 24 de julio de el año 2016 10:40.

El tiempo en Auflassort: cielo azul, el viento del Norte, una buena visibilidad.

Pronóstico del tiempo: soleado, fuerte al norte-viento del noroeste

Este año tome 18.681 palomas en vuelos internacionales, en parte, de Narbonne.

En el último año se encestadas 19.307 palomas de Narbona.

El Auflass está programada para el viernes 22 de de julio de 2016a

 

Número de palomas NARBONA 2016 INTERNACIONAL

INTERNACIONAL AÑO VIEJO TOTAL

BÉLGICA 4118 3172 7290

FRANCIA 2542 2239 4781

ALEMANIA 1411

PAÍSES BAJOS 5041

LUXEMBURGO 37 18 55

INGLATERRA 29 16 45

Francobelgas 13 45 58

TOTAL 6739 5490 18681

en 2015 vio Rainer Bugert y su hija de mayo de Maren en Viernheim con la victoria internacional de Narbonne por un triunfo alemán. Para la 19:51 de tres años golpe paloma Bugert y mayo Comunidad alcanza después de 825 kilómetros y 12 horas y 51 minutos de tiempo de vuelo del impacto interno.

Narbona Bugert 2015

Narbonne 2015 ganador

Completar este se los especialistas Narbonne Lauer y el hijo de Althornbach segundo lugar.


Suscribirse al boletín

mantenerse a la vanguardia del mercado de paloma, informes, información - regular y hasta la fecha.

Por favor rellene el campo requerido.

* Campo obligatorio

* Campo obligatorio

Por favor rellene el campo requerido.

* Campo obligatorio

* Campo obligatorio

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Sie können das Abonnement des Newsletters jederzeit beenden. Unabhängig davon können Sie der Erstellung eines personenbezogenen Nutzungsprofiles jederzeit widersprechen und damit die Löschung Ihrer Nutzungsdaten veranlassen. Dazu stehen in jeder Ausgabe unseres Newsletters entsprechende Links zur Verfügung. Wir geben Ihre Daten ohne Ihr Einverständnis nicht an Dritte weiter.

aquí se dirige a los viejos boletines de noticias