MAÑANA – BE12-3144318
GANADOR DEL 1er PREMIO
LUGAR | RESULTADO | VUELO | DISTANCIA | NÚMEROS | FECHA |
90 | NACIONAL | CHÂTEAUROUX | 470 km | 19691 | 2013 |
153 | NACIONAL | POITIERS | 525 km | 13135 | 2013 |
1 | CLUB | CHÂTEAUROUX | 470 km | 572 | 2013 |
3 | NAT Z | CHÂTEAUROUX | 470 km | 4107 | 2013 |
5 | PROV | CHÂTEAUROUX | 470 km | 3649 | 2013 |
9 | CLUB | CLERMONT | 181 km | 1001 | 2012 |
11 | CLUB | ARGENTON | 497 km | 200 | 2012 |
13 | CLUB | BLOIS | 395 km | 407 | 2012 |
14 | CLUB | BOURGES | 430 km | 202 | 2012 |
17 | CLUB | ARGENTON | 497 km | 100 | 2013 |
18 | CLUB | BOURGES | 430 km | 229 | 2013 |
25 | CLUB | POITIERS | 525 km | 482 | 2013 |
38 | CLUB | CLERMONT | 181 km | 1460 | 2012 |
43 | CLUB | CLERMONT | 181 km | 761 | 2012 |
48 | CLUB | ARGENTON | 497 km | 386 | 2013 |
73 | PROV | BOURGES | 430 km | 1151 | 2013 |
74 | NAT Z | POITIERS | 525 km | 2995 | 2013 |
77 | PROV | POITIERS | 525 km | 2621 | 2013 |
102 | PROV | ARGENTON | 497 km | 727 | 2013 |
116 | IPROV | ARGENTON | 497 km | 1429 | 2012 |
260 | PROV | ARGENTON | 497 km | 4524 | 2012 |
402 | PROV | BRIVE | 651 km | 1235 | 2013 |
404 | PROV | BOURGES | 430 km | 3945 | 2012 |
439 | PROV | GUERET | 539 km | 3316 | 2012 |
454 | ZONA | ARGENTON | 497 km | 3403 | 2013 |
506 | PROV | ARGENTON | 497 km | 3024 | 2013 |
653 | NAT Z | ARGENTON | 497 km | 10695 | 2012 |
1088 | NACIONAL | ARGENTON | 497 km | 25949 | 2012 |
Victoria Cruz:
Robert Morrow
Royal Irish Fusiliers (Princess Victoria’s)
12/04/1915
Messines, Bélgica
BRITISH PRIVATE SAVED SEVERAL MEN IN THE BATTLE ON THE MESSINES RIDGE ,KILLED IN ACTION 14 DAYS LATER AT ST JAN ON THE YPRES SALIANT