PERPIGNAN International 2020 – aktualizacja 4…
Międzynarodowym Championem Perpignan 2020 został Rouxel PF z Trélivan we Francji. Gołąb został wypuszczony w sobotę 08 sierpnia 2020 o godzinie 18:09 po przelocie 678,134 km ze średnią prędkością 1085,42 m/min. stwierdził.
Pierwsze gołębie zostały zgłoszone: niedziela, 09 sierpnia 2020 o godzinie 10:00
1 | Rouxel P.&F | Trelivan (FR) | 678.134 | 18:09:46 | 1085.42 | |
2 | Mankiet Gsm | Montivilliers (FR) | 718.442 | 18:59:35 | 1065.02 | |
3 | koniec Bertranda | Skały (FR) | 679.271 | 18:40:17 | 1036,61 | |
4 | Berta Didier | Brech (FR) | 657.175 | 18:21:18 | 1032,81 | |
5 | Dudouit Pascal | Criquebeuf Sur Seine (FR) | 679.159 | 18:46:59 | 1025,95 | |
6 | Dudouit Pascal | Criquebeuf Sur Seine (FR) | 679.159 | 18:51:53 | 1018.41 | |
7 | Mankiet Gsm | Montivilliers (FR) | 718.442 | 19:33:42 | 1013,75 | |
8 | Vandermeersch Jacques | Aubin/Quillebeu (FR) | 701.745 | 19:28:44 | 997.17 | |
9 | Franka Duroya | Rollot (FR) | 701.014 | 19:28:52 | Criel Sur Mer (FR) | |
10 | Rouxel P.&fa | Trelivan (FR) | 678.134 | 19:11:43 | 987,50 | |
11 | Gaonacha Didiera | Ergue Gaberic (FR) | 732.376 | 20:12:57 | 979.18 | |
12 | Rouxel P.&fa | Trelivan (FR) | 678.134 | 19:21:14 | 974,00 | |
13 | Vandermeersch Jacques | Aubin/Quillebeu (FR) | 701.745 | 19:47:36 | 971.14 | |
14 | Duquesnoy Olivier | St Leonard (FR) | 826.795 | 22:00:03 | 966,96 | |
15 | Gaonacha Didiera | Ergue Gaberic (FR) | 732.376 | 20:31:32 | 955.44 | |
16 | Facet z Lecarpentiera | Ouistreham (FR) | 701.371 | 20:00:05 | 954.14 | |
17 | 22:17:49 | Preuseville (FR) | 738.424 | 20:49:12 | 941,63 | |
18 | Facet z Lecarpentiera | Ouistreham (FR) | 701.371 | 20:12:13 | 938,64 | |
19 | Dudouit Pascal | Criquebeuf Sur Seine (FR) | 679.159 | 19:51:25 | 934,94 | |
20 | Bernard Jan | La Trinite Sur Mer (FR) | 649.602 | 19:22:24 | 931.46 | |
21 | Vandermeersch Jacques | Aubin/Quillebeu (FR) | 701.745 | 20:19:17 | 930,35 | |
22 | Les Rene | Ruca (FR) | 698.498 | 20:16:20 | 929,68 | |
23 | Cholet P&J | Auvillars (FR) | 688.118 | 20:16:22 | 915.82 | |
24 | Spalart Marc | Corbon (FR) | 681.116 | 20:11:54 | 911.92 | |
25 | Gaonacha Didiera | Ergue Gaberic (FR) | 732.376 | 21:17:45 | 901.11 | |
26 | Gaonacha Didiera | Ergue Gaberic (FR) | 732.376 | 21:19:04 | 899,65 | |
27 | Philippe Robinet | Vic Sur Aisne (FR) | 682.239 | 20:24:16 | 898,55 | |
28 | Gaonacha Didiera | Ergue Gaberic (FR) | 732.376 | 21:24:28 | 893,72 | |
29 | Gloahec Jean Fran | Brech (FR) | 655.243 | 20:00:31 | 890,86 | |
30 | Letestu Joêl | Le Hingle (FR) | 674.108 | 20:23:20 | 888,93 | |
31 | Pachla Jean | Harbonnières (FR) | 729.847 | 21:29:47 | 884,89 | |
32 | Rouxel P.&fa | Trelivan (FR) | 678.134 | 20:40:40 | 874,26 | |
33 | Cholet P&J | Auvillars (FR) | 688.118 | 20:54:29 | 871,61 | |
34 | Callens Paul | Heestert (BE) | 891.271 | 08:24:38 | 870,69 | |
35 | Deleu Facet | Neuville-en-Ferrain (FR) | 831.654 | 07:27:34 | 860.42 | |
36 | koniec Bertranda | Skały (FR) | 679.271 | 20:56:35 | 858.12 | |
37 | Georges Carl | Surville (FR) | 693.192 | 21:20:16 | 850,26 | |
38 | Bockstaela Pierre'a | Roncq (FR) | 828.745 | 07:38:38 | 847,71 | |
39 | Rezenthel Freres | Marck (FR) | 853.621 | 08:09:31 | 846.41 | |
40 | Grincourt Emmanuel | Grivesnes (FR) | 710.930 | 21:45:56 | 845.41 | |
41 | Dhaluin Michel | Dottignies (BE) | 880.780 | 08:43:03 | 845,24 | |
42 | Nazywają się Johan | Ronse (BE) | 883.954 | 08:51:37 | 841,37 | |
43 | Thiebaulta Alaina | Montbre (FR) | 666.659 | 21:00:15 | 838,30 | |
44 | Lami Johan | Warhem (FR) | 856.519 | 08:23:34 | 837,62 | |
45 | Bazyli Aleksandr | Laeken (BE) | 904.261 | 09:25:35 | 833,74 | |
46 | Berta Didier | Brech (FR) | 657.175 | 20:53:46 | 833.17 | |
47 | Peiren Noel | Zedelgem (BE) | 925.133 | 09:57:16 | 828,77 | |
48 | Vande Riviere Marc | Deinze-nevele (BE) | 916.180 | 09:50:00 | 826.13 | |
49 | Haelters Yvan | Maarkedal (być) | 890.722 | 09:22:41 | 823.46 | |
50 | Dudouit Pascal | Criquebeuf Sur Seine (FR) | 679.159 | 21:30:20 | 822,89 | |
51 | Scheldt Marc | Zulte (BE) | 902.402 | 09:37:56 | 822,66 | |
52 | Pass-lardenoye | Wagnelee (BE) | 866.902 | 08:57:27 | 820,58 | |
53 | Thorel Ludwik | Gonnehem (FR) | 809.375 | 07:56:46 | 812,82 | |
54 | Pluriau Jean-Claude | Kaplica Drewna (FR) | 657.609 | 21:16:58 | 809,90 | |
55 | Jac van de Bosch | Hengstdijk (NL) | 902.370 | 10:02:45 | 804.43 | |
56 | Hoflack Didier | Boursin (FR) | 22:17:49 | 08:42:35 | 801.52 | |
57 | Pass-lardenoye | Wagnelee (BE) | 866.902 | 009:31:00 | 795,32 | |
58 | Pachla Jean | Harbonnières (FR) | 729.847 | 006:40:32 | 793,72 | |
59 | Pass-lardenoye | Wagnelee (BE) | 866.902 | 09:39:27 | 789.21 | |
60 | Duquesnoy Olivier | St Leonard (FR) | 826.795 | 08:52:52 | 786.03 | |
61 | Thorel Ludwik | Gonnehem (FR) | 809.375 | 08:35:28 | 782.41 | |
62 | Frederic Duhamel | gournay – Verchocq (FR) | 808.747 | 08:35:58 | 781.42 | |
63 | Aliou Pascal | śniadanie (Francja) | 658.349 | 21:48:15 | 780,73 | |
64 | Pass-lardenoye | Wagnelee (BE) | 866.902 | 09:52:08 | 780,20 | |
65 | Bockstaela Pierre'a | Roncq (FR) | 828.745 | 09:03:58 | 779,65 | |
66 | Vanacker Eric | Pouilly-sur-Serre (FR) | 716.034 | 06:40:33 | 778,68 | |
67 | Pass-lardenoye | Wagnelee (BE) | 866.902 | 09:56:52 | 776,89 | |
68 | Dussossoy Jean-bochenek | Beutin (FR) | 804.098 | 08:44:34 | 770,53 | |
69 | Deschutter Stephane | Rinxent (FR) | 840.169 | 09:36:44 | 766,76 | |
70 | Lefebvre Odile | La Sentinelle (FR) | 788.504 | 08:33:34 | 763,63 | |
71 | Gloahec Jean Fran | Brech (FR) | 655.243 | 22:04:12 | 762,62 | |
72 | Criel Sur Mer (FR) | Criel Sur Mer (FR) | 792.655 | 08:41:17 | 761,96 | |
73 | Meirlaen Etienne | Deurle (BE) | 860.807 | 10:11:15 | 761,61 | |
74 | Michel Dubois | Dohem (FR) | 816.551 | 09:19:17 | 757,27 | |
75 | Criel Sur Mer (FR) | Criel Sur Mer (FR) | 813.143 | 09:16:39 | 755,96 | |
76 | Pierwsze wstępne raporty międzynarodowe z dnia 23 czerwca o godz. 7:30: | Pierwsze wstępne raporty międzynarodowe z dnia 23 czerwca o godz. 7:30: | 797.668 | 08:56:19 | 755,86 | |
77 | Michel Dubois | Dohem (FR) | 816.551 | 09:24:52 | 753,37 | |
78 | REGNIER Guy + michael | Brzoskwinie (BE) | 813.749 | 09:26:26 | 749,70 | |
79 | 21:38:47 | 21:38:47 | 717.551 | 07:18:15 | 749,60 | |
80 | Kampania Siergieja | Robecq (FR) | 813.179 | 09:27:58 | 748.12 | |
81 | Canive Mickael | Aniche (FR) | 784.931 | 08:50:31 | 747,90 | |
82 | Frederic Duhamel | gournay – Verchocq (FR) | 808.747 | 09:22:24 | 747,87 | |
83 | Pachla Jean | Harbonnières (FR) | 729.847 | 07:41:34 | 744,31 | |
84 | Mankiet Gsm | Montivilliers (FR) | 718.442 | 07:28:45 | 742,38 | |
85 | Haelters Yvan | Maarkedal (być) | 839.520 | 10:12:08 | 742.19 | |
86 | zatrzask Marcel | Auchy Les Hesdin (FR) | 792.296 | 09:08:40 | 742.08 | |
87 | Ledoux Gerard & syn | Rollot (FR) | 701.593 | 07:07:17 | 741,42 | |
88 | Duquesnoy Franck | Outreau (FR) | 828.486 | 09:59:08 | 740,96 | |
89 | Pierwsze wstępne raporty międzynarodowe z dnia 23 czerwca o godz. 7:30: | Calonne-Sur-La-Lys (FR) | 815.650 | 09:43:34 | 739,77 | |
90 | zatrzask Marcel | Auchy Les Hesdin (FR) | 792.296 | 09:12:05 | 739,72 | |
91 | Delannoy Remi | Templeuve (FR) | 806.535 | 09:32:28 | 738,95 | |
92 | Duquesnoy Franck | Outreau (FR) | 828.486 | 10:03:22 | 738.16 | |
93 | Tronquoy-Philippe | Merville (Francja) | 817.974 | 09:50:49 | 737.03 | |
94 | Nazywają się Johan | Ronse (BE) | 832.797 | 10:12:38 | 735,92 | |
95 | Odiot Gery | Taisnieres En Thié (FR) | 768.947 | 08:46:00 | 735,83 | |
96 | Kopyto Thierry | Pamiętaj (BE) | 826.625 | 10:08:16 | 733,30 | |
97 | Ważenie Joela | Jeumont (FR) | 788.723 | 09:16:47 | 733.16 | |
98 | Balcaen Jean-Paul | AIX-Noulette (FR) | 793.736 | 09:29:23 | 729,28 | |
99 | Sammartano N i Zoe | St Pierre Les Elbeuf (FR) | 677.579 | 06:50:17 | 729.14 | |
100 | Vandermeersch Jacques | Aubin/Quillebeu (FR) | 701.745 | 07:24:44 | 728,15 | |
101 | Cailliez Benoit&Mari | Dohem (FR) | 817.912 | 10:05:58 | 727.05 | |
102 | Lepretre Ryszard | Święty Marcin D (FR) | 815.825 | 10:04:11 | 726,35 | |
103 | Sammartano N i Zoe | St Pierre Les Elbeuf (FR) | 677.579 | 06:54:13 | 726.07 | |
104 | Spalart Marc | Corbon (FR) | 681.116 | 06:59:15 | 725,94 | |
105 | Claisse Sylvain | Escaudain (FR) | 785.456 | 09:23:36 | 725,53 | |
106 | Peters Guillaume | Wassigny (FR) | 752.286 | 08:39:09 | 724,64 | |
107 | Huyghe Philippe | Arras (FR) | 779.443 | 09:17:38 | 723,96 | |
108 | Frederic Duhamel | gournay – Verchocq (FR) | 808.747 | 09:59:02 | 723,37 | |
109 | Guirado Ludovic | Saint Nicolas D'aly (FR) | 740.431 | 08:27:05 | 721,61 | |
110 | Mankiet Gsm | Montivilliers (FR) | 718.442 | 07:57:07 | 721,24 | |
111 | Frederic Duhamel | gournay – Verchocq (FR) | 808.747 | 10:03:27 | 720,52 | |
112 | Odiot Gery | Taisnieres En Thié (FR) | 768.947 | 09:11:00 | 718,64 | |
113 | Berdal Michel | Dhinnin Luc | 799.167 | 09:54:23 | 717,78 | |
114 | Beaujean Didier | Hargnies (FR) | 781.147 | 09:31:01 | 716,64 | |
115 | Duduit Gerard | Puy Saint Fiacre (FR) | 697.035 | 07:34:21 | 716.12 | |
116 | Huyghe Philippe | Arras (FR) | 779.443 | 09:29:46 | 715,89 | |
117 | Dusautoir Jean Pierr | Thezy Glysmont (Francja) | 726.219 | 08:15:55 | 715,54 | |
118 | Mankiet Gsm | Montivilliers (FR) | 718.442 | 08:06:18 | 714,65 | |
119 | Pierwsze wstępne raporty międzynarodowe z dnia 23 czerwca o godz. 7:30: | Pierwsze wstępne raporty międzynarodowe z dnia 23 czerwca o godz. 7:30: | 803.403 | 10:07:51 | 712,96 | |
120 | Odiot Gery | Taisnieres En Thié (FR) | 768.947 | 09:20:00 | 712,65 | |
121 | Velut Ojciec I Syn | 21:38:47 | 712.838 | 08:01:50 | 712.24 | |
122 | Franka Duroya | Rollot (FR) | 701.014 | 07:47:17 | 710,76 | |
123 | Guirado Ludovic | Saint Nicolas D'aly (FR) | 740.431 | 08:43:02 | 710,56 | |
124 | Vandermeersch Jacques | Aubin/Quillebeu (FR) | 701.745 | 07:48:43 | 710,47 | |
125 | Huyghe Philippe | Arras (FR) | 779.443 | 09:39:26 | 709,60 | |
126 | Dudouit Pascal | Criquebeuf Sur Seine (FR) | 679.159 | 07:18:20 | 709.43 | |
127 | Guirado Ludovic | Saint Nicolas D'aly (FR) | 740.431 | 08:47:10 | 707,76 | |
128 | Huyghe Philippe | Arras (FR) | 779.443 | 09:42:47 | 707.44 | |
129 | Canive Mickael | Aniche (FR) | 784.931 | 09:50:37 | 707,39 | |
130 | Vitel Eric | Grugies (FR) | 728.171 | 08:30:31 | 707.29 | |
131 | Lecomte Thierry | Marquion (FR) | 771.447 | 09:31:59 | 707.11 | |
132 | Pachla Jean | Harbonnières (FR) | 729.847 | 08:34:08 | 706.44 | |
133 | Gaonacha Didiera | Ergue Gaberic (FR) | 732.376 | 08:39:23 | 705.30 | |
134 | Pachla Jean | Harbonnières (FR) | 729.847 | 08:36:25 | 704,88 | |
135 | Mahut Jean-Francois | Oisy (FR) | 753.705 | 09:11:14 | 704.24 | |
136 | Azzolino Alain | Fresles (FR) | 726.284 | 08:32:21 | 704.21 | |
137 | 21:38:47 | 21:38:47 | 717.551 | 08:20:27 | 703,86 | |
138 | Mahut Jean-Francois | Oisy (FR) | 753.705 | 09:13:22 | 702,84 | |
139 | Huyghe Philippe | Arras (FR) | 779.443 | 09:50:26 | 702.56 | |
140 | Vitel Eric | Grugies (FR) | 728.171 | 08:39:00 | 701.51 | |
141 | Dhinnin Luc | Dhinnin Luc | 758.711 | 09:22:51 | 701.31 | |
142 | Gardel Jm | Pont Remy (FR) | 754.547 | 09:18:20 | 700,38 | |
143 | Vandermeersch Jacques | Aubin/Quillebeu (FR) | 701.745 | 08:02:58 | 700,37 | |
144 | Bauchet Fabien | wrzesień Saulx (FR) | 665.104 | 07:10:43 | 700,32 | |
145 | Od braci Cock | 22:17:49 | 771.733 | 09:44:09 | 699,57 | |
146 | Le Gouellec Yann | Plumelina (FR) | 671.727 | 07:22:06 | 698,91 | |
147 | Odiot Gery | Taisnieres En Thié (FR) | 768.947 | 09:42:00 | 698,41 | |
148 | 22:17:49 | 22:17:49 | 747.978 | 09:17:39 | 694,73 | |
149 | Douay P&fa | Bousies (FR) | 767.207 | 09:45:47 | 694,44 | |
150 | Delépine Jean-Michel | Dhinnin Luc | 756.299 | 09:32:43 | 692,76 | |
151 | Marka Joaquima | Monceau Le Waast (Francja) | 709.881 | 08:28:06 | 691.15 | |
152 | Le Gouellec Yann | Plumelina (FR) | 671.727 | 07:33:14 | 690,91 | |
153 | Fumiere Jean-Louis | Beaurevoir (FR) | 748.660 | 09:26:12 | 689,88 | |
154 | Sammartano N i Zoe | St Pierre Les Elbeuf (FR) | 677.579 | 07:43:34 | 689,60 | |
155 | Vandoorne Franck | Milly Sur Therain (FR) | 702.412 | 08:20:24 | 689.04 | |
156 | Pereira Pf | Oissel (FR) | 683.057 | 07:52:50 | 688,68 | |
157 | Mahut Jean-Francois | Oisy (FR) | 753.705 | 09:36:20 | 688.11 | |
158 | Franka Duroya | Rollot (FR) | 701.014 | 08:22:08 | 686,51 | |
159 | Vitel Eric | Grugies (FR) | 728.171 | 09:02:46 | 685,81 | |
160 | Ledoux Gerard & syn | Rollot (FR) | 701.593 | 08:24:03 | 685,79 | |
161 | Duduit Gerard | Puy Saint Fiacre (FR) | 697.035 | 08:18:16 | 685,20 | |
162 | Franka Duroya | Rollot (FR) | 701.014 | 08:24:41 | 684,80 | |
163 | Dhinnin Luc | Saint-Fuscien (FR) | 728.576 | 09:05:33 | 684,40 | |
164 | Peters Guillaume | Wassigny (FR) | 752.286 | 09:41:28 | 683,61 | |
165 | Grincourt Emmanuel | Grivesnes (FR) | 710.930 | 08:43:26 | 681,99 | |
166 | St Quentin La Motte (FR) | St Quentin La Motte (FR) | 757.889 | 09:52:51 | 681,65 | |
167 | Ledoux Gerard & syn | Rollot (FR) | 701.593 | 08:30:32 | 681,47 | |
168 | Pachla Jean | Harbonnières (FR) | 729.847 | 09:13:02 | 680,81 | |
169 | Vitel Eric | Grugies (FR) | 728.171 | 09:11:16 | 680,36 | |
170 | Delamare Roger | Criquebeuf Sur (FR) | 679.171 | 07:59:44 | 680.03 | |
171 | Mahut Jean-Francois | Oisy (FR) | 753.705 | 09:51:24 | 678,77 | |
172 | Vitel Eric | Grugies (FR) | 728.171 | 09:14:04 | 678,59 | |
173 | Ledoux Gerard & syn | Rollot (FR) | 701.593 | 08:35:16 | 678,35 | |
174 | Mankiet Gsm | Montivilliers (FR) | 718.442 | 09:00:47 | 677,91 | |
175 | Mankiet Gsm | Montivilliers (FR) | 718.442 | 09:01:21 | 677,55 | |
176 | Taine Sonia | Dricourt (FR) | 695.953 | 08:28:35 | 677,27 | |
177 | Herbain Pf | Aubencheul-Aux-Bois (FR) | 751.462 | 09:53:20 | 675,57 | |
178 | Pachla Jean | Harbonnières (FR) | 729.847 | 09:21:46 | 675,30 | |
179 | 22:17:49 | Preuseville (FR) | 738.424 | 09:34:41 | 675.17 | |
180 | St Quentin La Motte (FR) | St Quentin La Motte (FR) | 756.929 | 10:03:57 | 674.05 | |
181 | Kardon Joel | Bussu (FR) | 741.329 | 09:43:02 | 672,69 | |
182 | Mahmud Ali | Haudricourt (Francja) | 717.519 | 09:08:11 | 672,35 | |
183 | Queulina Oliviera & Ly | Laucourt (Francja) | 710.594 | 08:59:01 | 671,63 | |
184 | Franka Duroya | Rollot (FR) | 701.014 | 08:45:18 | 671,28 | |
185 | Dhinnin Luc | Saint-Fuscien (FR) | 728.576 | 09:26:55 | 670,93 | |
186 | 22:17:49 | Preuseville (FR) | 738.424 | 09:41:44 | 670,85 | |
187 | Georges Carl | Surville (FR) | 693.192 | 08:35:08 | 670,31 | |
188 | Ledoux Gerard & syn | Rollot (FR) | 701.593 | 08:47:40 | 670,31 | |
189 | Dhinnin Luc | Saint-Fuscien (FR) | 728.576 | 09:30:15 | 668,88 | |
190 | Ledoux Gerard & syn | Rollot (FR) | 701.593 | 08:50:13 | 668,68 | |
191 | Pachla Jean | Harbonnières (FR) | 729.847 | 09:32:30 | 668,66 | |
192 | Dhinnin Luc | Saint-Fuscien (FR) | 728.576 | 09:31:09 | 668,33 | |
193 | Martin Serge | Missy-lès-Pierrepont (FR) | 711.907 | 09:06:55 | 667,88 | |
194 | Queulina Oliviera & Ly | Laucourt (Francja) | 710.594 | 09:06:20 | 667.02 | |
195 | Cholet P&J | Auvillars (FR) | 688.118 | 08:32:49 | 666,90 | |
196 | Mahmud Ali | Haudricourt (Francja) | 717.519 | 09:17:18 | 666,65 | |
197 | Dudouit Pascal | Criquebeuf Sur Seine (FR) | 679.159 | 08:23:10 | 664,43 | |
198 | Philippe Robinet | Vic Sur Aisne (FR) | 682.239 | 08:28:50 | 663,76 | |
199 | Vitel Eric | Grugies (FR) | 728.171 | 09:38:10 | 663,68 | |
200 | Certes Bernard | Mont D’origny (FR) | 733.149 | 09:45:56 | 663,52 | |
201 | Dominika Kran | Seraucourt Le Grand (FR) | 722.943 | 09:30:42 | 663,43 | |
202 | Mahmud Ali | Haudricourt (Francja) | 717.519 | 09:23:54 | 662,59 | |
203 | Cholet P&J | Auvillars (FR) | 688.118 | 08:41:10 | 661,55 | |
204 | Złoczyńca Aurelien | Hombleux (FR) | 718.490 | 09:27:19 | 661,40 | |
205 | Vandoorne Franck | Milly Sur Therain (FR) | 702.412 | 09:03:03 | 661,37 | |
206 | Ledoux Gerard & syn | Rollot (FR) | 701.593 | 09:03:12 | 660,51 | |
207 | Franka Duroya | Rollot (FR) | 701.014 | 09:03:37 | 659,71 | |
208 | Dudouit Pascal | Criquebeuf Sur Seine (FR) | 679.159 | 08:31:12 | 659,25 | |
209 | Vitel Eric | Grugies (FR) | 728.171 | 09:45:48 | 659.10 | |
210 | Pereira Pf | Oissel (FR) | 683.057 | 08:37:52 | 658,77 | |
211 | Grincourt Emmanuel | Grivesnes (FR) | 710.930 | 09:20:19 | 658,68 | |
212 | Emmanuela Mespliera | Dit Armebault (FR) | 689.439 | 08:48:30 | 658.18 | |
213 | Vandoorne Franck | Milly Sur Therain (FR) | 702.412 | 09:11:07 | 656,39 | |
214 | Dhinnin Luc | Saint-Fuscien (FR) | 728.576 | 09:51:09 | 656,29 | |
215 | Pachla Jean | Harbonnières (FR) | 729.847 | 09:53:41 | 655,93 | |
216 | Vitel Eric | Grugies (FR) | 728.171 | 09:52:34 | 655.09 | |
217 | Roge Richard | Heutrégiville (FR) | 684.166 | 08:45:34 | 654,98 | |
218 | Horcholles Danny | Charleval (FR) | 685.362 | 08:47:27 | 654,94 | |
219 | Ledoux Gerard & syn | Rollot (FR) | 701.593 | 09:12:52 | 654,55 | |
220 | Ledoux Gerard & syn | Rollot (FR) | 701.593 | 09:12:57 | 654,50 | |
221 | Bonin Rene | Gancourt-Saint-Étie (FR) | 699.813 | 09:11:41 | 653,61 | |
222 | Mankiet Gsm | Montivilliers (FR) | 718.442 | 09:41:11 | 653.02 | |
223 | Delamare Roger | Criquebeuf Sur (FR) | 679.171 | 08:41:19 | 652,85 | |
224 | Martin Serge | Missy-lès-Pierrepont (FR) | 711.907 | 09:33:09 | 651,84 | |
225 | Roge Richard | Heutrégiville (FR) | 684.166 | 08:52:03 | 650,94 | |
226 | Dudouit Pascal | Criquebeuf Sur Seine (FR) | 679.159 | 08:45:52 | 650,00 | |
227 | Roge Richard | Heutrégiville (FR) | 684.166 | 08:53:49 | 649,84 | |
228 | Franka Duroya | Rollot (FR) | 701.014 | 09:19:47 | 649,82 | |
229 | Sammartano N i Zoe | St Pierre Les Elbeuf (FR) | 677.579 | 08:43:50 | 649,75 | |
230 | Franka Duroya | Rollot (FR) | 701.014 | 09:19:56 | 649,73 | |
231 | Queulina Oliviera & Ly | Laucourt (Francja) | 710.594 | 09:35:07 | 649,47 | |
232 | Rodzic Fabian | Seria Mezieresa (FR) | 724.253 | 09:56:14 | 649,42 | |
233 | Vandoorne Franck | Milly Sur Therain (FR) | 702.412 | 09:23:48 | 648,70 | |
234 | Dominique Casail | Besny-Loizy (FR) | 706.542 | 09:31:32 | 647,89 | |
235 | Georges Carl | Surville (FR) | 693.192 | 09:11:01 | 647,83 | |
236 | Martin Serge | Missy-lès-Pierrepont (FR) | 711.907 | 09:40:30 | 647,48 | |
237 | Rouxel P.&fa | Trelivan (FR) | 678.134 | 08:48:45 | 647,23 | |
238 | Bauchet Fabien | wrzesień Saulx (FR) | 665.104 | 08:28:50 | 647.09 | |
239 | Złoczyńca Aurelien | Hombleux (FR) | 718.490 | 09:51:34 | 646,96 | |
240 | Mankiet Gsm | Montivilliers (FR) | 718.442 | 09:52:07 | 646,60 | |
241 | Arcybiskup Ksawery | Saint Martin L. Hortier (FR) | 725.002 | 10:02:47 | 646,29 | |
242 | Duduit Gerard | Puy Saint Fiacre (FR) | 697.035 | 09:19:49 | 646.11 | |
243 | Queulina Oliviera & Ly | Laucourt (Francja) | 710.594 | 09:42:17 | 645,24 | |
244 | prowadzić Franck | Voyenne (FR) | 721.507 | 09:59:23 | 645.13 | |
245 | Mankiet Gsm | Montivilliers (FR) | 718.442 | 09:54:44 | 645.08 | |
246 | Alain Desquilbet | Athies Sous Laon (FR) | 704.606 | 09:35:52 | 643,55 | |
247 | enguehard | St Germain Le Vasson (FR) | 672.972 | 08:46:56 | 643,42 | |
248 | Martin Serge | Missy-lès-Pierrepont (FR) | 711.907 | 09:47:48 | 643.21 | |
249 | Ledoux Gerard & syn | Rollot (FR) | 701.593 | 09:32:06 | 643.01 | |
250 | Ledoux Gerard & syn | Rollot (FR) | 701.593 | 09:33:50 | 642,00 | |
251 | Philippe Robinet | Vic Sur Aisne (FR) | 682.239 | 09:04:12 | 641,68 | |
252 | Marka Joaquima | Monceau Le Waast (Francja) | 709.881 | 09:49:31 | 640,39 | |
253 | Franka Duroya | Rollot (FR) | 701.014 | 009:36:00 | 640,20 | |
254 | Franka Duroya | Rollot (FR) | 701.014 | 09:36:04 | 640.16 | |
255 | Dominique Casail | Besny-Loizy (FR) | 706.542 | 09:45:20 | 639,79 | |
256 | Mankiet Gsm | Montivilliers (FR) | 718.442 | 10:04:03 | 639,72 | |
257 | Dudouit Pascal | Criquebeuf Sur Seine (FR) | 679.159 | 09:03:08 | 639,43 | |
258 | Queulina Oliviera & Ly | Laucourt (Francja) | 710.594 | 09:52:49 | 639.13 | |
259 | koniec Bertranda | Skały (FR) | 679.271 | 09:03:58 | 639.03 | |
260 | Dudouit Pascal | Criquebeuf Sur Seine (FR) | 679.159 | 09:03:52 | 638,99 | |
261 | RAAB Frédéric | Le Chesne (FR) | 714.527 | 10:00:45 | 638.11 | |
262 | Claude Thil | Soissons (FR) | 680.395 | 09:07:38 | 637,89 | |
263 | Alain Desquilbet | Athies Sous Laon (FR) | 704.606 | 09:46:06 | 637,60 | |
264 | Vandoorne Franck | Milly Sur Therain (FR) | 702.412 | 09:44:53 | 636,31 | |
265 | Ledoux Gerard & syn | Rollot (FR) | 701.593 | 09:43:56 | 636.12 | |
266 | Queulina Oliviera & Ly | Laucourt (Francja) | 710.594 | 09:58:36 | 635,82 | |
267 | Martin Serge | Missy-lès-Pierrepont (FR) | 711.907 | 10:01:56 | 635.10 | |
268 | Ledoux Gerard & syn | Rollot (FR) | 701.593 | 09:47:02 | 634,33 | |
269 | Vandermeersch Jacques | Aubin/Quillebeu (FR) | 701.745 | 09:47:41 | 634.10 | |
270 | Ledoux Gerard & syn | Rollot (FR) | 701.593 | 09:47:52 | 633,86 | |
271 | koniec Bertranda | Skały (FR) | 679.271 | 09:13:34 | 633,31 | |
272 | Franka Duroya | Rollot (FR) | 701.014 | 09:48:07 | 633.19 | |
273 | Buszel Daniel | Amfreville (FR) | 697.093 | 09:45:20 | 631,23 | |
274 | Dudouit Pascal | Criquebeuf Sur Seine (FR) | 679.159 | 09:17:42 | 630,78 | |
275 | Claude Thil | Soissons (FR) | 680.395 | 09:20:21 | 630,38 | |
276 | Philippe Robinet | Vic Sur Aisne (FR) | 682.239 | 09:24:30 | 629,66 | |
277 | Frederic Brake | Verneuil-Sous-Coucy (FR) | 697.975 | 09:51:18 | 628,64 | |
278 | Philippe Robinet | Vic Sur Aisne (FR) | 682.239 | 09:26:20 | 628,60 | |
279 | Dominique Casail | Besny-Loizy (FR) | 706.542 | 10:05:01 | 628,59 | |
280 | Frederic Brake | Verneuil-Sous-Coucy (FR) | 697.975 | 09:51:44 | 628,39 | |
281 | Philippe Robinet | Vic Sur Aisne (FR) | 682.239 | 09:26:46 | 628,35 | |
282 | Roge Richard | Heutrégiville (FR) | 684.166 | 09:29:54 | 628,31 | |
283 | Ledoux Gerard & syn | Rollot (FR) | 701.593 | 09:58:09 | 628.02 | |
284 | Costa Joaquin | Elbeuf (FR) | 678.472 | 09:21:48 | 627,75 | |
285 | Roge Richard | Heutrégiville (FR) | 684.166 | 09:32:13 | 626,98 | |
286 | Horcholles Danny | Charleval (FR) | 685.362 | 09:34:37 | 626,69 | |
287 | Huat Gabi | Montchentin (FR) | 689.737 | 09:41:53 | 626,53 | |
288 | Bonnin Inni | Fresnoy-En-Thelle (FR) | 658.186 | 08:52:21 | 626.04 | |
289 | Dudouit Pascal | Criquebeuf Sur Seine (FR) | 679.159 | 09:26:23 | 625,73 | |
