TRUMNA-BE13-3113015
6. KBDB W-VL lubiący młodzi 2013
Zwycięzca Centrum Cureghem
MIEJSCE | WYNIK | LOT | DYSTANS | LICZBY | DATA |
261 | KRAJOWE | BOURGES | 430 km | 18478 | 2013 |
26 | Z NAT | CHÂTEAUROUX | 470 km | 3380 | 2013 |
30 | Z NAT | BOURGES | 430 km | 3117 | 2013 |
57 | Z NAT | ARGENTON | 497 km | 3297 | 2013 |
189 | Z NAT | ISSOUDUN | 450 km | 2602 | 2013 |
3 | KLUB | CHÂTEAUROUX | 470 km | 589 | 2013 |
7 | KLUB | BOURGES | 430 km | 499 | 2013 |
9 | KLUB | ARGENTON | 497 km | 582 | 2013 |
23 | KLUB | ISSOUDUN | 450 km | 454 | 2013 |
25 | KLUB | CLERMONT | 181 km | 1050 | 2013 |
46 | KLUB | GUERET | 539 km | 429 | 2013 |
26 | PROV | BOURGES | 430 km | 3007 | 2013 |
33 | PROV | CHÂTEAUROUX | 470 km | 3274 | 2013 |
80 | PROV | ARGENTON | 497 km | 3235 | 2013 |
214 | PROV | ISSOUDUN | 450 km | 2664 | 2013 |
238 | PROV | GUERET | 539 km | 2162 | 2013 |
Victoria Cross:
Trumna Clifforda
Korpus Królewskich Inżynierów
31 lipca 1917
Westhoek, Belgia
BRYTYJSKI GENERAL MAJOR: BYŁ DOSKONAŁYM PRZYWÓDCĄ W BITWIE O WESTHOEK, DOpingował swojego człowieka i trzymał linię dziury po muszli