MCGREGOR – BE10-3100517
4-te fondtrophy Narodowy Stary 2013
MIEJSCE | WYNIK | LOT | DYSTANS | LICZBY | DATA |
68 | KRAJOWE | BRIVE | 651 km | 8331 | 2013 |
215 | KRAJOWE | CHÂTEAUROUX | 470 km | 16479 | 2012 |
1 | KLUB | UNDERGROUND | 536 km | 39 | 2011 |
4 | KLUB | CHÂTEAUROUX | 470 km | 177 | 2011 |
4 | KLUB | NANTES | 511 km | 28 | 2012 |
8 | KLUB | TOURS | 433 km | 116 | 2010 |
9 | KLUB | BOURGES | 430 km | 540 | 2013 |
11 | KLUB | LONDYN | 275 km | 67 | 2012 |
12 | KLUB | BRIVE | 651 km | 343 | 2013 |
13 | KLUB | TOURS | 433 km | 91 | 2011 |
14 | KLUB | CHÂTEAUROUX | 470 km | 592 | 2011 |
15 | KLUB | TOURS | 433 km | 258 | 2010 |
20 | KLUB | CHÂTEAUROUX | 470 km | 465 | 2012 |
23 | KLUB | GUERET | 539 km | 269 | 2010 |
24 | KLUB | BOURGES | 430 km | 124 | 2011 |
27 | KLUB | CHÂTEAUROUX | 470 km | 441 | 2011 |
27 | PROV | BOURGES | 430 km | 2817 | 2013 |
29 | Z NAT | BOURGES | 430 km | 3117 | 2013 |
31 | PROV | CHÂTEAUROUX | 470 km | 734 | 2011 |
36 | PROV | BRIVE | 651 km | 1513 | 2013 |
49 | KLUB | MONTLUCON | 511 km | 302 | 2012 |
49 | PROV | TIUL | 607 km | 1012 | 2013 |
53 | Z NAT | BRIVE | 651 km | 3279 | 2013 |
60 | KLUB | GUERET | 539 km | 512 | 2010 |
61 | KLUB | CHÂTEAUROUX | 470 km | 777 | 2011 |
80 | PROV | CHÂTEAUROUX | 470 km | 2572 | 2012 |
83 | KLUB | MONTLUCON | 511 km | 488 | 2012 |
96 | KLUB | GUERET | 539 km | 483 | 2013 |
96 | PROV | TOURS | 433 km | 518 | 2011 |
102 | KLUB | BOURGES | 430 km | 622 | 2012 |
155 | PROV | BOURGES | 430 km | 1388 | 2011 |
165 | PROV | CHÂTEAUROUX | 470 km | 5500 | 2011 |
177 | Z NAT | CHÂTEAUROUX | 470 km | 6920 | 2012 |
254 | PROV | BOURGES | 430 km | 2322 | 2012 |
309 | PROV | CHÂTEAUROUX | 470 km | 4072 | 2011 |
331 | PROV | TOURS | 433 km | 2357 | 2010 |
465 | KRAJOWE | BOURGES | 430 km | 19655 | 2013 |
1171 | KRAJOWE | UNDERGROUND | 536 km | 9548 | 2013 |
1340 | KRAJOWE | CHÂTEAUROUX | 470 km | 25263 | 2011 |
1404 | KRAJOWE | BOURGES | 430 km | 20589 | 2012 |
1698 | KRAJOWE | POITIERS | 525 km | 13813 | 2013 |
Victoria Cross:
David McGregor
Royal Scots (Lothian Regiment)
22 października 1918
Hoogemolen, Belgia
SCOTTISH podpułkownik, zmarł w najnowszym dni wojny w walce OF HOOGEMOLEN STASEGEM, oddali aż zginął