MCKENZIE-BE12-3112094
6th KBDB W-VL fond yl 2013
MIEJSCE | WYNIK | LOT | DYSTANS | LICZBY | DATA |
74 | KRAJOWE | SOUILLAC | 682 km | VI NARODOWY roczniak fondtrofia 2013 | 2013 |
283 | KRAJOWE | LIBOURNE | 712 km | 6134 | 2013 |
79 | Z NAT | BOURGES | 430 km | 1664 | 2013 |
8 | KLUB | LIBOURNE | 712 km | 127 | 2013 |
10 | KLUB | CLERMONT | 181 km | 595 | 2012 |
13 | KLUB | BOURGES | 430 km | 234 | 2013 |
13 | KLUB | SOUILLAC | 682 km | 125 | 2013 |
29 | KLUB | FONTENAY | 306 km | 1243 | 2012 |
91 | KLUB | BLOIS | 395 km | 533 | 2012 |
1106 | KRAJOWE | BOURGES | 430 km | VI NARODOWY roczniak fondtrofia 2013 | 2013 |
2008 | KRAJOWE | POITIERS | 525 km | 13135 | 2013 |
99 | PROV | BOURGES | 430 km | VI NARODOWY roczniak fondtrofia 2013 | 2013 |
143 | PROV | TIUL | 607 km | 809 | 2013 |
Victoria Cross:
Hugh McKenzie
Canadian Machine Gun Corps
30 października 1917
Meetscheele Spur, Belgium
CANADIAN LIEUTENANT : ORGANISED ATTACK AND HOLD THE STRONG POINT AT MEETSCHEELE SPUR IN BATTLE OF PASSCHENDAELE , DIED IN ACTION