BRODIE-BE12-3054070
5º KBDB W-VL big half fond yl 2013
LUGAR | RESULTADO | VOAR | DISTÂNCIA | NÚMEROS | ENCONTRO |
213 | NACIONAL | UNDERGROUND | 536 km | 11236 | 2013 |
338 | NACIONAL | CHÂTEAUROUX | 470 km | 4º KBDB W-VL fundado em 2013 | 2013 |
1 | CLUBE | CHÂTEAUROUX | 470 km | 119 | 2013 |
2 | CLUBE | BLOIS | 395 km | 944 | 2012 |
2 | CLUBE | ARGENTON | 497 km | 100 | 2013 |
4 | CLUBE | TOURS | 433 km | 208 | 2013 |
4 | PROV | CHÂTEAUROUX | 470 km | 745 | 2013 |
6 | CLUBE | ORLEANS | 345 km | 178 | 2013 |
6 | CLUBE | TOURS | 433 km | 172 | 2013 |
7 | CLUBE | ORLEANS | 345 km | 551 | 2013 |
8 | CLUBE | CHÂTEAUROUX | 470 km | 572 | 2013 |
14 | PROV | ORLEANS | 345 km | 3797 | 2013 |
14 | PROV | ORLEANS | 345 km | 1991 | 2013 |
19 | PROV | ARGENTON | 497 km | 727 | 2013 |
22 | CLUBE | BLOIS | 395 km | 533 | 2012 |
23 | NAT Z | CHÂTEAUROUX | 470 km | 4º KBDB W-VL fundado em 2013 | 2013 |
25 | CLUBE | MONTLUCON | 511 km | 491 | 2013 |
27 | CLUBE | CLERMONT | 181 km | 337 | 2013 |
27 | PROV | CHÂTEAUROUX | 470 km | 4º KBDB W-VL fundado em 2013 | 2013 |
31 | CLUBE | CLERMONT | 181 km | 372 | 2013 |
31 | CLUBE | UNDERGROUND | 536 km | 355 | 2013 |
38 | PROV | TOURS | 433 km | 2297 | 2013 |
48 | PROV | TOURS | 433 km | 2093 | 2013 |
Victoria Cross:
Walter Brodie
Infantaria Ligeira das Terras Altas
11/11/1914
Bechelaere, Bélgica
TENENTE COLONEL ESCOCÊS , FEZ UM ATAQUE COM SUCESSO EM BECELAERE NAS trincheiras