AGEN 国际 2020 – 更新3…
Der Internationale Sieger von Agen 2020 in der SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th “其他” 是 Olivier Preud’homme aus Gesves, Belgien.
Die Taube wurde am Freitag, den 24. Juli 2020 um 17:50 Uhr nach einem Flug über 787,402 km und einer Fluggeschwindigkeit von 1211,14 Meter/Min. konstatiert.
Der Internationale Sieger von Agen 2020 in der Kategorie Jährige 是 Ivan Vanvuchelen aus Grazen, Belgien.
Die Taube wurde am Freitag, den 24. Juli 2020 um 18:46 Uhr nach einem Flug über 836,252 km und einer Fluggeschwindigkeit von 1184,16 Meter/Min. konstatiert.
______________________________________________________________________________
第一批鸽子被报道:
名称 | Location | Dist.(km) | Arrival time | Speed (m/m) | ||
1 | Preud’homme Olivier | Gesves (BE) | 787.402 | 17:50:08 | 1211.14 | |
2 | 如果Loobuyck&jan | 阿尔特(BE) | 822.057 | 18:23:38 | 1202.48 | |
3 | Van Den Berghe Bert | Wortegem-petegem (BE) | 798.345 | 18:12:54 | 1186.42 | |
4 | Vanvuchelen Ivan | Grazen (BE) | 836.252 | 18:46:12 | 1184.16 | |
5 | 如果Loobuyck&jan | 阿尔特(BE) | 822.057 | 18:34:45 | 1183.24 | |
6 | Thienpont-van Laecke | Semmerzake (BE) | 809.272 | 18:25:58 | 1179.75 | |
7 | Saeytijdt P En Sv. | 布拉克尔(BE) | 797.577 | 18:17:23 | 1177.44 | |
8 | Decendre Guillaume | Chatelet (BE) | 771.363 | 17:55:13 | 1177.26 | |
9 | Hoflack Didier | 把Boursin(FR) | 768.128 | 17:52:45 | 1176.76 | |
10 | Loft Rommelaere | 赫伦特 (BE) | 827.743 | 18:43:46 | 1176.16 | |
11 | Wybo Marc | Harelbeke的(BE) | 793.241 | 18:14:28 | 1176.10 | |
12 | Defoort S. & Titart A. | Anvaing (BE) | 779.319 | 18:03:10 | 1175.15 | |
13 | 林堡埃里克 | 布鲁瑟海姆 (BE) | 822.147 | 18:40:31 | 1173.63 | |
14 | Meirlaen艾蒂安 | Deurle(BE) | 814.024 | 18:33:41 | 1173.48 | |
15 | 于热菲利普 | 阿拉斯(FR) | 724.122 | 17:17:31 | 1172.64 | |
16 | Beyens Jos & Ken | Wijnegem (BE) | 857.440 | 19:11:24 | 1172.33 | |
17 | Vanvuchelen Ivan | Grazen (BE) | 836.252 | 18:54:48 | 1169.91 | |
18 | Goorts Willy | Herk-de-stad (BE) | 843.372 | 19:00:58 | 1169.78 | |
19 | 梅西安-范豪瓦尔特 | 阿维尔海姆 (BE) | 788.193 | 18:14:05 | 1169.28 | |
20 | Demaret G./marichal Th. | 赫奎基 (BE) | 775.128 | 18:02:56 | 1169.24 | |
21 | Hoflack Didier | 把Boursin(FR) | 768.128 | 17:56:59 | 1169.17 | |
22 | Rans Alex & Annie | 赫伦特 (BE) | 827.366 | 18:48:05 | 1168.46 | |
23 | Duangta-gielkens | Rijkhoven (BE) | 844.010 | 19:02:36 | 1168.02 | |
24 | Guyo Famille | Hersin-Coupigny (FR) | 739.555 | 17:33:40 | 1167.10 | |
25 | Meirlaen艾蒂安 | Deurle(BE) | 814.024 | 18:37:32 | 1167.00 | |
26 | Vanslembrouck Stefaan | Diksmuide (BE) | 806.158 | 18:30:57 | 1166.74 | |
27 | Van Laere-de Corte | Kalken (BE) | 825.454 | 18:47:42 | 1166.39 | |
28 | Vande Walle Yves | Mont De L’enclus (BE) | 785.673 | 18:13:47 | 1166.06 | |
29 | 爱丽丝巴塞尔 | 沃尔蒙斯特 (FR) | 758.291 | 17:50:26 | 1165.82 | |
30 | Marx Marie & Dora | Holsbeek (BE) | 831.862 | 18:53:37 | 1165.70 | |
31 | Vanhauwaert Gebr | Hertsberge (BE) | 820.178 | 18:44:12 | 1164.69 | |
32 | Duyck Claude | Zandvoorde (BE) | 826.082 | 18:49:59 | 1163.52 | |
33 | Petermans Olivier | Lens-st-remy (BE) | 813.788 | 18:39:37 | 1163.19 | |
34 | Delmarle Jean Ph. | Esplechin (BE) | 763.204 | 17:56:08 | 1163.18 | |
35 | De Meester – De Craene | 诺克雷 (BE) | 799.646 | 18:27:41 | 1162.81 | |
36 | 爱丽丝巴塞尔 | 沃尔蒙斯特 (FR) | 758.291 | 17:52:17 | 1162.52 | |
37 | Maroy Geert | Heestert (BE) | 787.739 | 18:17:40 | 1162.43 | |
38 | 林堡埃里克 | 布鲁瑟海姆 (BE) | 822.147 | 18:47:24 | 1162.21 | |
39 | Van Den Abbeele Emiel | Denderbelle (BE) | 824.753 | 18:49:53 | 1161.81 | |
40 | Hogge Philippe | Charneux (BE) | 837.299 | 19:00:41 | 1161.81 | |
41 | Meirlaen艾蒂安 | Deurle(BE) | 814.024 | 18:40:53 | 1161.43 | |
42 | Jean-Marc Jacquemai | Oupeye (NL) | 834.639 | 18:58:39 | 1161.40 | |
43 | Verhaeghe Francis | Beerst (BE) | 809.570 | 18:37:04 | 1161.40 | |
44 | Martens Dirk | Deinze (BE) | 813.315 | 18:40:20 | 1161.33 | |
45 | Vandeputte - 库比卡 | Cuesmes(BE) | 759.639 | 17:54:10 | 1161.23 | |
46 | Vandemaele Wilfried | Heule (BE) | 792.180 | 18:22:15 | 1161.13 | |
47 | Hogge Philippe | Charneux (BE) | 837.299 | 19:01:16 | 1160.87 | |
48 | Meirlaen艾蒂安 | Deurle(BE) | 814.024 | 18:41:37 | 1160.21 | |
49 | Defoort Stephane | Leuze-en-hainaut (BE) | 771.853 | 18:05:19 | 1160.13 | |
50 | Planckaert Jozef | Harelbeke的(BE) | 790.722 | 18:22:19 | 1158.88 | |
51 | Messiaen christian | Rumbeke roeselare (BE) | 795.506 | 18:26:54 | 1158.11 | |
52 | Colette-thirionet | Tillier (BE) | 797.758 | 18:29:05 | 1157.71 | |
53 | Martens Dirk | Deinze (BE) | 813.315 | 18:42:38 | 1157.52 | |
54 | 哈萨特扬 | 母校(BE) | 798.570 | 18:30:09 | 1157.10 | |
55 | V.overwaele – Gabriel | Michelbeke (BE) | 799.064 | 18:30:42 | 1156.89 | |
56 | Lefevre Christiaan | Vichte (BE) | 793.072 | 18:25:33 | 1156.84 | |
57 | Deroose Dirk | 克鲁斯豪坦(BE) | 806.478 | 18:37:24 | 1156.41 | |
58 | 皮埃尔·罗杰和大卫 | 博苏特戈特 (BE) | 812.795 | 18:42:53 | 1156.37 | |
59 | 马克·波林 & 海尔特 | Snellegem (BE) | 825.059 | 18:53:31 | 1156.33 | |
60 | Meirlaen艾蒂安 | Deurle(BE) | 814.024 | 18:44:01 | 1156.26 | |
61 | Vandingenen-vanlaer | Geetbets (BE) | 839.179 | 19:05:49 | 1156.19 | |
62 | Vanhee A & M | Wervik (BE) | 781.343 | 18:15:57 | 1155.92 | |
63 | Bert Philippe | Thieusies (BE) | 771.735 | 18:07:45 | 1155.72 | |
64 | Landrieu David | Cysoing (FR) | 760.525 | 17:58:07 | 1155.61 | |
65 | 德威尔文森特 | Helkijn(BE) | 783.063 | 18:17:54 | 1155.13 | |
66 | De Meulemeester Johan | Zulte (BE) | 800.714 | 18:33:12 | 1155.10 | |
67 | 皮埃尔·罗杰和大卫 | 博苏特戈特 (BE) | 812.795 | 18:43:52 | 1154.76 | |
68 | De Schepper Geert | 古伊克 (BE) | 801.746 | 18:34:40 | 1154.14 | |
69 | Joossens Rudi | Buizingen (BE) | 800.767 | 18:33:52 | 1154.06 | |
70 | Mylle罗杰 | Bellegem(BE) | 786.006 | 18:21:20 | 1153.63 | |
71 | Senzee Jean-pierre | Bracquegnies (BE) | 769.835 | 18:07:20 | 1153.60 | |
72 | Dhaenens Geert | Heurne (BE) | 803.727 | 18:36:45 | 1153.54 | |
73 | Scime Freres | Wallers (FR) | 743.084 | 17:44:12 | 1153.50 | |
74 | Deblanc尤里 | 龙瑟(BE) | 788.824 | 18:23:52 | 1153.48 | |
75 | Colbrandt Andre | Bottelare (BE) | 814.239 | 18:46:03 | 1153.23 | |
76 | Sente – Creten | 赫伦特 (BE) | 827.760 | 18:57:50 | 1153.14 | |
77 | Waty G. Et D. | 马尔梅迪 (BE) | 820.199 | 18:51:20 | 1153.04 | |
78 | 皮埃尔·罗杰和大卫 | 博苏特戈特 (BE) | 812.795 | 18:45:02 | 1152.85 | |
79 | Meirlaen艾蒂安 | Deurle(BE) | 814.024 | 18:46:07 | 1152.82 | |
80 | 哈萨特扬 | 母校(BE) | 798.570 | 18:32:46 | 1152.73 | |
81 | De Scheemaeker Frederic | Ezemaal (BE) | 823.179 | 18:54:09 | 1152.67 | |
82 | Thumas Thierry & 巴特 | Nossegem (BE) | 821.099 | 18:52:22 | 1152.64 | |
83 | Maisse – Parent | Vottem (BE) | 828.465 | 18:59:04 | 1152.14 | |
84 | Brulez P Et F | Ressaix (BE) | 764.662 | 18:03:46 | 1152.00 | |
85 | Maly Of Waly Alain | 瓦特勒洛(FR) | 775.996 | 18:13:56 | 1151.44 | |
86 | Saeytijdt P En Sv. | 布拉克尔(BE) | 797.577 | 18:33:12 | 1150.57 | |
87 | Hoflack Didier | 把Boursin(FR) | 768.128 | 18:07:39 | 1150.49 | |
88 | Van Wielendaele Paul | Geraardsbergen (BE) | 792.378 | 18:28:58 | 1150.10 | |
89 | Gambier Benjamin | Barlin (FR) | 740.163 | 17:43:34 | 1150.10 | |
90 | Decoopman Rene | Eleu Dit Leauwette (FR) | 738.834 | 17:42:35 | 1149.79 | |
91 | 丹尼尔·乔利 | 韦尔坎(FR) | 744.934 | 17:48:00 | 1149.59 | |
92 | 巴斯托涅-亨利 S & L | 科罗伊城堡 (BE) | 788.910 | 18:26:18 | 1149.51 | |
93 | Meirlaen艾蒂安 | Deurle(BE) | 814.024 | 18:48:11 | 1149.45 | |
94 | Ally Norbert | Tielt Aarsele (BE) | 810.921 | 18:45:32 | 1149.37 | |
95 | Decremer D. – Fievet M. | Mainvault (BE) | 780.307 | 18:19:02 | 1149.14 | |
96 | V.d.eeckhout Marc | Kalken (BE) | 825.172 | 18:58:05 | 1149.13 | |
97 | 坦塔特-罗杰 | 哈恩斯 (FR) | 743.924 | 17:47:47 | 1148.41 | |
98 | 罗斯约瑟夫 | 马尔梅迪 (BE) | 820.001 | 18:54:09 | 1148.22 | |
99 | V.d.walle M&F | Zwalm (BE) | 805.562 | 18:41:41 | 1148.04 | |
100 | 哈萨特扬 | 母校(BE) | 798.570 | 18:35:43 | 1147.84 |
Der Auflass der Tauben erfolgte am Freitag, den 24. Juli 2020 um 7.00 Uhr.
Wetterverhältnisse beim Auflass: schön bis sehr schön, Südwestwind, gute Sicht .
In diesem Jahr wurden 30.120 Tauben für den internationalen Wettflug ab AGEN (Bordeaux) eingekorbt. Voriges Jahr wurden 22.706 Tauben für diesen Flug eingekorbt. Der Auflass der Tauben ist für Freitag, den 24. Juli 2020 geplant. In Agen soll es am Freitag morgens überwiegend blauen Himmel mit vereinzelten Wolken geben. Die Temperatur liegt bei 16°C. Darüber hinaus gibt es vom Nachmittag bis abends ungestörten Sonnenschein bei Temperaturen von 22 bis 28°C. Das Thermometer fällt auf 13°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 15 und 30 km/h erreichen.