BURMAN — — BE12 3112104
获奖者Cureghem中心2013
地方 | 结果 | 飞行 | 距离 | 数字 | 日期 |
108 | 国民 | 拿邦 | 865 公里 | 4637 | 2013 |
116 | 国家 | BRIVE | 651 公里 | 6842 | 2013 |
125 | 国家 | 拿邦 | 865 公里 | 3942 | 2013 |
211 | 国民 | 拿邦 | 865 公里 | 7859 | 2013 |
5 | 俱乐部 | 拿邦 | 865 公里 | 91 | 2013 |
7 | 俱乐部 | BRIVE | 651 公里 | 201 | 2013 |
9 | 俱乐部 | 名 | 536 公里 | 77 | 2013 |
9 | 俱乐部 | 丰特 | 306 公里 | 73 | 2013 |
11 | 俱乐部 | 博格斯 | 430 公里 | 202 | 2012 |
14 | 箴 | 拿邦 | 865 公里 | 662 | 2013 |
24 | 俱乐部 | 克莱蒙特 | 181公里 | 235 | 2013 |
35 | 箴 | BRIVE | 651 公里 | 1235 | 2013 |
45 | 俱乐部 | 布洛瓦 | 395 公里 | 944 | 2012 |
52 | 俱乐部 | 克莱蒙特 | 181公里 | 383 | 2013 |
57 | 箴 | 名 | 536 公里 | 410 | 2013 |
83 | NAT Z | BRIVE | 651 公里 | 2906 | 2013 |
85 | 俱乐部 | 砝码 | 470 公里 | 572 | 2013 |
106 | 俱乐部 | 克莱蒙特 | 181公里 | 595 | 2012 |
119 | 俱乐部 | 丰特 | 306 公里 | 1145 | 2012 |
147 | 箴 | 亚精顿 | 497 公里 | 727 | 2013 |
279 | 箴 | 博格斯 | 430 公里 | 3945 | 2012 |
447 | 箴 | 普瓦捷 | 525公里 | 2621 | 2013 |
454 | NAT Z | 普瓦捷 | 525公里 | 2995 | 2013 |
490 | 箴 | 砝码 | 470 公里 | 3649 | 2013 |
508 | NAT Z | 砝码 | 470 公里 | 4107 | 2013 |
556 | 箴 | GUERET | 539 公里 | 3316 | 2012 |
1146 | 箴 | 布洛瓦 | 395 公里 | 3619 | 2012 |
1167 | 国家 | 普瓦捷 | 525公里 | 13135 | 2013 |
3069 | 国家 | 砝码 | 470 公里 | 19691 | 2013 |
维多利亚·克罗斯:
威廉·伯曼
王妃的自己(步枪旅)
1917 年 9 月 20 日
比利时伊普尔
英国中士:在 PASSCHENDAELE 战役中使用机枪