罗斯 — — BE12 3112011
第五王牌布鲁斯冠军。一岁鸽 2013
地方 | 结果 | 飞行 | 距离 | 数字 | 日期 |
79 | 国家 | 博格斯 | 430 公里 | 第五王牌布鲁斯冠军。一岁鸽 2013 | 2013 |
2 | 俱乐部 | 蒙吕松 | 511 公里 | 491 | 2013 |
2 | 俱乐部 | 博格斯 | 430 公里 | 229 | 2013 |
5 | 俱乐部 | 丰特 | 306 公里 | 170 | 2013 |
6 | 俱乐部 | 之旅 | 433 公里 | 208 | 2013 |
10 | 俱乐部 | GUERET | 539 公里 | 841 | 2012 |
10 | 俱乐部 | 之旅 | 433 公里 | 172 | 2013 |
10 | 俱乐部 | 砝码 | 470 公里 | 119 | 2013 |
12 | 箴 | 博格斯 | 430 公里 | 1151 | 2013 |
13 | 俱乐部 | 亚精顿 | 497 公里 | 200 | 2012 |
15 | 俱乐部 | 亚精顿 | 497 公里 | 100 | 2013 |
17 | 箴 | GUERET | 539 公里 | 3316 | 2012 |
22 | 箴 | 蒙吕松 | 511 公里 | 2836 | 2013 |
27 | NAT Z | 蒙吕松 | 511 公里 | 第五王牌布鲁斯冠军。一岁鸽 2013 | 2013 |
52 | 俱乐部 | 砝码 | 470 公里 | 572 | 2013 |
52 | 俱乐部 | 名 | 536 公里 | 452 | 2012 |
56 | 箴 | 之旅 | 433 公里 | 2297 | 2013 |
65 | NAT Z | GUERET | 539 公里 | 7174 | 2012 |
70 | 箴 | 砝码 | 470 公里 | 745 | 2013 |
72 | 箴 | 之旅 | 433 公里 | 第五王牌布鲁斯冠军。一岁鸽 2013 | 2013 |
84 | 箴 | 亚精顿 | 497 公里 | 727 | 2013 |
198 | 俱乐部 | 克莱蒙特 | 181公里 | 1460 | 2012 |
234 | 国家 | GUERET | 539 公里 | 16988 | 2012 |
286 | 箴 | 砝码 | 470 公里 | 3649 | 2013 |
291 | NAT Z | 砝码 | 470 公里 | 4107 | 2013 |
304 | 箴 | 新奥尔良 | 345公里 | 1991年 | 2013 |
611 | 箴 | 名 | 536 公里 | 2856 | 2012 |
615 | 箴 | 新奥尔良 | 345公里 | 3797 | 2013 |
681 | 区 | 亚精顿 | 497 公里 | 10695 | 2012 |
1152 | 国家 | 亚精顿 | 497 公里 | 25949 | 2012 |
第五王牌布鲁斯冠军。一岁鸽 2013 | 国家 | 砝码 | 470 公里 | 19691 | 2013 |
第五王牌布鲁斯冠军。一岁鸽 2013 | 国家 | 蒙吕松 | 511 公里 | 第五王牌布鲁斯冠军。一岁鸽 2013 | 2013 |
维多利亚·克罗斯:
第五王牌布鲁斯冠军。一岁鸽 2013
第五王牌布鲁斯冠军。一岁鸽 2013
第五王牌布鲁斯冠军。一岁鸽 2013
第五王牌布鲁斯冠军。一岁鸽 2013
第五王牌布鲁斯冠军。一岁鸽 2013