莫法特 — — BE11-3011354
获奖者Cureghem中心2013
地方 | 结果 | 飞行 | 距离 | 数字 | 日期 |
124 | 国家 | 蒙托班 | 778 公里 | 6772 | 2013 |
144 | 国家 | TULLE | 607公里 | 10251 | 2012 |
278 | 国家 | LIBOURNE | 290 公里 | 6658 | 2013 |
382 | 国家 | 博格斯 | 430 公里 | 16859 | 2012 |
2 | 俱乐部 | TULLE | 607公里 | 147 | 2012 |
7 | 俱乐部 | 亚精顿 | 497 公里 | 520 | 2012 |
8 | 俱乐部 | 蒙托班 | 778 公里 | 227 | 2013 |
14 | 俱乐部 | 布洛瓦 | 395 公里 | 162 | 2011 |
14 | 俱乐部 | 老鹰 | 450 公里 | 161 | 2012 |
21 | 俱乐部 | LIBOURNE | 290 公里 | 198 | 2013 |
28 | 俱乐部 | 里摩日 | 620公里 | 381 | 2012 |
30 | 俱乐部 | 老鹰 | 450 公里 | 305 | 2012 |
34 | 箴 | 蒙托班 | 778 公里 | 1290 | 2013 |
36 | 俱乐部 | 博格斯 | 430 公里 | 551 | 2012 |
43 | IPROV | 博格斯 | 430 公里 | 779 | 2012 |
46 | 俱乐部 | 之旅 | 433 公里 | 599 | 2012 |
54 | 俱乐部 | 之旅 | 433 公里 | 645 | 2012 |
60 | IPROV | 亚精顿 | 497 公里 | 950 | 2012 |
60 | 箴 | 博格斯 | 430 公里 | 1877年 | 2012 |
64 | 俱乐部 | 克莱蒙特 | 181公里 | 626 | 2011 |
68 | NAT Z | 蒙托班 | 778 公里 | 2687 | 2013 |
79 | 俱乐部 | 之旅 | 433 公里 | 671 | 2012 |
109 | NAT Z | TULLE | 607公里 | 3473 | 2012 |
113 | 箴 | LIBOURNE | 290 公里 | 1259 | 2013 |
120 | 俱乐部 | 之旅 | 433 公里 | 722 | 2012 |
207 | NAT Z | 博格斯 | 430 公里 | 5193 | 2012 |
227 | NAT Z | LIBOURNE | 290 公里 | 2498 | 2013 |
250 | 箴 | TULLE | 607公里 | 1012 | 2013 |
371 | 箴 | 之旅 | 433 公里 | 2355 | 2012 |
390 | 箴 | 之旅 | 433 公里 | 3634 | 2012 |
621 | 箴 | 之旅 | 433 公里 | 4165 | 2012 |
924 | 国家 | 亚精顿 | 497 公里 | 22384 | 2012 |
1390 | 国家 | 里摩日 | 620公里 | 17735 | 2012 |
维多利亚十字勋章:马丁·莫法特威尔士亲王的伦斯特团 1918 年 10 月 14 日 比利时莱德海姆 英国私人在莱德海姆战役中俘获 30 名敌人