Actualización 5: Internacional PERPIGNAN 2017 – toda la información…
es el ganador nacional de Alemania de Perpignan Freialdenhofen & Sons desde Aldenhoven.
La paloma fue publicada el Viernes, 04 de agosto de, 2017 20:54:32 pm después de un vuelo de 957,841 km con una velocidad media de 1.147,76 m / min. declarado.
El ganador Internacional de Perpignan 2017 Pieter Palabra Peter aus Urk (NL).
La paloma fue publicada el Sábado, 05 de agosto de, 2017 01:27:41 pm después de un vuelo de 1,135.18 km, con una velocidad media de 1.229,88 m / min. declarado.
_______________________________________________________________________________________
Estado de mensajes el sábado 05 de agosto de 2017 07:00
Nombre | Lugar | Retiro | Hora de llegada | Velocidad. (M / M) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieter Palabra | Urk (NL) | 1135.182 | 001:27:41 | 1229.88 | |
2 | Jelle Jellema | Nijverdal (NL) | 1114.231 | 002:46:24 | 1207.18 | |
3 | Puñal&Elitsa Veldhuis | Amsterdam (NL) | 1092.847 | 002:35:40 | 1184.02 | |
4 | J. Pottgens | Kerkrade (NL) | 949.417 | 20:22:01 | 1183.79 | |
5 | A. Saarloos & Zoon | Klaaswaal (NL) | 1025.249 | 21:38:40 | 1166.82 | |
6 | vincent Vork | Norte (NL) | 1072.430 | 23:38:12 | 1161.90 | |
7 | Weishaar Bernard | Durrenbach (FR) | 792.042 | 18:22:13 | 1160.98 | |
8 | Puñal&Elitsa Veldhuis | Amsterdam (NL) | 1092.847 | 006:14:02 | 1147.91 | |
9 | Freialdenhofen & hijos | Aldenhoven (DE) | 957.841 | 20:54:32 | 1147.76 | |
10 | Stijn Rans & Jeroen | Wijgmaal (BE) | 935.086 | 20:36:27 | 1145.31 | |
11 | Schneider Oswald | Nottuln (DE) | 1084.076 | 006:11:41 | 1141.51 | |
12 | Stijnen Raf | Amarillo (BE) | 956.875 | 20:59:46 | 1139.45 | |
13 | Milovic M & Darco | Essen (BE) | 991.450 | 21:33:17 | 1135.31 | |
14 | Stijn Rans & Jeroen | Wijgmaal (BE) | 935.086 | 20:44:20 | 1134.35 | |
15 | Combinar Verweij-de Haan | Mijdrecht (NL) | 1077.962 | 006:14:11 | 1132.10 | |
16 | Johan Boonen | Buggenum (NL) | 985.664 | 21:33:09 | 1128.86 | |
17 | Porrez Jelmer | Kruishoutem (BE) | 925.736 | 20:41:16 | 1127.21 | |
18 | Freialdenhofen & hijos | Aldenhoven (DE) | 957.841 | 21:15:38 | 1119.45 | |
19 | Leutenez Marnix | Kruishoutem (BE) | 922.696 | 20:45:22 | 1117.92 | |
20 | Meirlaen Etienne | Deurle (BE) | 933.580 | 20:55:25 | 1117.50 | |
21 | Van Schijndel & ZNN | Geffen (NL) | 1031.372 | 005:46:16 | 1115.88 | |
22 | Oliviers – Devos | Kumtich (BE) | 926.533 | 20:51:09 | 1114.76 | |
23 | hijos Ernst + | Winterbach (DE) | 820.299 | 19:16:05 | 1114.41 | |
24 | G.J.L. Niftrik | Nosotros (NL) | 1036.548 | 005:53:17 | 1113.03 | |
25 | Schoenmaekers J. | Ubachsberg (NL) | 944.318 | 21:09:19 | 1111.86 | |
26 | H. Wijnands y Zn. | Maastricht (NL) | 938.380 | 21:04:06 | 1111.69 | |
27 | buena Alexander | Konz (DE) | 834.678 | 19:31:01 | 1111.40 | |
28 | Roge Richard | Heutrégiville (FR) | 753.492 | 18:18:13 | 1110.99 | |
29 | Marc Pollin & Geert | Jabbeke (BE) | 952.328 | 21:18:07 | 1109.79 | |
30 | Devers Detlef | Wesel (DE) | 1046.016 | 006:04:37 | 1109.69 | |
31 | Meirlaen Etienne | Deurle (BE) | 933.580 | 21:01:55 | 1108.87 | |
32 | v.d. Batenburg Merwe | Klaaswaal (NL) | 1023.348 | 003:49:12 | 1108.72 | |
33 | v.d. Batenburg Merwe | Klaaswaal (NL) | 1023.348 | 005:09:58 | 1108.72 | |
34 | Corstjens ene | Thorn (NL) | 975.863 | 21:40:22 | 1108.47 | |
35 | Freialdenhofen & hijos | Aldenhoven (DE) | 957.841 | 21:27:37 | 1103.99 | |
36 | Regnier de Guy + michael | Peaches (BE) | 834.480 | 19:36:01 | 1103.79 | |
37 | C. J. la Heijde | Hecho (NL) | 1017.607 | 22:40:40 | 1102.50 | |
38 | Kempeneers Wim | Nieuwerkerken (BE) | 935.609 | 21:08:40 | 1102.45 | |
39 | Yves Descamps | Beuvry La Foret (FR) | 871.850 | 20:11:00 | 1102.21 | |
40 | Combinar Verweij-de Haan | Mijdrecht (NL) | 1077.962 | 006:40:32 | 1101.61 | |
41 | Menne e hijas | Hamminkeln (DE) | 1049.316 | 006:15:01 | 1101.05 | |
42 | Meirlaen Etienne | Deurle (BE) | 933.580 | 21:09:01 | 1099.60 | |
43 | J. W. van Gils | Oosterhout (NL) | 1014.539 | 001:45:38 | 1099.18 | |
44 | Vasseur Logeon | Vrigne-aux-Bois (FR) | 805.906 | 19:14 | 1097.96 | |
45 | Chris Hebberecht | Evergem (BE) | 947.170 | 21:23:28 | 1096.94 | |
46 | Nic grietas | Schimmert (NL) | 947.525 | 21:25:34 | 1094.69 | |
47 | Roger Mylle | Bellegem (BE) | 909.415 | 20:51:16 | 1094.01 | |
48 | C. van Haarlem | Terborg (NL) | 1066.392 | 006:37:03 | 1093.68 | |
49 | Dhont Serge | Rosult (FR) | 872.013 | 20:18:00 | 1092.75 | |
50 | Vandenbergh Leon | Londerzeel (BE) | 942.082 | 21:23:39 | 1090.81 |
_______________________________________________________________________________________
Los otros informes indican 04 de agosto de 2017 21:30
_______________________________________________________________________________________
Se informó que las primeras palomas:
Nombre | Lugar | Retiro | Hora de llegada | Velocidad. (M / M) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weishaar Bernard | Durrenbach (FR) | 792.042 | 18:22:13 | 1160.98 | |
2 | Roge Richard | Heutrégiville (FR) | 753.492 | 18:18:13 | 1110.99 |
_______________________________________________________________________________________
El sido liberado de 14.930 palomas se llevó a cabo el Viernes 04 de de agosto de 2017 a las 07.00 horas.
Las palomas han sido abandonados en el viento del noroeste de luz y una temperatura de 24 grados.
En los primeros 250 km, no es muy cálido, en el pico a 36 grados. A partir de entonces, es ligeramente nublado con temperaturas de hasta 26 grados, y el viento se vuelve hacia Oeste / suroeste.
_______________________________________________________________________________________
14.930 palomas participan en la carrera aérea internacional de Perpignan parte en el 2017a El año pasado hubo 12.698 palomas.
El sido liberado está programada para el viernes 04 de agosto de 2017 ..
Perpiñán es la capital de la región de los Pirineos Orientales del sur de Francia, en la región Okzitanien y tiene 120,959 habitantes. La ciudad se encuentra en el Golfo de León, una parte del mar Mediterráneo, a unos 70 km al sur de Narbonne y 30 km al norte de la frontera con España.
¿Cómo es el clima 03 de agosto de 2017 Perpignan?
Jueves 03.08. | Viernes 04.08. | ||
al mediodía | por la tarde | noche | por la mañana |
32 ° / 29 ° | 32 ° / 28 ° | 27 ° / 26 ° | 32 ° / 25 ° |
soleado | soleado | listo | listo |
20%
|
0 %
|
25%
|
20%
|
la 12 kmh
|
noroeste 13 kmh
|
noroeste 14 kmh
|
W 14 kmh
|
fieltro 35 ° / 31 °
|
fieltro 35 ° / 30 °
|
fieltro 29 ° / 28 °
|
fieltro 35 ° / 27 °
|
60%
|
52%
|
57%
|
54%
|
1016 hPa
|
1015 hPa
|
1016 hPa
|
1016 hPa
|
¿Cómo será el tiempo viernes, 08/04/2017 en Perpignan?
En Perpignan hay en el sol brillante día a valores de 25 a 37 ° C. Por la noche a valores de 25 ° C. El viento soplará del oeste al noroeste dirección a velocidades de 14 a 24 km / h. Con rachas de 25 hasta 42 km / h Espera espera.
Belgien-Belgie-Belgique | 2016 | 4205 | 2017 | 4677 | |
Francia-France | 2016 | 3334 | 2017 | 4159 | |
Holanda-Ndederland | 2016 | 4029 | 2017 | 4789 | |
Luxemburgo | 2016 | 59 | 2017 | 45 | |
Inglaterra | 2016 | 242 | 2017 | 275 | |
Alemania-Duitsland | 2016 | 800 | 2017 | 895 | |
TOTA (A) L | 14840 | ||||
TOTA (A) L | 2016 | 12698 | |||
2015 | 15954 | ||||
2014 | 17965 |