Mise à jour 5: PERPIGNAN internationale 2017 – toutes les informations…
est le vainqueur national de l'Allemagne de Perpignan Freialdenhofen & Sons de Aldenhoven.
La colombe a été publié le Vendredi 04 Août, 2017 20:54:32 pm après un vol de 957,841 km avec une vitesse moyenne de 1147,76 m / min. déclaré.
Le vainqueur international de Perpignan 2017 Pieter Pieter mot aus Urk (NL).
La colombe a été publié le samedi 05 Août, 2017 13:27:41 après un vol de 1,135.18 km avec une vitesse moyenne de 1229,88 m / min. déclaré.
_______________________________________________________________________________________
État des messages le samedi 05 Août 2017 07:00
Nom | Place | Retrait | Heure d'arrivée | Vitesse. (M / M) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieter Mot | Urk (NL) | 1135.182 | 001:27:41 | 1229,88 | |
2 | Jelle Jellema | Nijverdal (NL) | 1114.231 | 002:46:24 | 1207,18 | |
3 | Dirk&Elitsa Veldhuis | Amsterdam (NL) | 1092.847 | 002:35:40 | 1184,02 | |
4 | J. Pottgens | Kerkrade (NL) | 949,417 | 20:22:01 | 1183,79 | |
5 | A. Saarloos & Zoon | Klaaswaal (NL) | 1025.249 | 21:38:40 | 1166,82 | |
6 | Vincent Vork | Nord (NL) | 1072.430 | 23:38:12 | 1161,90 | |
7 | Bernard Weishaar | Durrenbach (FR) | 792,042 | 18:22:13 | 1160,98 | |
8 | Dirk&Elitsa Veldhuis | Amsterdam (NL) | 1092.847 | 006:14:02 | 1147,91 | |
9 | Freialdenhofen & fils | Aldenhoven (DE) | 957,841 | 20:54:32 | 1147,76 | |
10 | Rans Stijn & Jeroen | Wijgmaal (BE) | 935,086 | 20:36:27 | 1145,31 | |
11 | Schneider Oswald | Nottuln (DE) | 1084.076 | 006:11:41 | 1141,51 | |
12 | Stijnen Raf | Geel (BE) | 956,875 | 20:59:46 | 1139,45 | |
13 | milovic M & Darco | Essen (BE) | 991,450 | 21:33:17 | 1135,31 | |
14 | Rans Stijn & Jeroen | Wijgmaal (BE) | 935,086 | 20:44:20 | 1134,35 | |
15 | Peigne Verweij-de Haan | Mijdrecht (NL) | 1077.962 | 006:14:11 | 1132,10 | |
16 | Johan Boonen | Buggenum (NL) | 985,664 | 21:33:09 | 1128,86 | |
17 | Porrez Jelmer | Kruishoutem (BE) | 925,736 | 20:41:16 | 1127,21 | |
18 | Freialdenhofen & fils | Aldenhoven (DE) | 957,841 | 21:15:38 | 1119,45 | |
19 | Leutenez Marnix | Kruishoutem (BE) | 922,696 | 20:45:22 | 1117,92 | |
20 | Meirlaen Etienne | Deurle (BE) | 933,580 | 20:55:25 | 1117,50 | |
21 | Van Schijndel & RLS | Geffen (NL) | 1031.372 | 005:46:16 | 1115,88 | |
22 | Oliviers – Devos | Kumtich (BE) | 926,533 | 20:51:09 | 1114,76 | |
23 | fils Ernst + | Winterbach (DE) | 820,299 | 19:16:05 | 1114,41 | |
24 | G.J.L. van Niftrik | Nous (NL) | 1036.548 | 005:53:17 | 1113,03 | |
25 | Schoenmaekers J. | Ubachsberg (NL) | 944,318 | 21:09:19 | 1111,86 | |
26 | H. Wijnands et Zn. | Maastricht (NL) | 938,380 | 21:04:06 | 1111,69 | |
27 | bonne Alexander | Conc (DE) | 834,678 | 19:31:01 | 1111,40 | |
28 | Roge Richard | Heutregiville (FR) | 753,492 | 18:18:13 | 1110,99 | |
29 | Pollin Marc & Geert | Jabbeke (BE) | 952,328 | 21:18:07 | 1109,79 | |
30 | Devers Detlef | Wesel (DE) | 1046.016 | 006:04:37 | 1109,69 | |
31 | Meirlaen Etienne | Deurle (BE) | 933,580 | 21:01:55 | 1108,87 | |
32 | Batenburg V.D. Merwe | Klaaswaal (NL) | 1023.348 | 003:49:12 | 1108,72 | |
33 | Batenburg V.D. Merwe | Klaaswaal (NL) | 1023.348 | 005:09:58 | 1108,72 | |
34 | Corstjens Jan | Thorn (NL) | 975,863 | 21:40:22 | 1108,47 | |
35 | Freialdenhofen & fils | Aldenhoven (DE) | 957,841 | 21:27:37 | 1103,99 | |
36 | Regnier Guy + michael | Les pêches (BE) | 834,480 | 19:36:01 | 1103,79 | |
37 | C.J. le Heijde | Fait (NL) | 1017.607 | 22:40:40 | 1102,50 | |
38 | Kempeneers Wim | Nieuwerkerken (BE) | 935,609 | 21:08:40 | 1102,45 | |
39 | Descamps Yves | Beuvry La Foret (FR) | 871,850 | 20:11:00 | 1102,21 | |
40 | Peigne Verweij-de Haan | Mijdrecht (NL) | 1077.962 | 006:40:32 | 1101,61 | |
41 | Menne et filles | Hamminkeln (DE) | 1049.316 | 006:15:01 | 1101,05 | |
42 | Meirlaen Etienne | Deurle (BE) | 933,580 | 21:09:01 | 1099,60 | |
43 | J.W. van Gils | Oosterhout (NL) | 1014.539 | 001:45:38 | 1099,18 | |
44 | Vasseur Logeon | Vrignes Aux Bois (FR) | 805,906 | 19:14 | 1097,96 | |
45 | Chris Hebberecht | Evergem (BE) | 947,170 | 21:23:28 | 1096,94 | |
46 | Ritzen Nic | Chatoiement (NL) | 947,525 | 21:25:34 | 1094,69 | |
47 | Mylle Roger | Bellegem (BE) | 909,415 | 20:51:16 | 1094,01 | |
48 | C. van Haarlem | Terborg (NL) | 1066.392 | 006:37:03 | 1093,68 | |
49 | Serge Dhont | Rosult (FR) | 872,013 | 20:18:00 | 1092,75 | |
50 | Vandenbergh Leon | Londerzeel (BE) | 942,082 | 21:23:39 | 1090,81 |
_______________________________________________________________________________________
Les autres rapports indiquent 04 Août 2017 21:30
_______________________________________________________________________________________
Les premiers pigeons ont été signalés:
Nom | Place | Retrait | Heure d'arrivée | Vitesse. (M / M) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernard Weishaar | Durrenbach (FR) | 792,042 | 18:22:13 | 1160,98 | |
2 | Roge Richard | Heutregiville (FR) | 753,492 | 18:18:13 | 1110,99 |
_______________________________________________________________________________________
L'été libéré de 14,930 pigeons a eu lieu le vendredi 04 Août 2017 au 07.00.
Les pigeons ont été abandonnés dans le vent au nord-ouest lumière et une température de 24 degrés.
Sur la première tranche de 250 km, il est très chaud, dans le pic à 36 degrés. Par la suite, il est légèrement nuageux avec des températures allant jusqu'à 26 degrés, et le vent tourne vers l'Ouest / sud-ouest.
_______________________________________________________________________________________
14,930 pigeons participent à la course aérien international de Perpignan dans la partie 2017e L'année dernière, il y avait 12,698 pigeons.
L'été libéré est prévue pour le vendredi 04 Août 2017 ..
Perpignan est la capitale de la région sud Pyrénées Orientales française, dans la région Okzitanien et a 120,959 habitants. La ville est située sur le Golfe du Lion, une partie de la mer Méditerranée, à environ 70 km au sud de Narbonne et à 30 km au nord de la frontière avec l'Espagne.
Comment est le temps le 03 Août 2017 Perpignan?
Jeudi 03.08. | Vendredi 04.08. | ||
à l'heure du déjeuner | le soir | nuit | le matin |
32 ° / 29 ° | 32 ° / 28 ° | 27 ° / 26 ° | 32 ° / 25 ° |
ensoleillé | ensoleillé | prêt | prêt |
20%
|
0 %
|
25%
|
20%
|
la 12 kmh
|
NW 13 kmh
|
NW 14 kmh
|
W 14 kmh
|
feutre 35 ° / 31 °
|
feutre 35 ° / 30 °
|
feutre 29 ° / 28 °
|
feutre 35 ° / 27 °
|
60%
|
52%
|
57%
|
54%
|
1 016 hPa
|
1015 hPa
|
1 016 hPa
|
1 016 hPa
|
Quel sera le temps vendredi 04/08/2017 à Perpignan?
A Perpignan, il y a le jour du soleil brillant à des valeurs 25-37 ° C La nuit à des valeurs de 25 ° C Le vent soufflera d'ouest en direction nord-ouest à des vitesses de 14 à 24 km / h. 25 à RAFALES 42 kmh peut être prévu.
Belgien-Belgie-Belgique | 2016 | 4205 | 2017 | 4677 | |
France-France | 2016 | 3334 | 2017 | 4159 | |
Pays-Bas-Ndederland | 2016 | 4029 | 2017 | 4789 | |
Luxembourg | 2016 | 59 | 2017 | 45 | |
Angleterre | 2016 | 242 | 2017 | 275 | |
Allemagne Allemagne | 2016 | 800 | 2017 | 895 | |
TOTA (L) | 14840 | ||||
TOTA (L) | 2016 | 12698 | |||
2015 | 15954 | ||||
2014 | 17965 |