INWOOD BE11-3011377
Zwycięzca Cureghem Centrum 2013
MIEJSCE | WYNIK | LOT | DYSTANS | LICZBY | DATA |
137 | KRAJOWE | MONTAUBAN | 778 km | 6772 | 2013 |
455 | KRAJOWE | LIMOGES | 620 km | 14271 | 2013 |
9 | KLUB | CLERMONT | 181 km | 308 | 2013 |
9 | KLUB | MONTAUBAN | 778 km | 227 | 2013 |
21 | KLUB | L AIGLE | 450 km | 161 | 2012 |
21 | KLUB | TIUL | 607 km | 147 | 2012 |
32 | KLUB | LIMOGES | 620 km | 440 | 2013 |
33 | KLUB | LIMOGES | 620 km | 381 | 2012 |
36 | PROV | MONTAUBAN | 778 km | 1290 | 2013 |
42 | KLUB | L AIGLE | 450 km | 305 | 2012 |
59 | KLUB | BLOIS | 395 km | 368 | 2011 |
72 | STREFA | MONTAUBAN | 778 km | 2687 | 2013 |
94 | KLUB | CLERMONT | 181 km | 677 | 2011 |
127 | KLUB | BLOIS | 395 km | 832 | 2011 |
240 | Z NAT | LIMOGES | 620 km | 5738 | 2013 |
974 | KRAJOWE | LIBOURNE | 290 km | 6658 | 2013 |
1712 | KRAJOWE | LIMOGES | 620 km | 17735 | 2012 |
Victoria Cross: Reginald Inwood 10th Battalion, AIF 19–22 September 1917 Polygon Wood, Belgium AUSTRALIAN PRIVATE VOLUNTEERED FOR A SPECIAL NIGHT PATROL , BOMBED ALONE A MACHINE GUN TEAM