因伍德 BE11-3011377
获奖者Cureghem中心2013
地方 | 结果 | 飞行 | 距离 | 数字 | 日期 |
137 | 国家 | 蒙托班 | 778 公里 | 6772 | 2013 |
455 | 国家 | 里摩日 | 620公里 | 14271 | 2013 |
9 | 俱乐部 | 克莱蒙特 | 181公里 | 308 | 2013 |
9 | 俱乐部 | 蒙托班 | 778 公里 | 227 | 2013 |
21 | 俱乐部 | 老鹰 | 450 公里 | 161 | 2012 |
21 | 俱乐部 | TULLE | 607公里 | 147 | 2012 |
32 | 俱乐部 | 里摩日 | 620公里 | 440 | 2013 |
33 | 俱乐部 | 里摩日 | 620公里 | 381 | 2012 |
36 | 箴 | 蒙托班 | 778 公里 | 1290 | 2013 |
42 | 俱乐部 | 老鹰 | 450 公里 | 305 | 2012 |
59 | 俱乐部 | 布洛瓦 | 395 公里 | 368 | 2011 |
72 | 区 | 蒙托班 | 778 公里 | 2687 | 2013 |
94 | 俱乐部 | 克莱蒙特 | 181公里 | 677 | 2011 |
127 | 俱乐部 | 布洛瓦 | 395 公里 | 832 | 2011 |
240 | NAT Z | 里摩日 | 620公里 | 5738 | 2013 |
974 | 国家 | LIBOURNE | 290 公里 | 6658 | 2013 |
1712 | 国家 | 里摩日 | 620公里 | 17735 | 2012 |
维多利亚十字军:雷金纳德·英伍德 第 10 营,AIF 1917 年 9 月 19 日至 22 日 Polygon Wood,比利时 澳大利亚自愿参加夜间特别巡逻,单独轰炸机枪小队