MATA HARI - BE10-3100550
8. KBDB W-VL półrocze 2011
2. DUIVENKRANT średni dystans stary 2012
MIEJSCE | WYNIK | LOT | DYSTANS | LICZBY | DATA |
12 | KRAJOWE | CHÂTEAUROUX | 470 km | 25263 | 2011 |
47 | KRAJOWE | UNDERGROUND | 536 km | 9548 | 2013 |
139 | KRAJOWE | GUERET | 539 km | 2. DUIVENKRANT średni dystans stary 2012 | 2010 |
591 | KRAJOWE | BRIVE | 651 km | 8331 | 2013 |
1 | IPROV | CHÂTEAUROUX | 470 km | 1050 | 2011 |
1 | KLUB | CHÂTEAUROUX | 470 km | 441 | 2011 |
1 | KLUB | CHÂTEAUROUX | 470 km | 777 | 2011 |
2 | KLUB | CHÂTEAUROUX | 470 km | 177 | 2011 |
2 | PROV | CHÂTEAUROUX | 470 km | 4072 | 2011 |
4 | KLUB | GUERET | 539 km | 269 | 2010 |
6 | KLUB | GUERET | 539 km | 512 | 2010 |
9 | KLUB | CHÂTEAUROUX | 470 km | 592 | 2011 |
9 | KLUB | MONTLUCON | 511 km | 302 | 2012 |
9 | KLUB | BOURGES | 430 km | 124 | 2011 |
12 | KLUB | UNDERGROUND | 536 km | 276 | 2013 |
13 | KLUB | GUERET | 539 km | 483 | 2013 |
15 | KLUB | 2. DUIVENKRANT średni dystans stary 2012 | 450 km | 271 | 2011 |
15 | KLUB | MONTLUCON | 511 km | 488 | 2012 |
16 | KLUB | 2. DUIVENKRANT średni dystans stary 2012 | 450 km | 306 | 2011 |
19 | Z NAT | UNDERGROUND | 536 km | 1479 | 2013 |
20 | KLUB | BLOIS | 395 km | 254 | 2010 |
21 | PROV | CHÂTEAUROUX | 470 km | 734 | 2011 |
24 | KLUB | ARGENTON | 497 km | 132 | 2010 |
25 | PROV | UNDERGROUND | 536 km | 1318 | 2013 |
26 | KLUB | ARGENTON | 497 km | 352 | 2012 |
29 | KLUB | BOURGES | 430 km | 226 | 2010 |
29 | KLUB | BOURGES | 430 km | 205 | 2013 |
29 | KLUB | BOURGES | 430 km | 205 | 2013 |
32 | KLUB | ARGENTON | 497 km | 210 | 2011 |
41 | PROV | GUERET | 539 km | 2. DUIVENKRANT średni dystans stary 2012 | 2010 |
43 | KLUB | TOURS | 433 km | 645 | 2012 |
51 | KLUB | FONTENAY | 306 km | 463 | 2013 |
54 | KLUB | FONTENAY | 306 km | 354 | 2013 |
59 | KLUB | BRIVE | 651 km | 343 | 2013 |
63 | PROV | GUERET | 539 km | 1932 | 2013 |
65 | PROV | BOURGES | 430 km | 1388 | 2011 |
66 | KLUB | BOURGES | 430 km | 583 | 2010 |
73 | Z NAT | GUERET | 539 km | 2057 | 2013 |
85 | IPROV | BOURGES | 430 km | 1341 | 2011 |
92 | KLUB | ARGENTON | 497 km | 435 | 2010 |
98 | KLUB | BOURGES | 430 km | 622 | 2012 |
HOLENDERSKI EGZOTYCZNY DANSERES: FUZYLOWANY Z POWODU SZPIEGIERSTWA