MATA HARI - BE10-3100550
8ª KBDB W-VL metade il Apaixonado 2011
Vencedor do "Superstar of the Month" DOVE 2011
LUGAR | RESULTADO | VOAR | DISTÂNCIA | NÚMEROS | ENCONTRO |
12 | NACIONAL | CHÂTEAUROUX | 470 km | 25263 | 2011 |
47 | NACIONAL | UNDERGROUND | 536 km | 9548 | 2013 |
139 | NACIONAL | GUERET | 539 km | 13885 | 2010 |
591 | NACIONAL | BRIVE | 651 km | 8331 | 2013 |
1 | IPROV | CHÂTEAUROUX | 470 km | 1050 | 2011 |
1 | CLUBE | CHÂTEAUROUX | 470 km | 441 | 2011 |
1 | CLUBE | CHÂTEAUROUX | 470 km | 777 | 2011 |
2 | CLUBE | CHÂTEAUROUX | 470 km | 177 | 2011 |
2 | PROV | CHÂTEAUROUX | 470 km | 4072 | 2011 |
4 | CLUBE | GUERET | 539 km | 269 | 2010 |
6 | CLUBE | GUERET | 539 km | 512 | 2010 |
9 | CLUBE | CHÂTEAUROUX | 470 km | 592 | 2011 |
9 | CLUBE | MONTLUCON | 511 km | 302 | 2012 |
9 | CLUBE | BOURGES | 430 km | 124 | 2011 |
12 | CLUBE | UNDERGROUND | 536 km | 276 | 2013 |
13 | CLUBE | GUERET | 539 km | 483 | 2013 |
15 | CLUBE | LA CHATRE | 450 km | 271 | 2011 |
15 | CLUBE | MONTLUCON | 511 km | 488 | 2012 |
16 | CLUBE | LA CHATRE | 450 km | 306 | 2011 |
19 | NAT Z | UNDERGROUND | 536 km | 1479 | 2013 |
20 | CLUBE | BLOIS | 395 km | 254 | 2010 |
21 | PROV | CHÂTEAUROUX | 470 km | 734 | 2011 |
24 | CLUBE | ARGENTON | 497 km | 132 | 2010 |
25 | PROV | UNDERGROUND | 536 km | 1318 | 2013 |
26 | CLUBE | ARGENTON | 497 km | 352 | 2012 |
29 | CLUBE | BOURGES | 430 km | 226 | 2010 |
29 | CLUBE | BOURGES | 430 km | 205 | 2013 |
29 | CLUBE | BOURGES | 430 km | 205 | 2013 |
32 | CLUBE | ARGENTON | 497 km | 210 | 2011 |
41 | PROV | GUERET | 539 km | 2915 | 2010 |
43 | CLUBE | TOURS | 433 km | 645 | 2012 |
51 | CLUBE | FONTENAY | 306 km | 463 | 2013 |
54 | CLUBE | FONTENAY | 306 km | 354 | 2013 |
59 | CLUBE | BRIVE | 651 km | 343 | 2013 |
63 | PROV | GUERET | 539 km | 1932 | 2013 |
65 | PROV | BOURGES | 430 km | 1388 | 2011 |
66 | CLUBE | BOURGES | 430 km | 583 | 2010 |
73 | NAT Z | GUERET | 539 km | 2057 | 2013 |
85 | IPROV | BOURGES | 430 km | 1341 | 2011 |
92 | CLUBE | ARGENTON | 497 km | 435 | 2010 |
98 | CLUBE | BOURGES | 430 km | 622 | 2012 |
Danseres EXÓTICAS holandês: FUSILLATED por motivo de espionagem