MIKOŁAJA-BE12-3112045
TOP 100 krajowych
MIEJSCE | WYNIK | LOT | DYSTANS | LICZBY | DATA |
82 | KRAJOWE | UNDERGROUND | 536 km | 11236 | 2013 |
10 | KLUB | UNDERGROUND | 536 km | 355 | 2013 |
25 | Z NAT | UNDERGROUND | 536 km | 1642 | 2013 |
30 | PROV | UNDERGROUND | 536 km | 1598 | 2013 |
42 | KLUB | FONTENAY | 306 km | 1145 | 2012 |
53 | KLUB | GUERET | 539 km | 455 | 2013 |
85 | KLUB | BLOIS | 395 km | 944 | 2012 |
96 | KLUB | CLERMONT | 181 km | 1001 | 2012 |
186 | PROV | SOUILLAC | 682 km | 708 | 2013 |
332 | STREFA | GUERET | 539 km | 2222 | 2013 |
351 | PROV | GUERET | 539 km | 2201 | 2013 |
1887 | KRAJOWE | POITIERS | 525 km | 13135 | 2013 |
Victoria Cross:
Henryk Mikołaj
Pułk Canterbury
3.12.1917
Polderhoek, Belgia
SIERŻANT Z NOWEJ ZELANDII RUSZYŁ SAMODZIELNIE DO ATAKU NA POLDERHOEK CHATEAU Z SWOJĄ PISTOLETEM LEWIS, URATOWAŁ WIELE OSÓB