SMITH - BE11-3011231
NAJLEPSZY KRAJOWY RACER
MIEJSCE | WYNIK | LOT | DYSTANS | LICZBY | DATA |
31 | KRAJOWE | UNDERGROUND | 536 km | 9548 | 2013 |
66 | KRAJOWE | BRIVE | 651 km | 8331 | 2013 |
122 | KRAJOWE | ARGENTON | 497 km | 7046 | 2012 |
2 | KLUB | UNDERGROUND | 536 km | 55 | 2012 |
4 | KLUB | L AIGLE | 295 km | 161 | 2012 |
4 | KLUB | ARGENTON | 497 km | 54 | 2012 |
8 | KLUB | UNDERGROUND | 536 km | 276 | 2013 |
10 | KLUB | L AIGLE | 295 km | 305 | 2012 |
10 | KLUB | BOURGES | 430 km | 112 | 2012 |
10 | KLUB | ARGENTON | 497 km | 260 | 2012 |
11 | KLUB | BRIVE | 651 km | 343 | 2013 |
13 | KLUB | UNDERGROUND | 536 km | 121 | 2011 |
13 | Z NAT | UNDERGROUND | 536 km | 1479 | 2013 |
14 | KLUB | MONTLUCON | 511 km | 314 | 2012 |
15 | PROV | UNDERGROUND | 536 km | 294 | 2012 |
18 | PROV | UNDERGROUND | 536 km | 1318 | 2013 |
25 | IPROV | ARGENTON | 497 km | 274 | 2012 |
25 | PROV | ARGENTON | 497 km | 795 | 2012 |
28 | KLUB | MONTLUCON | 511 km | 563 | 2012 |
34 | PROV | BRIVE | 651 km | 1513 | 2013 |
36 | KLUB | GUERET | 539 km | 483 | 2013 |
45 | KLUB | BOURGES | 430 km | 366 | 2012 |
52 | KLUB | BOURGES | 430 km | 551 | 2012 |
52 | Z NAT | BRIVE | 651 km | 3279 | 2013 |
61 | IPROV | BOURGES | 430 km | 779 | 2012 |
71 | Z NAT | ARGENTON | 497 km | 2005 r. | 2012 |
74 | KLUB | CHÂTEAUROUX | 470 km | 468 | 2012 |
82 | KLUB | BLOIS | 395 km | 832 | 2011 |
85 | PROV | GUERET | 539 km | 272 | 2012 |
91 | KLUB | ARGENTON | 497 km | 520 | 2012 |
91 | PROV | BOURGES | 430 km | 1877 | 2012 |
164 | PROV | BOURGES | 430 km | 1258 | 2012 |
168 | PROV | CHÂTEAUROUX | 470 km | 885 | 2012 |
176 | PROV | GUERET | 539 km | 1932 | 2013 |
197 | Z NAT | GUERET | 539 km | 2057 | 2013 |
235 | PROV | MONTLUCON | 511 km | 3. | 2012 |
266 | PROV | CHÂTEAUROUX | 470 km | 2905 | 2012 |
294 | STREFA | BOURGES | 430 km | 5193 | 2012 |
13° | PROV | CHÂTEAUROUX | 470 km | 3486 | 2012 |
573 | KRAJOWE | BOURGES | 430 km | 16859 | 2012 |
735 | KRAJOWE | CHÂTEAUROUX | 470 km | 3. | 2012 |
3417 | KRAJOWE | MONTLUCON | 511 km | 22875 | 2012 |
Victoria Cross:
Issy Smith
Pułk Manchester
26/04/1915
Saint-Julien, Ieper
BRYTYJSKI SIERŻANT AUSTRALIJSKI ODZYSKANE RANNYCH ŻOŁNIERZY, PODCZAS GDY NARAŻONE NA TRWAŁE OGIEŃ W II BITWA POD YPRES