Super resultados para Willy Steenaerts!
SETOR OESTE SETOR OESTE | |||||||||
—————————————————————————- | |||||||||
METTET 29/06/14 para-1839 YOUNG LOS LACHES r: 10,30 | |||||||||
—————————————————————————- | |||||||||
NR MUNICÍPIO NOME AD IG DISTÂNCIA ANEL JR É VELOCIDADE. | |||||||||
NÃO HÁ DISTÂNCIA LOCALITE NOM E MQ BAGUE UM VITESSE CONSTAT | |||||||||
—————————————————————————- | |||||||||
1 SALA WILLY LUMMEN 52 24 84310 211069714 112548,0 1510.93 | |||||||||
SALA 2 WILLY LUMMEN 52 11 2 211054214 112553,0 1508.68 | |||||||||
SALA 3 WILLY LUMMEN 52 4 3 211054114 112555,0 1507.78 | |||||||||
4 52 52 4 211069414 112556,0 1507.32 SALEEN WILLY LUMMEN | |||||||||
5 7 2 89505 201500914 112927,0 1505.55 VO JOS HEUSDEN | |||||||||
6 SALEEN WILLY LUMMEN 52 16 5 211060214 112600,0 1505.54 | |||||||||
7 TAI RENE LUMMEN 6 5 86102 211187814 112720,1 1501.72 | |||||||||
SALA 8 WILLY LUMMEN 52 6 6 211055814 112613,0 1499.72 |
————————————————————————————————————–
CHIMAY 15.06.2014 YOUNG 2051 LANÇAMENTO-LACHES r.: 11,40
————————————————————————————————————–
NR MUNICÍPIO NOME AD IG DISTÂNCIA ANEL JR É VELOCIDADE.
NÃO HÁ DISTÂNCIA LOCALITE NOM E MQ BAGUE UM VITESSE CONSTAT
————————————————————————————————————–
1 SALA WILLY LUMMEN 49 10 120675211055814 133216,0 1074.90
SALA 2 WILLY LUMMEN 49 16 2 211054214 133218,0 1074.58
SALA 3 WILLY LUMMEN 49 3 3 211051014 133237,0 1071.56
4 11 4 129659 201672214 134115,1 1069.34 BAIN MARCEL KOERSEL
5 49 44 4 211053914 133251,0 1069.34 SALEEN WILLY LUMMEN
6 16 11 124128 211161314 133618,0 1067.31 LADO ANTOON LUMMEN
7 CALHOUN PAUL 12 8 112256 206496114 132521.0 SE 1065.55
8 15 3 125910 201725014 133819,0 1064.18 VO JOS HEUSDEN
9 P. WELKENHUYSEN KOERSEL 46 16 131691 201700314 134347.0 1063,88
10 VANBRABANT JOS HEUSDEN 15 15 2 201721914 133829.0 1062,68
11 STEENAERTS WILLY LUMMEN 49 17 5 211051914 133344.0 1061,03
12 STEENAERTS WILLY LUMMEN 49 38 6 211052614 133346.0 1060,72
13 STEENAERTS WILLY LUMMEN 49 36 7 211052914 133354.0 1059,48
Parabéns!