奥迪列 — — BE11-3011261
2012 年 KBDB W-VL 第一届
(2012 年 KBDB W-VL 大中距离赛第一名)
2012 年鸽报中距离赛第二名
地方 | 结果 | 飞行 | 距离 | 数字 | 日期 |
10 | 国家 | 博格斯 | 430 公里 | 16859 | 2012 |
85 | 国家 | 砝码 | 470 公里 | 15902 | 2012 |
1 | 俱乐部 | 亚精顿 | 497 公里 | 520 | 2012 |
1 | 俱乐部 | 蒙吕松 | 511 公里 | 314 | 2012 |
1 | 俱乐部 | 克莱蒙特 | 181公里 | 223 | 2012 |
1 | 俱乐部 | 南特 | 511 公里 | 79 | 2011 |
1 | 俱乐部 | 南特 | 511 公里 | 185 | 2011 |
2 | IPROV | 博格斯 | 430 公里 | 779 | 2012 |
2 | 俱乐部 | 博格斯 | 430 公里 | 551 | 2012 |
2 | 俱乐部 | 蒙吕松 | 511 公里 | 563 | 2012 |
2 | 俱乐部 | 丰特 | 306 公里 | 208 | 2013 |
3 | 箴 | 博格斯 | 430 公里 | 1877年 | 2012 |
4 | 俱乐部 | 克莱蒙特 | 181公里 | 304 | 2012 |
4 | 俱乐部 | 砝码 | 470 公里 | 133 | 2013 |
4 | 俱乐部 | 博格斯 | 430 公里 | 112 | 2012 |
5 | 俱乐部 | 砝码 | 470 公里 | 707 | 2013 |
5 | 俱乐部 | 之旅 | 433 公里 | 645 | 2012 |
5 | 俱乐部 | 老鹰 | 450 公里 | 189 | 2012 |
6 | 俱乐部 | 之旅 | 433 公里 | 599 | 2012 |
6 | 俱乐部 | 亚精顿 | 497 公里 | 54 | 2012 |
6 | NAT Z | 博格斯 | 430 公里 | 5193 | 2012 |
9 | 俱乐部 | 砝码 | 470 公里 | 107 | 2012 |
10 | 俱乐部 | 布洛瓦 | 395 公里 | 341 | 2012 |
11 | 俱乐部 | 砝码 | 470 公里 | 468 | 2012 |
12 | 俱乐部 | 老鹰 | 450 公里 | 239 | 2012 |
13 | 俱乐部 | 布洛瓦 | 395 公里 | 402 | 2012 |
15 | 俱乐部 | 丰特 | 306 公里 | 354 | 2013 |
15 | 俱乐部 | 博格斯 | 430 公里 | 366 | 2012 |
16 | 俱乐部 | 砝码 | 470 公里 | 433 | 2012 |
18 | 俱乐部 | 博格斯 | 430 公里 | 540 | 2013 |
20 | 箴 | 砝码 | 470 公里 | 573 | 2013 |
21 | 箴 | 砝码 | 470 公里 | 3600 | 2013 |
21 | 箴 | 布洛瓦 | 395 公里 | 1512 | 2012 |
24 | 俱乐部 | 亚精顿 | 497 公里 | 260 | 2012 |
24 | NAT Z | 砝码 | 470 公里 | 4288 | 2013 |
25 | IPROV | 亚精顿 | 497 公里 | 950 | 2012 |
29 | IPROV | 蒙吕松 | 511 公里 | 776 | 2012 |
32 | 箴 | 布洛瓦 | 395 公里 | 1306 | 2012 |
37 | 箴 | 蒙吕松 | 511 公里 | 2609 | 2012 |
40 | 箴 | 砝码 | 470 公里 | 2905 | 2012 |
43 | 箴 | 砝码 | 470 公里 | 885 | 2012 |
54 | 俱乐部 | 名 | 536 公里 | 276 | 2013 |
59 | 箴 | 之旅 | 433 公里 | 3634 | 2012 |
61 | 俱乐部 | 新奥尔良 | 345公里 | 551 | 2013 |
61 | 俱乐部 | 普瓦捷 | 525公里 | 516 | 2013 |
62 | 箴 | 博格斯 | 430 公里 | 1258 | 2012 |
63 | 俱乐部 | 丰特 | 306 公里 | 463 | 2013 |
63 | 箴 | 之旅 | 433 公里 | 2355 | 2012 |
72 | 箴 | 亚精顿 | 497 公里 | 795 | 2012 |
78 | 箴 | 博格斯 | 430 公里 | 2817 | 2013 |
86 | 箴 | 砝码 | 470 公里 | 3486 | 2012 |
86 | NAT Z | 博格斯 | 430 公里 | 3117 | 2013 |
127 | NAT Z | 亚精顿 | 497 公里 | 8476 | 2012 |
163 | NAT Z | 亚精顿 | 497 公里 | 2005 | 2012 |
298 | NAT Z | 普瓦捷 | 525公里 | 3124 | 2013 |
336 | 国家 | 亚精顿 | 497 公里 | 22384 | 2012 |
360 | 国家 | 亚精顿 | 497 公里 | 7046 | 2012 |
483 | 国家 | 砝码 | 470 公里 | 22254 | 2013 |
597 | 国家 | 名 | 536 公里 | 9548 | 2013 |
629 | 国家 | 普瓦捷 | 525公里 | 13813 | 2013 |
943 | 国家 | 蒙吕松 | 511 公里 | 22875 | 2012 |
1079 | 国家 | 博格斯 | 430 公里 | 19655 | 2013 |
2012 年第二届布鲁日锦标赛