RENDLE-BE12 3112066
获奖者Cureghem中心2013
地方 | 结果 | 飞行 | 距离 | 数字 | 日期 |
24 | 俱乐部 | LIBOURNE | 290 公里 | 127 | 2013 |
27 | 俱乐部 | 博格斯 | 430 公里 | 234 | 2013 |
32 | 俱乐部 | 亚精顿 | 497 公里 | 200 | 2012 |
180 | NAT Z | 博格斯 | 430 公里 | 1664 | 2013 |
219 | 箴 | 博格斯 | 430 公里 | 1661 | 2013 |
230 | 俱乐部 | 丰特 | 306 公里 | 1243 | 2012 |
306 | 箴 | LIBOURNE | 290 公里 | 1077 | 2013 |
322 | 箴 | GUERET | 539 公里 | 3316 | 2012 |
1231 | 国家 | LIBOURNE | 290 公里 | 6134 | 2013 |
1970 | 国家 | GUERET | 539 公里 | 16988 | 2012 |
2241 | 国家 | 博格斯 | 430 公里 | 13588 | 2013 |
3161 | 国家 | 普瓦捷 | 525公里 | 13135 | 2013 |
维多利亚十字:
托马斯·爱德华·伦德尔
康沃尔公爵的轻步兵
1914 年 11 月 20 日
沃尔弗根
英国乐队成员在重度来复枪和炮弹中救治伤员,并在 Wulverghem 附近的战斗中从战壕中救出人员