Update 4: MARSEILLE Internacional 2017 – todas as informações…
O vencedor Internacional de Marselha Charlier Etienne de Petigny, Bélgica.
O pombo foi cronometrado em 17:11:03 pm após um vôo de 780.655 quilômetros na sexta-feira, 22 de julho 2017
O vencedor nacional Alemanha a partir de Marselha Detlef Devers de Wesel.
O pombo foi cronometrado na sexta-feira, 22 de julho, 2017 20:59:11 pm com um depois de voar a partir de 956,172 km.
Nome | Lugar | Exclua. (km) | Hora de chegada | Velocidade. (H / M) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlier Etienne | Petigny (BE) | 780,655 | 17:11:03 | 1.246,95 | |
2 | Pauporte Lucien | Pommeroeul (BE) | 833,878 | 17:54:03 | 1.246,36 | |
3 | vários Marc | Courcelles (BE) | 825,035 | 17:49:49 | 1.241,00 | |
4 | vários Marc | Courcelles (BE) | 825,035 | 17:52:08 | 1.236,69 | |
5 | Vollebregt equipe | Wassenaar (NL) | 1008.242 | 20:21:41 | 1234.56 | |
6 | Jean-Pierre Devos | Le Roux (BE) | 816,295 | 17:47:50 | 1.231,52 | |
7 | Descamps Yves | Beuvry La Foret (FR) | 840,609 | 18:08:00 | 1.230,76 | |
8 | CJ V.D. Swaluw | Kortgene (NL) | 947,921 | 19:36:39 | 1.228,43 | |
9 | Regnier Andre | Presgaux (BE) | 778,364 | 17:19:26 | 1.226,86 | |
10 | Bourez Dominique | Mustang (pele) | 824,536 | 17:59:00 | 1.223,35 | |
11 | Lejeune Michel | Estinnes Au Val (BE) | 824,192 | 18:00:00 | 1.221,03 | |
12 | Butera – Lentini | Resp (BE) | 840,162 | 18:14:15 | 1.218,95 | |
13 | Grande En R. D. | Vrasene (BE) | 912,092 | 19:13:16 | 1.218,94 | |
14 | Pitot Vanheede | Chapelle-lez-Herlaimont (BE) | 829,107 | 18:06:15 | 1.217,04 | |
15 | Bourlard P & F | Harveng (BE) | 823,454 | 18:02:37 | 1.215,22 | |
16 | Sagniez Fernand | Bourghelles (BE) | 853,009 | 18:27:00 | 1.215,11 | |
17 | Soquet Andre | Pont A Marcq (FR) | 850,949 | 18:25:49 | 1.214,22 | |
18 | Berdal Michel | St Amand Les Eaux (FR) | 838,463 | 18:17:00 | 1.211,65 | |
19 | Sirault | De Bruno (BE) | 844,805 | 18:22:58 | 1.210,38 | |
20 | Ameloot Gerard | Ronquieres (BE) | 844,071 | 18:24:02 | 1.207,48 | |
21 | Pourbaix-Bequet | Castillon (BE) | 803,086 | 17:51:12 | 1.205,47 | |
22 | Pitot Vanheede | Chapelle-lez-Herlaimont (BE) | 829,107 | 18:13:06 | 1.204,92 | |
23 | Regnier Guy + Michael | Pêssegos (BE) | 779,457 | 17:32:30 | 1.203,79 | |
24 | Jac van de Bosch | Hengstdijk (NL) | 922,262 | 19:32:14 | 1.202,06 | |
25 | Buteneers Fernand | Walsbets (BE) | 851,039 | 18:33:40 | 1.200,90 | |
26 | Mortelmans Kristof | Ranst (BE) | 905,150 | 19:19:37 | 1.199,48 | |
27 | Beaujean Christophe | Flines Les Raches (FR) | 839,284 | 18:29:00 | 1.192,16 | |
28 | John bowler | Castricum (NL) | 1050.856 | 21:27:06 | 1.191,31 | |
29 | Beaujean Didier | Hargnies (FR) | 810,274 | 18:05:15 | 1.191,14 | |
30 | O Rijck Guido & Tom | Lier (BE) | 897,527 | 19:19:43 | 1.189,22 | |
31 | Vasseur Logeon | Vrigne-aux-Bois (FR) | 742,049 | 17:09:00 | 1.189,18 | |
32 | Peters Guillaume | Wassigny (FR) | 788,113 | 17:48:44 | 1.187,39 | |
33 | Biziaux Joel | Preux-au-Bois (FR) | 803,727 | 18:02:00 | 1.187,19 | |
34 | Dumonceau -pavoncelli | São Vaast (BE) | 827,988 | 18:23:00 | 1.186,23 | |
35 | Regnier Andre | Presgaux (BE) | 778,364 | 17:42:10 | 1.184,42 | |
36 | Carlier pequeno | Montigny en Cis (FR) | 799,367 | 18:00:00 | 1.184,25 | |
37 | Sorriaux Stephane | Solesmensis (FR) | 807,766 | 18:08:00 | 1.182,67 | |
38 | Bours Peter | Averbode (BE) | 883,035 | 19:12:00 | 1.182,11 | |
39 | A.J. Maljaars | Zoutelande (NL) | 944,664 | 20:04:19 | 1.181,84 | |
40 | vários Marc | Courcelles (BE) | 825,035 | 18:25:13 | 1.178,26 | |
41 | Remy Richard | Bailievre (BE) | 784,291 | 17:51:32 | 1.176,67 | |
42 | Delmotte Bernard | Feignies (BE) | 815,466 | 18:19:00 | 1.175,02 | |
43 | Dehen Kevin | Floresta En Cambresis (FR) | 802,403 | 18:07:58 | 1.174,88 | |
44 | Vercruysse Michel | Dailly (BE) | 783,706 | 17:52:15 | 1.174,53 | |
45 | Lejeune Michel | Estinnes Au Val (BE) | 824,192 | 18:27:00 | 1.174,06 | |
46 | L. Braspenning | Rijsbergen (NL) | 937,586 | 20:03:59 | 1.173,47 | |
47 | V Kerckvoorde J.P. | Lovendegem (BE) | 906,519 | 19:37:40 | 1.173,23 | |
48 | Os Irmãos Negros. | Delft (NL) | 995,303 | 20:53:56 | 1.172,42 | |
49 | Saeytijdt Paul & Sven | Brakel (BE) | 872,542 | 19:10:42 | 1.170,10 | |
50 | Vercruysse Michel | Dailly (BE) | 783,706 | 17:55:42 | 1.168,49 |
______________________________________________________________________________________
Os primeiros relatos na França, Bélgica, Alemanha Stand: 17:20
Nome | Lugar | Exclua. (km) | Hora de chegada | Velocidade. (H / M) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlier Etienne | Petigny (BE) | 780,655 | 17:11:03 | 1.246,95 | |
2 | Ledoux Duroy | Ozoir Le Ferriere (FR) | 675,736 | 16:29:39 | 1.155,80 | |
3 | Roge Richard | Heutregiville (FR) | 703,196 | 16:56:22 | 1.150,20 | |
4 | Ledoux Duroy | Ozoir Le Ferriere (FR) | 675,736 | 16:49:30 | 1.117,84 | |
5 | Ledoux Duroy | Ozoir Le Ferriere (FR) | 675,736 | 16:50:49 | 1.115,41 | |
6 | Ledoux Duroy | Ozoir Le Ferriere (FR) | 675,736 | 16:55:19 | 1.107,19 | |
7 | Ledoux Duroy | Ozoir Le Ferriere (FR) | 675,736 | 16:58:38 | 1.101,20 | |
8 | Schachkow Cyrille | Wiesviller (FR) | 671,862 | 16:55:21 | 1.100,78 | |
9 | Ledoux Duroy | Ozoir Le Ferriere (FR) | 675,736 | 17:06:57 | 1.086,48 | |
10 | Thomann + Spitzbarth | Walsheim (DE) | 681,011 | 17:14:09 | 1.082,43 |
_______________________________________________________________________________________
Primeira mensagem na França
Nome | Lugar | Exclua. (km) | chegada | Speed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ledoux Duroy | Ozoir Le Ferriere (FR) | 675736 | 16:29:39 | 1.155,80 |
_______________________________________________________________________________________
O sido libertados os 8.037 pombos de Marselha teve lugar no 6:45.
condições meteorológicas durante sido libertados: muito bonito, calma, boa visibilidade
_______________________________________________________________________________________
Pombos figuras internacionais
Marseille Internacional |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
Bélgica/Belgique |
1795 |
2219 |
2195 |
2670 |
2376 |
3245 |
3179 |
3340 |
3655 |
4126 |
Deutschland / Alemanha |
839 |
1290 |
1720 |
1808 |
1341 |
1918 |
1592 |
1702 |
2100 |
3375 |
Holanda / Pays-Bas |
2525 |
3320 |
3611 |
4901 |
2918 |
3677 |
3511 |
3248 |
3999 |
4539 |
França/France |
2712 |
2630 |
2581 |
2663 |
2014 |
2190 |
2125 |
1912 |
1872 |
1648 |
Luxemburgo |
86 |
75 |
54 |
75 |
96 |
134 |
132 |
75 |
92 |
157 |
Inglaterra / Angleterre |
80 |
97 |
77 |
41 |
103 |
80 |
115 |
56 |
107 |
109 |
Total |
8037 |
9631 |
10238 |
12158 |
8848 |
11244 |
10654 |
10333 |
11825 |
13954 |