更新4:国际2017年马赛 – 所有的信息…
从马赛国际冠军 沙利耶艾蒂安从Petigny,比利时。
鸽子被设定在17时11分03秒时的780.655公里上周五航班,7月22日第二千零十七后
从马赛全国冠军德国 德特勒夫 德弗斯从韦塞尔.
鸽子在主频上周五,2017年7月22日20时59分11秒时与从956.172公里飞之后。
名称 | 地方 | 删除。(公里) | 到达时间 | 速度(M / M) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙利耶艾蒂安 | Petigny(BE) | 780.655 | 17时11分03秒 | 1246.95 | |
2 | 帕波特·吕西安 | Pommeroeul(BE) | 833.878 | 17时54分03秒 | 1246.36 | |
3 | 各种马克 | 库尔塞勒(BE) | 825.035 | 17点49分49秒 | 1241.00 | |
4 | 各种马克 | 库尔塞勒(BE) | 825.035 | 17时52分08秒 | 1236.69 | |
5 | 团队Vollebregt | 瓦森纳(NL) | 1008.242 | 20点21分41秒 | 1234.56 | |
6 | 让 - 皮埃尔·狄维士 | 勒鲁(BE) | 816.295 | 17时47分50秒 | 1231.52 | |
7 | DESCAMPS伊夫 | 伯夫里拉福雷(FR) | 840.609 | 18点08分00秒 | 1230.76 | |
8 | C.J. v.d. Swaluw | Kortgene(NL) | 947.921 | 十九时36分39秒 | 1228.43 | |
9 | 雷尼尔安德烈 | Presgaux(BE) | 778.364 | 17时19分26秒 | 1226.86 | |
10 | Bourez多米尼克 | 野马(毛皮) | 824.536 | 17点59分零零秒 | 1223.35 | |
11 | 勒琼米歇尔 | Estinnes金瓦尔(BE) | 824.192 | 18:00:00 | 1221.03 | |
12 | 布泰拉 – 伦蒂尼 | 答(BE) | 840.162 | 18点14分15秒 | 1218.95 | |
13 | 大恩R. D. | Vrasene(BE) | 912.092 | 19点十三分16秒 | 1218.94 | |
14 | 皮托Vanheede | 礼拜堂-勒莱-herlaimont(BE) | 829.107 | 18时06分15秒 | 1217.04 | |
15 | Bourlard P & F | Harveng(BE) | 823.454 | 18时02分37秒 | 1215.22 | |
16 | Sagniez费尔南德 | 布尔盖勒(BE) | 853.009 | 十八时27分00秒 | 1215.11 | |
17 | Soquet安德烈 | 蓬塔马克(FR) | 850.949 | 18点25分49秒 | 1214.22 | |
18 | Berdal米歇尔 | 圣阿芒莱斯水务集团(FR) | 838.463 | 18时17分○○秒 | 1211.65 | |
19 | Sirault | 布鲁诺(BE) | 844.805 | 18时22分五十八秒 | 1210.38 | |
20 | Ameloot杰拉德 | Ronquieres(BE) | 844.071 | 18时24分02秒 | 1207.48 | |
21 | 普贝-Bequet | 卡斯蒂(BE) | 803.086 | 十七点51分12秒 | 1205.47 | |
22 | 皮托Vanheede | 礼拜堂-勒莱-herlaimont(BE) | 829.107 | 18时13分06秒 | 1204.92 | |
23 | 雷尼尔盖伊+迈克尔 | 桃子(BE) | 779.457 | 17时32分30秒 | 1203.79 | |
24 | 江淮范·德·博世 | Hengstdijk(NL) | 922.262 | 19点32分14秒 | 1202.06 | |
25 | Buteneers费尔南德 | Walsbets(BE) | 851.039 | 十八点33分40秒 | 1200.90 | |
26 | Mortelmans克里斯托夫 | 兰斯特(BE) | 905.150 | 19时19分37秒 | 1199.48 | |
27 | Beaujean克里斯托夫 | Flines莱斯·拉切斯(FR) | 839.284 | 18点29分00秒 | 1192.16 | |
28 | 约翰·鲍勒 | 就是Castricum(NL) | 1050.856 | 21时27分06秒 | 1191.31 | |
29 | 博吉恩·迪迪埃 | 阿尔涅(FR) | 810.274 | 18时05分15秒 | 1191.14 | |
30 | 该Rijck圭多 & 汤姆 | 利尔(BE) | 897.527 | 十九点19分43秒 | 1189.22 | |
31 | 瓦索Logeon | Vrignes奥克斯布瓦(FR) | 742.049 | 17时09分00秒 | 1189.18 | |
32 | 彼得斯纪尧姆 | 瓦西尼(FR) | 788.113 | 十七点48分44秒 | 1187.39 | |
33 | Biziaux乔尔 | 普勒欧布瓦(FR) | 803.727 | 18时02分00秒 | 1187.19 | |
34 | Dumonceau -pavoncelli | 圣VAAST(BE) | 827.988 | 十八点23分00秒 | 1186.23 | |
35 | 雷尼尔安德烈 | Presgaux(BE) | 778.364 | 17时42分10秒 | 1184.42 | |
36 | CARLIER小 | 蒙蒂尼恩顺(FR) | 799.367 | 18:00:00 | 1184.25 | |
37 | 斯特凡Sorriaux | 索莱姆(FR) | 807.766 | 18点08分00秒 | 1182.67 | |
38 | Bours彼得 | Averbode(BE) | 883.035 | 19点12分○○秒 | 1182.11 | |
39 | A.J. Maljaars | 佐特兰德(NL) | 944.664 | 20时04分19秒 | 1181.84 | |
40 | 各种马克 | 库尔塞勒(BE) | 825.035 | 18时25分13秒 | 1178.26 | |
41 | 雷米·理查德 | Bailievre(BE) | 784.291 | 17时51分32秒 | 1176.67 | |
42 | 德尔莫特伯纳德 | Feignies的(BE) | 815.466 | 18时19分00秒 | 1175.02 | |
43 | Dehen Kevin | 福雷昂康布雷西(FR) | 802.403 | 18时07分58秒 | 1174.88 | |
44 | Vercruysse米歇尔 | 戴利(BE) | 783.706 | 17时52分15秒 | 1174.53 | |
45 | 勒琼米歇尔 | Estinnes金瓦尔(BE) | 824.192 | 十八时27分00秒 | 1174.06 | |
46 | L·布拉斯彭宁 | Rijsbergen(NL) | 937.586 | 20时03分59秒 | 1173.47 | |
47 | V Kerckvoorde J.P. | 洛芬德赫姆(BE) | 906.519 | 19:37:40 | 1173.23 | |
48 | 这位黑人兄弟。 | 代尔夫特(NL) | 995.303 | 二十时53分56秒 | 1172.42 | |
49 | Saeytijdt保罗 & 斯文 | 布拉克尔(BE) | 872.542 | 十九点十分42秒 | 1170.10 | |
50 | Vercruysse米歇尔 | 戴利(BE) | 783.706 | 17时55分42秒 | 1168.49 |
______________________________________________________________________________________
在法国,比利时,德国首先报告展位:17:20
名称 | 地方 | 删除。(公里) | 到达时间 | 速度(M / M) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙利耶艾蒂安 | Petigny(BE) | 780.655 | 17时11分03秒 | 1246.95 | |
2 | 勒杜杜洛瓦 | Ozoir乐FERRIERE(FR) | 675.736 | 16点29分39秒 | 1155.80 | |
3 | 罗奇·理查德 | 厄特雷吉维尔(FR) | 703.196 | 16时56分22秒 | 1150.20 | |
4 | 勒杜杜洛瓦 | Ozoir乐FERRIERE(FR) | 675.736 | 十六点49分30秒 | 1117.84 | |
5 | 勒杜杜洛瓦 | Ozoir乐FERRIERE(FR) | 675.736 | 16点50分四十九秒 | 1115.41 | |
6 | 勒杜杜洛瓦 | Ozoir乐FERRIERE(FR) | 675.736 | 十六点55分19秒 | 1107.19 | |
7 | 勒杜杜洛瓦 | Ozoir乐FERRIERE(FR) | 675.736 | 16时58分38秒 | 1101.20 | |
8 | Schachkow西里尔 | 维耶斯维莱(FR) | 671.862 | 16时55分21秒 | 1100.78 | |
9 | 勒杜杜洛瓦 | Ozoir乐FERRIERE(FR) | 675.736 | 17时06分57秒 | 1086.48 | |
10 | 托曼+ Spitzbarth | Walsheim(DE) | 681.011 | 17点14分09秒 | 1082.43 |
_______________________________________________________________________________________
在法国的第一条消息
名称 | 地方 | 删除。(公里) | 到来 | 速度。 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勒杜杜洛瓦 | Ozoir乐FERRIERE(FR) | 675736 | 16点29分39秒 | 1155.80 |
_______________________________________________________________________________________
在被解放从马赛8037只鸽子发生在六时四十五分。
在被解放天气情况:很漂亮,平静,能见度好
_______________________________________________________________________________________
鸽子国际人物
马赛国际 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009年 |
2008年 |
比利时/比利时 |
1795 |
2219 |
2195 |
2670 |
2376 |
3245 |
3179 |
3340 |
3655 |
4126 |
五金/德国 |
839 |
1290 |
1720 |
1808 |
1341 |
1918 |
1592 |
1702 |
2100 |
3375 |
荷兰/自付巴斯 |
2525 |
3320 |
3611 |
4901 |
2918 |
3677 |
3511 |
3248 |
3999 |
4539 |
法国/法国 |
2712 |
2630 |
2581 |
2663 |
2014 |
2190 |
2125 |
1912年 |
1872年 |
1648 |
卢森堡 |
86 |
75 |
54 |
75 |
96 |
134 |
132 |
75 |
92 |
157 |
英格兰/英格兰 |
80 |
97 |
77 |
41 |
103 |
80 |
115 |
56 |
107 |
109 |
总 |
8037 |
9631 |
10238 |
12158 |
8848 |
11244 |
10654 |
10333 |
11825 |
13954 |