VANROBAEYS Aktuell…
Am Wochenende mussten, auch auf Grund der Verbandsvorgabe und der prognostizierten Witterungsbedingungen, die Wettflüge auf eine verkürzte Entfernung zurückgenommen werden. Die Flugmeterzahlen und auch die Konkurszeiten zeigen, dass dies wohl eine gute Entscheidung war! In Belgien standen 2 weitere Nationalflüge mit Valence und Argenton auf dem Programm.
Belgien
19.06.2021 – National Valence – 7.517 Oude
Auflass: 7:30 Uhr – 1e Tb. 1.528,40 Flgm./min. – 701 km – Provinz Antwerpen
Provinzial West-Vlaanderen – 468 Tauben
Gino Clique, Wevelgem – 666 km – 1e + 28e
Joel Verschoot, Ingelmunster – 679 km – 24e
19.6.2021 – National Argenton – 14.787 Oude + 21.282 Jaarse = Gesamt: 36.039 Tauben
Auflass: 8:20 Uhr – 1e Taube – 1.256,33 Flgm./min. – 545 km – Regio Vlaams-Brabant
National Gesamt
Gunter + Michel Eyletten, Diest – 550 km – 32e
Willy Daniels, Kessel – 552 km – 38e
Eddy Janssens, Zandhoven – 562 km – 47e + 55e
Verreckt-Rutten-Deplae, Tessenderloh – 555 km – 89e
Guy van der Auwera, Gooreind – 571 km – 95e
Provinzial West-Vlaanderen – 2.898 Oude + 4.095 Jaarse = 6.993 Tauben
Joel Verschoot, Ingelmunster – 48 km – 4e
Team Platteeuw, Rumbeke – 495 km – 8e + 14e + 24e + 28e
Chris Debaker, Beveren Leie – 493 km – 9e + 33e + 47e
Gino Clique, Wevelgem – 483 km – 10e + 32e
Hilde + Luc Sioen, Moorslede – 491 km – 18e
A.+M. Vanhee, Wervik – 477 km – 13e
Liliane Dermerly, Moorsele – 486 km – 23e
Provinzial Antwerpen – 1.718 Oude + 3.487 Jaarse = Gesamt: 5.205 Tauben
Eddy Janssens, Zandhoven – 562 km – 27e + 34e
Provinzial Vlaams-Brabant – 1.937 Oude + 2.599 Jaarse = Gesamt: 4.536 Tauben
Michel + Gunther Eyletten, Diest – 450 km – 12e + 40e
Provinzial Limberg – 1.405 Oude + 1.584 Jaarse = Gesamt: 2.989 Tauben
Verreckt- Rutten-Deplae, Tessenderloh – 555 km
2e + 15e + 33e + 37e + 38e
Bosmans-Leekens, Beverlo – 566 km – 42e
Deutschland
19.6.2021 – Regio 401 – Bamberg – 327 km – 169 Züchter – 3.901 Tauben
SG Kleekamp+Weber, Recklinghausen – selbst: 49/25 – 6e
19.6.2021 – Regio 407 – Schwabach – 298 km – 176 Züchter – 5.224 Tauben
Georg Fröhlingsdorf, Berg.-Gladbach – selbst: 36/15 – 1e
Florian Grundmeier, selbst: 47/23 – 4e
VANROBAEYS ERGEBNISSE AUF DEN BELGISCHEN NATRIONALFLÜGEN 2021
TOP 10
Platzierung | Datum/Auflaßort | Kategorie | Anzahl Tauben | |
1e National | 31.05.2021 – Bourges I | Team Platteeuw, Rumbeke | Oude | 34.311 Tauben |
2e National | 31.05.2021- Bourges I | Chris Debacker, Beveren | Oude | 34.311 Tauben |
2e National | 31.05.2021 – Bourges I | Gino Clique, Wevelgem | Jaarse | 25.106 Tauben |
2e National | 06.06.2021 – Chateauroux I | Guy van der Auwera, Gooreind | Jaarse | 22.196 Tauben |
3e National | 31.05.2021 – Bourges I | Gino Clique, Wvelegem | Jaarse | 25.106 Tauben |
4e National | 31.5.2021 – Bourges I | Gino Clique, Wevelgem | Oude | 34.311 Tauben |
4e National | 06.06.2021 – Chateauroux I | Willy Daniels, Kessel | Jaarse | 22.196 Tauben |
6e National | 31.05.2021 – Bourges I | Liliane Demely, Moorsele | Jaarse | 25.106 Tauben |
8e National | 31.05.2021 – Bougres I | A.+M. Vanhee, Wervik | Jaarse | 25.106 Tauben |
10e National | 31.5.2021 – Bourges I | Team Platteeuw, Rumbeke | Oude | 34.311 Tauben |
VANROBAEYS ERGEBNISSE AUF DEN BELGISCHEN FLÜGEN 2021
TOP 5 – Provinzial
Platzierung | Datum / Flug | Kategorie | Anzahl Tauben | |
1e prov. | 23.5.2021 – Vierzon | Bosmans-Leekens, Beverlo | Jaarse | 1.435 Tauben |
1e prov. | 23.5.2021 – Vierzon | Kris Cleirbaut, Putte | Jaarse | 2.692 Tauben |
1e prov. | 29.5.2021 – Vierzon | Team Platteeuw, Rumbeke | Oude | 5.658 Tauben |
1e prov. | 19.6.2021 – Valence | Gino Clique, Wevelgem | Oude | 468 Tauben |
2e prov. | 06.062021 – Chateauroux I | Guy van der Auwera, Gooreind | Jarrse | 3.795 Tauben |
2e prov. | 06.06.2021 – Chateauroux I | Gino Clique, Wevelgem | Jaarse | 4.366 Tauben |
2e prov. | 19.6.2021 – Argenton | Joel Verschoot, Ingelmunster | Oude | 2.898 Tauben |
2e prov. | 19.6.2021 – Argenton | Verreckt-Rutten-Deplae, Tessenderloh | Oude | 1.405 Tauben |
2e prov. | 29.05.2021 – Bourges I | Chris Debacker, Beveren | Oude | 5.658 Tauben |
2e prov. | 06.06.2021 – Chateauroux I | Team Platteeuw, Rumbeke | Oude | 4.688 Tauben |
2e prov. | 15.5.2021 – Salbris | Davy Tounelle, Rummen | Oude | 1.700 Tauben |
2e prov. | 06.06.2021 – Chateauroux I | Verreckt-Rutten-Deplae, Tessenderlo | Oude | 2.923 Tauben |
2e prov. | 23.05.2021 – Vierzon | Bosmans-Leekens, Beverlo | Oude | 2.519 Tauben |
2e prov. | 23.05.2021 – Vierzon | Bosmans-Leekens, Beverlo | Jaarse | 1.435 Tauben |
2e prov. | 23.05.2021 – Vierzon | Kris Cleirbaut, Putte | Jaarse | 2.692 Tauben |
2e prov. | 23.05.2021 – Vierzon | Davy Tournelle, Rummen | Oude | 2.317 Tauben |
2e prov. | 29.05.2021 – Bourges I | Gino Clique, Wevelgem | Jaarse | 3.857 Tauben |
3e prov. | 23.05.2021 – Vierzon | Davy Tournelle, Rummen | Oude | 2.317 Tauben |
3e prov. | 06.06.2021 – Chateauroux I | Gino Clique, Wevelegem | Jaarse | 4.688 Tauben |
3e prov. | 29.05.2021 – Bougres I | Gino Clique, Wevelgem | Jaarse | 3.857 Tauben |
4e prov. | 06.06.2021 – Chateauroux I | Willy Daniels, Kessel | Jaarse | 3.795 Tauben |
4e prov. | 19.6.2021 – Argenton | Team Platteewue, Rumbeke | Jaarse | 4.095 Tauben |
4e prov. | 06.06.2021 – Chateauroux I | Gino Clique, Wevelgem | Jaarse | 4.688 Tauben |
4e prov. | 29.05.2021 – Bougres I | Liliane, Demerly, Moorsele | Jaarse | 3.857 Tauben |
4e prov. | 23.05.2021 – Bourges I | Gino Clique, Wevelgem | Oude | 5.658 Tauben |
4e prov. | 06.06.2021 – Chateauroux I | Team Platteeuw, Rumbeke | Oude | 4.688 Tauben |
5e prov. | 06.06.2021 – Chateauroux I | Verreckt-Rutten-Deplae, Tessenderlo | Jaarse | 1.687 Tauben |
5e prov. | 29.05.2021 – Bourges I | A.+M Vanhee, Wervik | Jaarse | 3.857 Tauben |
5e prov. | 23.05.2021 – Vierzon | Davy Tournelle, Rummen | Jaarse | 2.356 Tauben |
5e prov. | 19.6.2021 – Argenton | Chris Debacker, Beveren Leie | Jaarse | 4.095 Tauben |
5e prov. | 19.6.62021 – Argenton | Gino Clique, Wevelgem | Oude | 2.898 Tauben |
VANROBAEYS DEUTSCHLAND
TOP 5 auf den Flügen – Regionalverbände 2021
Platzierung | Flug | Züchter | Anzahl teilnehmende Züchter | Anzahl Gesamttauben |
1e | 13.6.2021 – Regio 409 – Parsberg | SG Hagedorn-Becker-Schwick, Lüdinghausen | 231 | 6.223 |
1 e | 23.05.2021 – Regio 100 – Ueckermünde | Wolfgang Roeper, Pinneberg | 103 | 3.769 |
1e | 23.5.2021 – Regio 400 – Grimma | SG Richter-Lipski, Gelsenkirchen | 147 | 3.643 |
1e | 23.5.2021 – Regio 401 – Forchheim | SG Kleekamp + Weber, Recklinghausen | 203 | 6.208 |
1e | 30.5.2021 – Regio 259 – Boppard | Rainer Schwarte, Rhede-Brual | 150 | 4.756 |
1e | 30.5.2021 – Regio 700 – Etain | Karl-Heinz Flachsmann, Sch.-Wald | 110 | 4.016 |
1e | 5.6.2021 – Regio 100 – Drawsko | Wolfgang Roeper, Pinneberg | 93 | 3.015 |
1e | 13.6.2021 – Regio 259 – Heppenheim | Rainer Schwarte, Rhede-Braual | 234 | 7.159 |
1e | 13.6.2021 – Regio 450 – Sens | Herbert + Thomas Reichstein, Wiesbaden | 153 | 5.028 |
1e | 19.6.2021 – Regio 407 – Schwabach | Georg Fröhlingsdorf, Berg.-Gladbach | 176 | 5.224 |
2e | 30.5.2021 – Regio 259 – Boppard | Rainer Schwarte, Rhede-Brual | 150 | 4.756 |
2e | 23.05.2021 – Regio 100 – Ueckermünde | Wolfgang Roeper, Pinneberg | 103 | 3.769 |
2e | 5.6.2021 – Regio 100 – Drawsko | Wolfgang Roeper, Pinneberg | 93 | 3.015 |
2e | 13.6.2021 – Regio 450 – Sens | Herbert + Thomas Reichstein, Wiesbaden | 153 | 5.028 |
2e | 12.6.2021 – Regio 407 – Regensburg | SG Schlechtriem, Waldbröhl | 193 | 5.916 |
2e | 13.6.2021 – Regio 401 – Bad Kissingen | SG Kleekamp+Weber, Recklinghausen | 175 | 5.916 |
2e | 5.6.2021 – Regio 100 – Pila | Roland + Denis Faber, Hamburg | 102 | 2.720 |
2e | 24.5.2021 – Regio 750 – Straubing | Erwin Rieneker, Karlstadt | 62 | 2.125 |
2e | 30.5.2021 – Regio 100 – Drawsko Pomor | Wolfgang Roeper, Pinneberg | 94 | 3.237 |
2e | 30.5.2021 – Regio 401 – Amberg | Klaus Schmelzer, Recklinghausen | 201 | 5.838 |
2e | 30.5.2021 – Regio 401 – Grimma | Rainer auf der Straße, Bottrop | 139 | 3.164 |
3e | 23.05.2021 – Regio 100 – Ueckermünde | Wolfgang Roeper, Pinneberg | 103 | 3.769 |
3e | 30.5.2021 – Regio 100 – Drawsko Pomor | Wolfgang Roeper, Pinneberg | 94 | 3.237 |
3e | 30.5.2021 – Regio 259 – Boppard | Rainer Schwarte, Rhede-Brual | 150 | 4.756 |
3e | 5.6.2021 – Regio 100 – Pila | Roland + Denis Faber, Hamburg | 102 | 2.720 |
3e | 29.5.2021 – Regio 405 – Regensburg | Gerd Homberg, Volmetal | 219 | 7.058 |
3e | 13.6.2021- Regio 401 – Eisleben | Rainer auf der Straße, Bottrop | 121 | 2.556 |
4e | 23.05.2021 – Regio 100 – Ueckermünde | Wolfgang Roeper, Pinneberg | 103 | 3.769 |
4e | 30.5.2021 – Regio 100 – Drawsko Pomor | Wolfgang Roeper, Pinneberg | 94 | 3.237 |
4e | 12.6.2021 – Regio 411 – Auxerre | Karl-Heinz Mennen, Erkelenz | 271 | 6.785 |
4e | 13.6.2021 – Regio 450 – Sens | Herbert + Thomas Reichstein, Wiesbaden | 153 | 5.028 |
4e | 19.6.2021 – Regio 407 – Schwabach | Florian Grundmeier, | 176 | 5.224 |
5e | 23.05.2021 – Regio 100 – Ueckermünde | Wolfgang Roeper, Pinneberg | 103 | 3.769 |
5e | 30.5.2021 – Regio 100 – Drawsko Pomor | Wolfgang Roeper, Pinneberg | 94 | 3.237 |
5e | 29.5.2021 – Regio 405 – Regensburg | Rita Homberg + Stefan Funke, Volmetal | 219 | 7.058 |
5e | 5.6.2021 – Regio 100 – Pila | Roland + Denis Faber, Hamburg | 110 | 3.259 |
5e | 13.6.2021 – Regio 450 – Sens | Herbert + Thomas Reichstein, Wiesbaden | 153 | 5.028 |
Werbung: