Vanrobaeys新闻…
在周末不得不,也由于 协会规范和预报天气状况 比赛可以撤回到更短的距离。这 飞行仪表数据和破产时间表明这可能是一个不错的决定 曾是!在比利时,瓦朗斯和亚精顿又增加了 2 架国内航班 该程序。
Belgien
在周末不得不,也由于 协会规范和预报天气状况 比赛可以撤回到更短的距离。这 飞行仪表数据和破产时间表明这可能是一个不错的决定 曾是!在比利时,瓦朗斯和亚精顿又增加了 2 架国内航班 该程序。
在周末不得不,也由于 协会规范和预报天气状况 比赛可以撤回到更短的距离。这 飞行仪表数据和破产时间表明这可能是一个不错的决定 曾是!在比利时,瓦朗斯和亚精顿又增加了 2 架国内航班 该程序。
在周末不得不,也由于 协会规范和预报天气状况 比赛可以撤回到更短的距离。这 飞行仪表数据和破产时间表明这可能是一个不错的决定 曾是!在比利时,瓦朗斯和亚精顿又增加了 2 架国内航班 该程序。
在周末不得不,也由于 协会规范和预报天气状况 比赛可以撤回到更短的距离。这 飞行仪表数据和破产时间表明这可能是一个不错的决定 曾是!在比利时,瓦朗斯和亚精顿又增加了 2 架国内航班 该程序。
在周末不得不,也由于 协会规范和预报天气状况 比赛可以撤回到更短的距离。这 飞行仪表数据和破产时间表明这可能是一个不错的决定 曾是!在比利时,瓦朗斯和亚精顿又增加了 2 架国内航班 该程序。
在周末不得不,也由于 协会规范和预报天气状况 比赛可以撤回到更短的距离。这 飞行仪表数据和破产时间表明这可能是一个不错的决定 曾是!在比利时,瓦朗斯和亚精顿又增加了 2 架国内航班 该程序。
发布时间:上午 8:20 - 1st 鸽子 - 1,256.33 flgm./min。 – 545公里 – 弗拉芒布拉班特地区
发布时间:上午 8:20 - 1st 鸽子 - 1,256.33 flgm./min。 – 545公里 – 弗拉芒布拉班特地区
发布时间:上午 8:20 - 1st 鸽子 - 1,256.33 flgm./min。 – 545公里 – 弗拉芒布拉班特地区
发布时间:上午 8:20 - 1st 鸽子 - 1,256.33 flgm./min。 – 545公里 – 弗拉芒布拉班特地区
发布时间:上午 8:20 - 1st 鸽子 - 1,256.33 flgm./min。 – 545公里 – 弗拉芒布拉班特地区
发布时间:上午 8:20 - 1st 鸽子 - 1,256.33 flgm./min。 – 545公里 – 弗拉芒布拉班特地区e
发布时间:上午 8:20 - 1st 鸽子 - 1,256.33 flgm./min。 – 545公里 – 弗拉芒布拉班特地区
发布时间:上午 8:20 - 1st 鸽子 - 1,256.33 flgm./min。 – 545公里 – 弗拉芒布拉班特地区
发布时间:上午 8:20 - 1st 鸽子 - 1,256.33 flgm./min。 – 545公里 – 弗拉芒布拉班特地区e
发布时间:上午 8:20 - 1st 鸽子 - 1,256.33 flgm./min。 – 545公里 – 弗拉芒布拉班特地区e 发布时间:上午 8:20 - 1st 鸽子 - 1,256.33 flgm./min。 – 545公里 – 弗拉芒布拉班特地区e 发布时间:上午 8:20 - 1st 鸽子 - 1,256.33 flgm./min。 – 545公里 – 弗拉芒布拉班特地区e 发布时间:上午 8:20 - 1st 鸽子 - 1,256.33 flgm./min。 – 545公里 – 弗拉芒布拉班特地区e
发布时间:上午 8:20 - 1st 鸽子 - 1,256.33 flgm./min。 – 545公里 – 弗拉芒布拉班特地区
发布时间:上午 8:20 - 1st 鸽子 - 1,256.33 flgm./min。 – 545公里 – 弗拉芒布拉班特地区
Hilde + Luc Sioen, Moorslede – 491 公里 – 18 日
Hilde + Luc Sioen, Moorslede – 491 公里 – 18 日e
Hilde + Luc Sioen, Moorslede – 491 公里 – 18 日e
Hilde + Luc Sioen, Moorslede – 491 公里 – 18 日 Hilde + Luc Sioen, Moorslede – 491 公里 – 18 日
Hilde + Luc Sioen, Moorslede – 491 公里 – 18 日e Hilde + Luc Sioen, Moorslede – 491 公里 – 18 日e
Hilde + Luc Sioen, Moorslede – 491 公里 – 18 日
Hilde + Luc Sioen, Moorslede – 491 公里 – 18 日e Hilde + Luc Sioen, Moorslede – 491 公里 – 18 日e
Hilde + Luc Sioen, Moorslede – 491 公里 – 18 日
Hilde + Luc Sioen, Moorslede – 491 公里 – 18 日
2e Hilde + Luc Sioen, Moorslede – 491 公里 – 18 日e Hilde + Luc Sioen, Moorslede – 491 公里 – 18 日e Hilde + Luc Sioen, Moorslede – 491 公里 – 18 日e Hilde + Luc Sioen, Moorslede – 491 公里 – 18 日e
Hilde + Luc Sioen, Moorslede – 491 公里 – 18 日
德国
Hilde + Luc Sioen, Moorslede – 491 公里 – 18 日
SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th
SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th
SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th
SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th
SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th
SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th
SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | |
SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th |
SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th |
SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th |
SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 0SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th |
SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th |
SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th |
SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 02021 年 6 月 6 日 – 沙托鲁一世 | 威利丹尼尔斯, 凯塞尔 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th |
6e 国家 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 莉莉安·德梅利, 莫瑟勒 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th |
8e 国家 | 2021.05.31 – 布格雷一世 | A.+M。范希, 韦尔维克 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th |
10e 全国 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 普拉图团队, 伦贝克 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th |
VANROBAEY 2021 年比利时航班的结果
前5名 – Hilde + Luc Sioen, Moorslede – 491 公里 – 18 日
SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 日期/航班 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | |
第一省。 | 2021 年 5 月 23 日 – 维耶宗 | 博斯曼斯-利肯斯,贝弗洛 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 1,435 羽鸽子 |
第一省。 | 2021 年 5 月 23 日 – 维耶宗 | 克里斯·克莱尔鲍特,推杆 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 2,692 羽鸽子 |
第一省。 | 2021 年 5 月 29 日 – 维耶宗 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 5,658 羽鸽子 |
第一省。 | 2021年6月19日 – 价 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 468 羽鸽子 |
2e省 | 06.062021 – 沙托鲁 I | 盖伊·范德奥维拉, 古林德 | 贾罗尔 | 3,795 羽鸽子 |
2e省 | 0SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 4,366 羽鸽子 |
2e省 | 2021 年 6 月 19 日 – 亚精顿 | Joel Verschoot,英格尔明斯特 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 2,898 羽鸽子 |
2e省 | 2021 年 6 月 19 日 – 亚精顿 | Verreckt-Rutten-Deplae, 泰森德洛 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 1,405 羽鸽子 |
2e省 | 2021 年 5 月 29 日 – 布尔日 I | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 5,658 羽鸽子 |
2e省 | 02021 年 6 月 6 日 – 沙托鲁一世 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 4,688 羽鸽子 |
2e省 | 2021 年 5 月 15 日 – 萨尔布里斯 | 戴维·图内尔,框架 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 1,700 羽鸽子 |
2e省 | 0SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | Verreckt-Rutten-Deplae, 泰森德洛 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 2,923 羽 |
2e省 | 2,923 羽 | 博斯曼斯-利肯斯,贝弗洛 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 2,923 羽 |
2e省 | 2,923 羽 | 博斯曼斯-利肯斯,贝弗洛 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 1,435 羽鸽子 |
2e省 | 2,923 羽 | 克里斯·克莱尔鲍特,推杆 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 2,692 羽鸽子 |
2e省 | 2,923 羽 | 2,923 羽 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 2,923 羽 |
2e省 | 2021 年 5 月 29 日 – 布尔日 I | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 2,923 羽 |
2,923 羽 | 2,923 羽 | 2,923 羽 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 2,923 羽 |
2,923 羽 | 0SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 2,923 羽 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 4,688 羽鸽子 |
2,923 羽 | 2,923 羽 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 2,923 羽 |
2,923 羽 | 0SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 2,923 羽 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 3,795 羽鸽子 |
2,923 羽 | 2021 年 6 月 19 日 – 亚精顿 | 2,923 羽 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 2,923 羽 |
2,923 羽 | 0SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 4,688 羽鸽子 |
2,923 羽 | 2,923 羽 | 2,923 羽 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 2,923 羽 |
2,923 羽 | 2,923 羽 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 5,658 羽鸽子 |
2,923 羽 | 0SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 4,688 羽鸽子 |
2,923 羽 | 0SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | Verreckt-Rutten-Deplae, 泰森德洛 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 2,923 羽 |
2,923 羽 | 2021 年 5 月 29 日 – 布尔日 I | 2,923 羽 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 2,923 羽 |
2,923 羽 | 2,923 羽 | 2,923 羽 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 2,923 羽 |
2,923 羽 | 2021 年 6 月 19 日 – 亚精顿 | 2,923 羽 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 2,923 羽 |
2,923 羽 | 2,923 羽 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 2,898 羽鸽子 |
2,923 羽
2,923 羽
SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 - 自我:49/25 - 6th | 飞行 | Züchter | 2,923 羽 | 2,923 羽 |
1E | 2,923 羽 | 2,923 羽 | 231 | 2,923 羽 |
2,923 羽 | 2,923 羽 | 2,923 羽 | 103 | 2,923 羽 |
1E | 2,923 羽 | 2,923 羽 | 147 | 2,923 羽 |
1E | 2,923 羽 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | 203 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 |
1E | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 – SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | 150 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 |
1E | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | 110 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 |
1E | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | 2,923 羽 | 93 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 |
1E | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | 234 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 |
1E | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | 153 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 |
1E | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | 176 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 |
2e | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 – SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | 150 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 |
2e | 2,923 羽 | 2,923 羽 | 103 | 2,923 羽 |
2e | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | 2,923 羽 | 93 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 |
2e | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | 153 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 |
2e | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | 193 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 |
2e | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | 175 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 |
2e | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | 102 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 |
2e | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | 62 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 |
2e | 2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor | 2,923 羽 | 94 | 2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor |
2e | 2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor | 2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor | 201 | 2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor |
2e | 2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor | 2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor | 139 | 2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor |
3e | 2,923 羽 | 2,923 羽 | 103 | 2,923 羽 |
3e | 2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor | 2,923 羽 | 94 | 2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor |
3e | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 – SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | 150 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 |
3e | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | 102 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 |
3e | 2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor | 2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor | 219 | 2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor |
3e | 2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor | 2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor | 121 | 2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor |
2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor | 2,923 羽 | 2,923 羽 | 103 | 2,923 羽 |
2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor | 2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor | 2,923 羽 | 94 | 2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor |
2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor | 2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor | 2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor | 271 | 2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor |
2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | 153 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 |
2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | 2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor | 176 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 |
2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor | 2,923 羽 | 2,923 羽 | 103 | 2,923 羽 |
2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor | 2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor | 2,923 羽 | 94 | 2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor |
2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor | 2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor – 2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor | 2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor | 219 | 2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor |
2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | 110 | 2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor |
2021 年 5 月 30 日 - 100 区 - Drawsko Pomor | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 | 153 | SG Kleekamp + Weber,雷克林豪森 |
广告: