Vanrobaeys Aktualności…
Am Wochenende mussten, auch auf Grund der Verbandsvorgabe und der prognostizierten Witterungsbedingungen, die Wettflüge auf eine verkürzte Entfernung zurückgenommen werden. Die Flugmeterzahlen und auch die Konkurszeiten zeigen, dass dies wohl eine gute Entscheidung war! In Belgien standen 2 weitere Nationalflüge mit Valence und Argenton auf dem Programm.
Belgia
19.06.2021 – National Valence – 7.517 Oude
Auflass: 7:30 Uhr – 1e Tb. 1.528,40 Flgm./min. – 701 km – Provinz Antwerpen
Provinzial West-Vlaanderen – 468 Tauben
Gino Clique, Wevelgem – 666 km – 1e + 28e
Joel Verschoot, Ingelmunster – 679 km – 24e
19.6.2021 – National Argenton – 14.787 Oude + 21.282 Jaarse = Gesamt: 36.039 Tauben
Wypuszczenie: 8:20 – 1 gołąb – 1256,33 lotów/min. – 545 km – Region Brabancji Flamandzkiej
Suma krajowa
Gunter + Michel Eyletten, Diest – 550 km – 32. miejsce
Willy Daniels, Kessel – 552 km – 38e
Eddy Janssens, Zandhoven – 562 km – 47. + 55
Verreckt-Rutten-Deplae, Tessenderloh – 555 km – 89e
Guy van der Auwera, Gooreind – 571 km – 95
Prowincjonalna Flandria Zachodnia – 2898 Stare ptaki + 4095 roczniaków = 6993 Tauben
Joel Verschoot, Ingelmunster – 48 km – 4e
Zespół Platteeuw, Rumbeke – 495 km – 8e + 14e Serge van Elsacker-Kirsten Jepsen, Schilde - 600 km - 20e + 28e
Chris Debaker, Beveren Leie – 493 km – 9. + 33. + 47.
Gino Clique, Wevelgem – 483 km – 10e + 32e
Hilde + Luc Sioen, Moorslede – 491 km – 18e
A.+M. Vanhee, Wervik – 477 km – 13e
Liliane Dermerly, Moorsele – 486 km – 23e
Prowincjonalny Antwerpen – 1.718 Oude + 3.487 Jaarse = Gesamt: 5.205 Tauben
Eddy Janssens, Zandhoven – 562 km – 27e + 34e
Provinzial Vlaams-Brabant – 1.937 Oude + 2.599 Jaarse = Gesamt: 4.536 Tauben
Michel + Gunther Eyletten, Diest – 450 km – 12e Serge van Elsacker-Kirsten Jepsen, Schilde - 600 km - 20e
Provinzial Limberg – 1.405 Oude + 1.584 Jaarse = Gesamt: 2.989 Tauben
Verreckt- Rutten-Deplae, Tessenderloh – 555 km
2e + 15e + 33e + 37e + 38e
Bosmans-Leekens, Beverlo – 566 km – 42e
Niemcy
19.6.2021 – Regio 401 – Bamberg – 327 km – 169 Züchter – 3.901 Tauben
SG Kleekamp+Weber, Recklinghausen – własny: 49/25 – 6e
19 czerwca 2021 – Regio 407 – Schwabach – 298 km – 176 hodowców – 5224 gołębie
Georg Fröhlingsdorf, Berg.-Gladbach – selbst: 36/15 – 1e
Florian Grundmeier, sam: 47/23 – 4e
WYNIKI VANROBAEYS NA BELGIJSKICH LOTACH KRAJOWYCH 2021
TOP 10
umieszczenie | Data/miejsce wydania | Kategorii | Liczba gołębi | |
1e Krajowy | 31.05.2021 – Bourges I | Zespół Platteeuw, Rumbeke | Peter Janssen, (D)-Kleve | 34 311 gołębi |
2e Krajowy | 31.05.2021- Bourges I | Chris Debacker, Beveren | Peter Janssen, (D)-Kleve | 34 311 gołębi |
2e Krajowy | 31.05.2021 – Bourges I | Gino Kliknij, Wevelgem | Peter Janssen, (D)-Kleve | 25 106 gołębi |
2e Krajowy | 06.06.2021 – Chateauroux I | Guya van Dera Auwera, Gooreind | Peter Janssen, (D)-Kleve | 22 196 gołębi |
3e Krajowy | 31.05.2021 – Bourges I | Klika Gino, Wvelegem | Peter Janssen, (D)-Kleve | 25 106 gołębi |
4e Narodowy | 31.05.2021 – Bourges I | Klika Gino, Wevelgem | Peter Janssen, (D)-Kleve | 34 311 gołębi |
4e Narodowy | 06.06.2021 – Chateauroux I | Willy'ego Danielsa, Kessela | Peter Janssen, (D)-Kleve | 22 196 gołębi |
6e Krajowy | 31.05.2021 – Bourges I | Liliane Demely, Moorsele | Peter Janssen, (D)-Kleve | 25 106 gołębi |
8e Narodowy | 31.05.2021 – Bougres I | A.+M. Vanhee, Wervik | Peter Janssen, (D)-Kleve | 25 106 gołębi |
10e Narodowy | 31.05.2021 – Bourges I | Zespół Platteeuw, Rumbeke | Peter Janssen, (D)-Kleve | 34 311 gołębi |
WYNIKI VANROBAEYA Z LOTÓW BELGIJSKICH W 2021 ROKU
TOP 5 – Prowincjonalny
umieszczenie | Data/lot | Kategorii | Liczba gołębi | |
1 przyp. | 23.05.2021 – Vierzon | Roczniaki) – 18. (9. w.) – 19. (10. w.) – 20. (10. roczniak) – 24. (1. roczniak) | Peter Janssen, (D)-Kleve | 1435 gołębi |
1 przyp. | 23.05.2021 – Vierzon | Kris Cleirbaut Putte | Peter Janssen, (D)-Kleve | 2692 gołębie |
1 przyp. | 29.05.2021 – Vierzon | Zespół Platteeuw, Rumbeke | Peter Janssen, (D)-Kleve | 5658 gołębi |
1 przyp. | 19.6.2021 – Walencja | Gino Kliknij, Wevelgem | Peter Janssen, (D)-Kleve | 468 gołębi |
2e prz. | 06.062021 – Châteauroux I | Guy van der Auwera, Gooreind | Jarr | 3795 gołębi |
2e prz. | 06.06.2021 – Chateauroux I | Gino Kliknij, Wevelgem | Peter Janssen, (D)-Kleve | 4366 gołębi |
2e prz. | 19.6.2021 – Argentyna | Joel Verschoot, Ingelmunster | Peter Janssen, (D)-Kleve | 2898 gołębi |
2e prz. | 19.6.2021 – Argentyna | Verreckt-Rutten-Deplae, Tessenderloh | Peter Janssen, (D)-Kleve | 1405 gołębi |
2e prz. | 29.05.2021 – Bourges I | Chris Debacker, Beveren | Peter Janssen, (D)-Kleve | 5658 gołębi |
2e prz. | 06.06.2021 – Chateauroux I | Zespół Platteeuw, Rumbeke | Peter Janssen, (D)-Kleve | 4688 gołębi |
2e prz. | 15.05.2021 – Salbris | Davy Tounelle, ramki | Peter Janssen, (D)-Kleve | 1700 gołębi |
2e prz. | 06.06.2021 – Chateauroux I | Verreckt-Rutten-Deplae, Tessenderlo | Peter Janssen, (D)-Kleve | 2923 gołębie |
2e prz. | 23.05.2021 – Vierzon | Roczniaki) – 18. (9. w.) – 19. (10. w.) – 20. (10. roczniak) – 24. (1. roczniak) | Peter Janssen, (D)-Kleve | 2519 gołębi |
2e prz. | 23.05.2021 – Vierzon | Roczniaki) – 18. (9. w.) – 19. (10. w.) – 20. (10. roczniak) – 24. (1. roczniak) | Peter Janssen, (D)-Kleve | 1435 gołębi |
2e prz. | 23.05.2021 – Vierzon | Kris Cleirbaut Putte | Peter Janssen, (D)-Kleve | 2692 gołębie |
2e prz. | 23.05.2021 – Vierzon | Davy Tournelle, ramki | Peter Janssen, (D)-Kleve | 2317 gołębi |
2e prz. | 29.05.2021 – Bourges I | Gino Kliknij, Wevelgem | Peter Janssen, (D)-Kleve | 3857 gołębi |
3e przyp. | 23.05.2021 – Vierzon | Davy Tournelle, ramki | Peter Janssen, (D)-Kleve | 2317 gołębi |
3e przyp. | 06.06.2021 – Chateauroux I | Gino Clique, Wevelegem | Peter Janssen, (D)-Kleve | 4688 gołębi |
3e przyp. | 29.05.2021 – Bougres I | Gino Kliknij, Wevelgem | Peter Janssen, (D)-Kleve | 3857 gołębi |
4e przyr. | 06.06.2021 – Chateauroux I | Willy Daniels, Kessel | Peter Janssen, (D)-Kleve | 3795 gołębi |
4e przyr. | 19.6.2021 – Argentyna | Zespół Platteewue, Rumbeke | Peter Janssen, (D)-Kleve | 4095 gołębi |
4e przyr. | 06.06.2021 – Chateauroux I | Gino Kliknij, Wevelgem | Peter Janssen, (D)-Kleve | 4688 gołębi |
4e przyr. | 29.05.2021 – Bougres I | Liliane, Demerly, Moorsele | Peter Janssen, (D)-Kleve | 3857 gołębi |
4e przyr. | 23.05.2021 – Bourges I | Gino Kliknij, Wevelgem | Peter Janssen, (D)-Kleve | 5658 gołębi |
4e przyr. | 06.06.2021 – Chateauroux I | Zespół Platteeuw, Rumbeke | Peter Janssen, (D)-Kleve | 4688 gołębi |
5e prov. | 06.06.2021 – Chateauroux I | Verreckt-Rutten-Deplae, Tessenderlo | Peter Janssen, (D)-Kleve | 1.687 Tauben |
5e prov. | 29.05.2021 – Bourges I | A.+M Vanhee, Wervik | Peter Janssen, (D)-Kleve | 3857 gołębi |
5e prov. | 23.05.2021 – Vierzon | Davy Tournelle, ramki | Peter Janssen, (D)-Kleve | 2.356 Tauben |
5e prov. | 19.6.2021 – Argentyna | Roczniaki) – 18. (9. w.) – 19. (10. w.) – 20. (10. roczniak) – 24. (1. roczniak) | Peter Janssen, (D)-Kleve | 4095 gołębi |
5e prov. | 19.6.62021 – Argenton | Gino Kliknij, Wevelgem | Peter Janssen, (D)-Kleve | 2898 gołębi |
VANROBAEYS DEUTSCHLAND
TOP 5 auf den Flügen – Regionalverbände 2021
umieszczenie | lot | Hodowcy | Anzahl teilnehmende Züchter | Anzahl Gesamttauben |
1. | 13.6.2021 – Regio 409 – Parsberg | SG Hagedorn-Becker-Schwick, Lüdinghausen | 231 | w dniu 13.06.21 z Parsberg (448 km) przeciwko |
1 e | 23.05.2021 – Regio 100 – Ueckermünde | Wolfgang Roeper, Pinneberg | 103 | 3.769 |
1. | 23.5.2021 – Regio 400 – Grimma | SG Richter-Lipski, Gelsenkirchen | 147 | 3,643 |
1. | 23.5.2021 – Regio 401 – Forchheim | SG Kleekamp + Weber, Recklinghausen | 203 | 6.208 |
1. | 30.5.2021 – Regio 259 – Boppard | 10.07.2021 - Regio 256 - Dettelbach - 333 km - 117 hodowców - 2423 gołębie | 150 | 4.756 |
1. | 30.5.2021 – Regio 700 – Etain | Karl-Heinz Flachsmann, Sch.-Wald | 110 | 4.016 |
1. | 5.6.2021 – Regio 100 – Drawsko | Wolfgang Roeper, Pinneberg | 93 | 3.015 |
1. | 13.6.2021 – Regio 259 – Heppenheim | Rainer Schwarte, Rhede-Braual | 234 | 7.159 |
1. | 13.6.2021 – Regio 450 – Sens | Herbert + Thomas Reichstein, Wiesbaden | 153 | 5.028 |
1. | 19 czerwca 2021 r. – Region 407 – Schwabach | Georg Fröhlingsdorf, Berg.-Gladbach | 176 | 5.224 |
2e | 30.5.2021 – Regio 259 – Boppard | 10.07.2021 - Regio 256 - Dettelbach - 333 km - 117 hodowców - 2423 gołębie | 150 | 4.756 |
2e | 23.05.2021 – Regio 100 – Ueckermünde | Wolfgang Roeper, Pinneberg | 103 | 3.769 |
2e | 5.6.2021 – Regio 100 – Drawsko | Wolfgang Roeper, Pinneberg | 93 | 3.015 |
2e | 13.6.2021 – Regio 450 – Sens | Herbert + Thomas Reichstein, Wiesbaden | 153 | 5.028 |
2e | 12.6.2021 – Regio 407 – Ratyzbona | SG Schlechtriem, Waldbröhl | 193 | 5,916 |
2e | 13 czerwca 2021 r. – Region 401 – Bad Kissingen | SG Kleekamp+Weber, Recklinghausen | 175 | 5,916 |
2e | 5.6.2021 – Region 100 – Piła | Roland + Denis Faber, Hamburg | 102 | 2.720 |
2e | 24.05.2021 – Regio 750 – Straubing | Erwina Rienekera z Karlstadt | 62 | 2.125 |
2e | 30.5.2021 – Regio 100 – Drawsko Pomor | Wolfgang Roeper, Pinneberg | 94 | 3.237 |
2e | 30.05.2021 – Regio 401 – Amberg | Klaus Schmelzer, Recklinghausen | 201 | 5.838 |
2e | 30.05.2021 – Region 401 – Grimma | Rainer na ulicy, Bottrop | 139 | 3.164 |
3. | 23.05.2021 – Regio 100 – Ueckermünde | Wolfgang Roeper, Pinneberg | 103 | 3.769 |
3. | 30.5.2021 – Regio 100 – Drawsko Pomor | Wolfgang Roeper, Pinneberg | 94 | 3.237 |
3. | 30.5.2021 – Regio 259 – Boppard | 10.07.2021 - Regio 256 - Dettelbach - 333 km - 117 hodowców - 2423 gołębie | 150 | 4.756 |
3. | 5.6.2021 – Region 100 – Piła | Roland + Denis Faber, Hamburg | 102 | 2.720 |
3. | 29.05.2021 – Regio 405 – Ratyzbona | 30.05.2021 - Regio 400 - Grimma - 400 km -139 hodowców - 3164 gołębie | 219 | 7.058 |
3. | 13 czerwca 2021 r. – Region 401 – Lodowe życie | Rainer na ulicy, Bottrop | 121 | 2,556 |
4e | 23.05.2021 – Regio 100 – Ueckermünde | Wolfgang Roeper, Pinneberg | 103 | 3.769 |
4e | 30.5.2021 – Regio 100 – Drawsko Pomor | Wolfgang Roeper, Pinneberg | 94 | 3.237 |
4e | 12.6.2021 – Region 411 – Auxerre | Karl-Heinz Mennen, Erkelenz | 271 | 6,785 |
4e | 13.6.2021 – Regio 450 – Sens | Herbert + Thomas Reichstein, Wiesbaden | 153 | 5.028 |
4e | 19 czerwca 2021 r. – Region 407 – Schwabach | Floriana Grundmeiera, | 176 | 5.224 |
5e | 23.05.2021 – Regio 100 – Ueckermünde | Wolfgang Roeper, Pinneberg | 103 | 3.769 |
5e | 30.5.2021 – Regio 100 – Drawsko Pomor | Wolfgang Roeper, Pinneberg | 94 | 3.237 |
5e | 29.05.2021 – Regio 405 – Ponieważ nie stosuje się żadnych leków, przez 7 dni przed sezonem stosuje się płyn zapobiegający zażółceniu. W razie potrzeby między lotami | Rita Homberg i Stefan Funke z Volmetalu | 219 | 7.058 |
5e | 5.6.2021 – Region 100 – Piła | Roland + Denis Faber, Hamburg | 110 | 3.259 |
5e | 13.6.2021 – Regio 450 – Sens | Herbert + Thomas Reichstein, Wiesbaden | 153 | 5.028 |
Reklama: