MALLORCA DERBY – Final results…
Mit dem Finalflug am Samstag, den 06. Oktober fand das Mallorca Derby 2018 seinen Abschluss. Ein wunderschöner Tag auf der Finca mit einem unerwartet schwierigen Endflug bestimmte den Ablauf.
Bei herrlichem Wetter machten sich zahlreiche Teilnehmer, Freunde und Gäste auf den Weg zur Schlaganlage in Inca-Sencelles. Ab 10:00 Uhr standen am Züchterhotel vier Busse für die Fahrt zur Finca bereit. Alles funktionierte reibungslos und gegen 11:00 Uhr hatte man das Ziel erreicht. Aus allen Teilen der Insel waren weitere Gäste mit Fahrzeugen angereist, so dass erneut eine stattliche Anzahl von Besuchern den Finalflug verfolgte. Auf der Finca sorgten Bernardo, Media mit Familie und Freunden dafür, dass alle Anwesenden mit Speisen und Getränken versorgt wurden. Es herrschte eine entspannte Atmosphäre bei angenehmen Temperaturen, wie es für diese Zeit auf Mallorca üblich ist. Es erfolgte die Begrüßung der Gäste durch Bernardo, Martin und Arie. Dabei wurde zur “surprise” informed the meeting that the final 2018, the German coordinators Michael Schulz and Martin Tamsel from gesundheitlichen- and work-related reasons, terminate its commitment to Derby flights. Michael then explained the motives in an emotional speech. Bernardo, informed the public about the fact that Sven Zimmermann will now take over with his family coordination for Germany. The popular prediction game was carried out this year under the direction of Toni Deigner and family Marien. Many farmers took advantage of the opportunity and tapped on their favorites. At the beginning of the ceremony, the payment of winnings done. Our thanks to Toni and family Marien for their support.
Um 11:00 Uhr waren die Derbytauben in 250 km Entfernung gestartet worden. Man erwartete eine zügige Rückkehr der Tauben, da sogar leichter Rückenwind herrschte. Mit der Ankunft von größeren Schwärmen wurde ebenfalls gerechnet. Doch es kam alles anders. Um 14:22 Uhr erreichten zwei Tauben die Anlage. Der Sieg ging erneut in die Niederlande und zwar an den Schlag Belgica de Weerd, gefolgt von einer deutschen Taube von Tobias Ibing. In 25 Minuten waren dann alle 65 Geldpreise vergeben. Leider kam es dann nicht zu den erwarteten größeren Ankünften. Bis zum Abend hatten lediglich 110 Tauben den Heimatschlag erreicht. Die Anwesenden fanden keine Erklärung für den Ausgang des Fluges. Bernardo vermutete, dass die Tauben wohl in Richtung Menorca geflogen sein müssen. Diese Aussage wurde dadurch gestärkt, dass bereits am Sonntag Derbytauben von Menorca gemeldet wurden. Auch am Montag erfolgten weitere Meldungen von dort. Wir müssen davon ausgehen, dass zahlreiche Derbytauben Menorca anstatt Mallorca angeflogen haben. Einen derartigen Flugverlauf haben wir in der Form bisher nicht erlebt und trüben natürlich die ansonsten sehr schöne Zeit auf der Finca.
In the presence of the mayor of Inca honoring the deserved winners took place. Around 17:30 clock it was for those present in the waiting buses back to the Playa de Palma from breeders Hotel.
An eventful day took it over. In the hotel or on the popular amusement mile allowed to finally end the day.
On Sunday at 11:00 the announced Breeders Forum was held at the Hotel Riu Concordia. Here, John Jacobs spoke on current issues. Unfortunately there was this which also announced Tino Bergemann, who had not even arrived due to illness. Many breeders took the opportunity to inform themselves or put specific questions that were gladly answered by John. Many thanks at this point to John Jacobs, who has asked for this forum.
Winner on the final flight
Finalflug am 06. October 2018
Place | profit | Erringer | Ring No. |
1. | 9.000,00 € + Trophy + Diploma | Belgica de Weerd | NL-18-1167287 |
2. | 4.000,00 € + Trophy+ Diploma | Tobias dance | DV07396-18-0044 |
3. | 2.500,00 € + Trophy+ Diploma | Renate Dörmann | DV08555-18-2154 |
4. | 1.500,00 € + Trophy+ Diploma | Team Bexhet customs | DV08469-18-0682 |
5. | 1.000,00 € + Trophy+ Diploma | Lady Team Tollisan | DV01619-18-0211 |
6. | € 500.00 + trophy | Paul Salva & Marcus Rotger | ESP-233581-18 |
7. | € 500.00 + trophy | Team Biermann | DV03917-18-0684 |
7. | € 500.00 + trophy | Oma Edith | DV02651-18-389 |
9. | € 500.00 + trophy | Lady Team SUJUAN BW | DV03268-18-1115 |
10. | € 500.00 + trophy | Team LuMaBs | DV05848-18-0765 |
11. | 180,00 € | Team pigeons Heike | DV02919-18-0023 |
11. | 180,00 € | Doubt | PL0443-18-27 |
13. | 180,00 € | Team Uschi | DV04386-18-1204 |
14. | 180,00 € | Marlies Müller | DV00100-18-0478 |
15. | 180,00 € | Team HERO | DV02651-18-0375 |
16. | 180,00 € | Team DHP Cultura | NL-18-1772649 |
17. | 180,00 € | Prignitz striker | DV09614-18-0365 |
18. | 180,00 € | Peter Stephan | DV03890-18-1347 |
19. | 180,00 € | Lady Team homecoming Körrenzig | DV06339-18-0733 |
20. | 180,00 € | Team GS | DV05523-18-0109 |
21. | 140,00 € | team Lorenz | DV02690-18-0529 |
22. | 140,00 € | team Lorenz | DV02690-18-0550 |
23. | 140,00 € | Team Baltic Flight Usedom | DV03153-18-0376 |
24. | 140,00 € | Team Elbe Saar | DV06900-18-1182 |
25. | 140,00 € | Team Tollisan | DV00100-18-0921 |
26. | 140,00 € | Team Uschi | DV04386-18-1203 |
27. | 140,00 € | Deichgrafen 2018 | DV07277-18-0090 |
28. | 140,00 € | Team Peixoto / Pepper | CH-18-1081 |
29. | 140,00 € | Pigeon friends OWL | DV07200-18-0443 |
30. | 127,50 € | Team Rheinair J.ZYTA | DV00849-18-0251 |
30. | 127,50 € | Team Josef Hölscher | DV08828-18-0306 |
32. | 115,00 € * | Team Moers | DV04372-18-0522 |
33. | 115,00 € * | Team Gladen | DV04523-18-0542 |
34. | 115,00 € * | Dr. Michael Buxton | DV08147-18-0268 |
35. | 115,00 € * | Team Tollisan | DV01619-18-0268 |
36. | 115,00 € * | At least | DV00494-18-0041 |
37. | 115,00 € * | Hemann / Meyer | DV03214-18-0473 |
38. | 115,00 € * | Team Bohn / Meinzer | DV00071-18-0722 |
39. | 115,00 € * | Team LuMaBs | DV05848-18-0802 |
40. | 115,00 € * | Th. Vermeulen & Klzn | NL-18-1506647 |
41. | 115,00 € * | eichsfeld ladies | DV09773-18-0621 |
41. | 115,00 € * | team Flushing | DV02183-18-0901 |
43. | 115,00 € * | Team Dollenchen | DV04775-18-0045 |
44. | 115,00 € * | Coesfeld-Ladies | DV01342-18-0196 |
45. | 115,00 € * | ladys Crown & Crown | NL-18-1010179 |
46. | 115,00 € * | The shooters | DV03443-18-0150 |
47. | 115,00 € * | Heiner Höing | DV08450-18-0199 |
48. | 115,00 € * | Dieter Dörmann | DV08555-18-2157 |
49. | 115,00 € * | Erhard Nutt | DV06374-18-0127 |
50. | 115,00 € * | team washcloth | DV09618-18-0444 |
51. | 115,00 € * | Marianne Vollmer | DV01549-18-0575 |
52. | 115,00 € * | team Flushing | DV02183-18-0829 |
53. | 115,00 € * | Team homecoming Körrenzig | DV01619-18-0277 |
54. | 115,00 € * | Team Bexhet customs | DV08469-18-0654 |
55. | 115,00 € * | Dr. Michael Buxton | DV08147-18-3746 |
56. | 115,00 € * | Alp Race Team (Yakari) | CH-18-17754 |
57. | 115,00 € * | Marianne Vollmer | DV01549-18-0569 |
58. | 115,00 € * | Team Rheinair J.ZYTA | DV04713-18-0859 |
59. | 115,00 € * | Team Hangebrock | DV01651-18-0197 |
60. | 115,00 € * | Team Two | CH-18-609 |
61. | 115,00 € * | Coesfeld-Ladies | DV08611-18-0242 |
62. | 115,00 € * | Bonfire girls | DV03684-18-0668 |
63. | 115,00 € * | Karl-Heinz Koch | DV00849-18-0179 |
64. | 115,00 € * | Lother Burchardt | DV08143-18-1624 |
64. | 115,00 € * | Team Moers | DV04371-18-0521 |
* This gain can also be used in exchange for a starting place at Mallorca Derby 2019
Axis – Pigeons
Place | profit | Erringer | Pigeon | Prices | As-Pkt. |
1. | 1.500 € | Dr. Michael Buxton | DV08147-18-3748 | 4 | 352,89 |
2. | 700 € | ladys Crown & Crown | NL-18-1010179 | 4 | 335,77 |
3. | 450 € | Deichgrafen 2018 | DV07277-18-0090 | 4 | 335,61 |
4. | 200 € | Lady Team Tollisan | DV01619-18-0211 | 4 | 333,56 |
5. | 125 € | team Flushing | DV02183-18-0901 | 4 | 327,26 |
Ladies – Cup
Place | profit | Erringer | Pigeon |
1. | 200 € + watch | Renate Dörmann | DV08555-18-2154 |
2. | 175 € + watch | Lady Team Tollisan | DV01619-18-0211 |
3. | 160 € + watch | Oma Edith | DV02651-18-0389 |
4. | 140 € + watch | Lady Team SUJUAN BW | DV03268-18-1115 |
5. | 125 € + watch | Team pigeons Heike | DV02919-18-0023 |