MALLORCA DERBY – Los resultados finales…
Mit dem Finalflug am Samstag, den 06. Oktober fand das Mallorca Derby 2018 seinen Abschluss. Ein wunderschöner Tag auf der Finca mit einem unerwartet schwierigen Endflug bestimmte den Ablauf.
Bei herrlichem Wetter machten sich zahlreiche Teilnehmer, Freunde und Gäste auf den Weg zur Schlaganlage in Inca-Sencelles. Ab 10:00 Uhr standen am Züchterhotel vier Busse für die Fahrt zur Finca bereit. Alles funktionierte reibungslos und gegen 11:00 Uhr hatte man das Ziel erreicht. Aus allen Teilen der Insel waren weitere Gäste mit Fahrzeugen angereist, so dass erneut eine stattliche Anzahl von Besuchern den Finalflug verfolgte. Auf der Finca sorgten Bernardo, Media mit Familie und Freunden dafür, dass alle Anwesenden mit Speisen und Getränken versorgt wurden. Es herrschte eine entspannte Atmosphäre bei angenehmen Temperaturen, wie es für diese Zeit auf Mallorca üblich ist. Es erfolgte die Begrüßung der Gäste durch Bernardo, Martin und Arie. Dabei wurde zur “sorpresa” informó a la reunión que el final de 2018, los coordinadores alemanes Michael Schulz y Martin Tamsel de razones gesundheitlichen- y relacionadas con el trabajo, poner fin a su compromiso a Derby. Michael le explicó los motivos en un emotivo discurso. Bernardo, informará al público sobre el hecho de que Sven Zimmermann ahora se hará cargo de la coordinación con su familia a Alemania. El popular juego de predicción se llevó a cabo este año bajo la dirección de Toni deigner y familiares Marien. Muchos agricultores aprovecharon la oportunidad y pulsado sobre sus favoritos. Al comienzo de la ceremonia, el pago de las ganancias hecho. Nuestro agradecimiento a Toni y familiares Marien por su apoyo.
Um 11:00 Uhr waren die Derbytauben in 250 km Entfernung gestartet worden. Man erwartete eine zügige Rückkehr der Tauben, da sogar leichter Rückenwind herrschte. Mit der Ankunft von größeren Schwärmen wurde ebenfalls gerechnet. Doch es kam alles anders. Um 14:22 Uhr erreichten zwei Tauben die Anlage. Der Sieg ging erneut in die Niederlande und zwar an den Schlag Belgica de Weerd, gefolgt von einer deutschen Taube von Tobias Ibing. In 25 Minuten waren dann alle 65 Geldpreise vergeben. Leider kam es dann nicht zu den erwarteten größeren Ankünften. Bis zum Abend hatten lediglich 110 Tauben den Heimatschlag erreicht. Die Anwesenden fanden keine Erklärung für den Ausgang des Fluges. Bernardo vermutete, dass die Tauben wohl in Richtung Menorca geflogen sein müssen. Diese Aussage wurde dadurch gestärkt, dass bereits am Sonntag Derbytauben von Menorca gemeldet wurden. Auch am Montag erfolgten weitere Meldungen von dort. Wir müssen davon ausgehen, dass zahlreiche Derbytauben Menorca anstatt Mallorca angeflogen haben. Einen derartigen Flugverlauf haben wir in der Form bisher nicht erlebt und trüben natürlich die ansonsten sehr schöne Zeit auf der Finca.
En presencia del alcalde de Inca en honor a los merecidos ganadores se llevó a cabo. Sobre las 17:30 horas del reloj que era para los presentes en los autobuses esperando de nuevo a la Playa de Palma criadores hotel.
Un día lleno de actividades se hizo cargo. En el hotel o en la popular millas de atracciones permitido para finalmente terminar el día.
El domingo a las 11:00 el Foro de Criadores anunciado se llevó a cabo en el Hotel Riu Concordia. Aquí, John Jacobs habló sobre temas de actualidad. Por desgracia, no era esto lo que también anunció Tino Bergemann, que ni siquiera había llegado debido a una enfermedad. Muchos criadores tuvieron la oportunidad de informarse o plantear preguntas específicas que fueron respondidas con gusto por Juan. Muchas gracias en este punto a John Jacobs, que ha pedido este foro.
Ganador en el vuelo final
Finalflug am 06. de octubre de 2018
Lugar | beneficio | Erringer | Anillo no. |
1. | 9.000,00 € + Trofeo + Diploma | Belgica de Weerd | NL-18-1167287 |
2. | 4.000,00 € + trofeo+ Diploma | danza Tobias | DV07396-18-0044 |
3. | 2.500,00 € + trofeo+ Diploma | Renate Dörmann | DV08555-18-2154 |
4. | 1.500,00 € + trofeo+ Diploma | costumbres equipo Bexhet | DV08469-18-0682 |
5. | 1.000,00 € + trofeo+ Diploma | Señora equipo Tollisan | DV01619-18-0211 |
6. | € 500,00 + trofeo | Pablo Salva & Marcus Rotger | ESP-233581-18 |
7. | € 500,00 + trofeo | equipo Biermann | DV03917-18-0684 |
7. | € 500,00 + trofeo | OMA Edith | DV02651-18-389 |
9. | € 500,00 + trofeo | Señora equipo Sujuan BW | DV03268-18-1115 |
10. | € 500,00 + trofeo | LuMaBs equipo | DV05848-18-0765 |
11. | 180,00 € | palomas del equipo Heike | DV02919-18-0023 |
11. | 180,00 € | Duda | PL0443-18-27 |
13. | 180,00 € | Uschi equipo | DV04386-18-1204 |
14. | 180,00 € | Marlies Müller | DV00100-18-0478 |
15. | 180,00 € | HERO equipo | DV02651-18-0375 |
dieciséis. | 180,00 € | Equipo DHP Cultura | NL-18-1772649 |
17. | 180,00 € | El delantero Prignitz | DV09614-18-0365 |
18. | 180,00 € | Peter Stephan | DV03890-18-1347 |
19. | 180,00 € | Señora equipo de regreso a casa Körrenzig | DV06339-18-0733 |
20. | 180,00 € | equipo GS | DV05523-18-0109 |
21. | 140,00 € | equipo de Lorenz | DV02690-18-0529 |
22. | 140,00 € | equipo de Lorenz | DV02690-18-0550 |
23. | 140,00 € | Equipo de vuelo Báltico Usedom | DV03153-18-0376 |
24. | 140,00 € | Equipo Elba Saar | DV06900-18-1182 |
25. | 140,00 € | equipo Tollisan | DV00100-18-0921 |
26. | 140,00 € | Uschi equipo | DV04386-18-1203 |
27. | 140,00 € | Deichgrafen 2018 | DV07277-18-0090 |
28. | 140,00 € | Team Peixoto / Pimienta | CH-18-1081 |
29. | 140,00 € | Amigos de la paloma OWL | DV07200-18-0443 |
30. | 127,50 € | Equipo Rheinair J.ZYTA | DV00849-18-0251 |
30. | 127,50 € | Equipo de Josef Hölscher | DV08828-18-0306 |
32. | 115,00 € * | equipo de Moers | DV04372-18-0522 |
33. | 115,00 € * | equipo Gladen | DV04523-18-0542 |
34. | 115,00 € * | El Dr. Michael Buxton | DV08147-18-0268 |
35. | 115,00 € * | equipo Tollisan | DV01619-18-0268 |
36. | 115,00 € * | por lo menos | DV00494-18-0041 |
37. | 115,00 € * | Hemann / Meyer | DV03214-18-0473 |
38. | 115,00 € * | Equipo Bohn / Meinzer | DV00071-18-0722 |
39. | 115,00 € * | LuMaBs equipo | DV05848-18-0802 |
40. | 115,00 € * | Th. Vermeulen & Klzn | NL-18-1506647 |
41. | 115,00 € * | Eichsfeld damas | DV09773-18-0621 |
41. | 115,00 € * | equipo de Flushing | DV02183-18-0901 |
43. | 115,00 € * | Equipo muñeca Chen | DV04775-18-0045 |
44. | 115,00 € * | Coesfeld-Damas | DV01342-18-0196 |
45. | 115,00 € * | ladys Corona & corona | NL-18-1010179 |
46. | 115,00 € * | los tiradores | DV03443-18-0150 |
47. | 115,00 € * | Heiner Höing | DV08450-18-0199 |
48. | 115,00 € * | Dieter Dörmann | DV08555-18-2157 |
49. | 115,00 € * | Erhard Nutt | DV06374-18-0127 |
50. | 115,00 € * | toallita equipo | DV09618-18-0444 |
51. | 115,00 € * | Marianne Vollmer | DV01549-18-0575 |
52. | 115,00 € * | equipo de Flushing | DV02183-18-0829 |
53. | 115,00 € * | Equipo de regreso a casa Körrenzig | DV01619-18-0277 |
54. | 115,00 € * | costumbres equipo Bexhet | DV08469-18-0654 |
55. | 115,00 € * | El Dr. Michael Buxton | DV08147-18-3746 |
56. | 115,00 € * | Alp equipo de la raza (Yakari) | CH-18-17754 |
57. | 115,00 € * | Marianne Vollmer | DV01549-18-0569 |
58. | 115,00 € * | Equipo Rheinair J.ZYTA | DV04713-18-0859 |
59. | 115,00 € * | equipo Hangebrock | DV01651-18-0197 |
60. | 115,00 € * | equipo Dos | CH-18-609 |
61. | 115,00 € * | Coesfeld-Damas | DV08611-18-0242 |
62. | 115,00 € * | niñas hoguera | DV03684-18-0668 |
63. | 115,00 € * | Karl-Heinz Koch | DV00849-18-0179 |
64. | 115,00 € * | Lotras Burchardt | DV08143-18-1624 |
64. | 115,00 € * | equipo de Moers | DV04371-18-0521 |
* Esta ganancia también se puede utilizar a cambio de un lugar a partir de Mallorca Derby 2019
Como – Palomas
Lugar | beneficio | Erringer | Paloma | Precios | Como-je. |
1. | 1.500 € | El Dr. Michael Buxton | DV08147-18-3748 | 4 | 352,89 |
2. | 700 € | ladys Corona & corona | NL-18-1010179 | 4 | 335,77 |
3. | 450 € | Deichgrafen 2018 | DV07277-18-0090 | 4 | 335,61 |
4. | 200 € | Señora equipo Tollisan | DV01619-18-0211 | 4 | 333,56 |
5. | 125 € | equipo de Flushing | DV02183-18-0901 | 4 | 327,26 |
Señoras – vaso
Lugar | beneficio | Erringer | Paloma |
1. | 200 € + reloj | Renate Dörmann | DV08555-18-2154 |
2. | 175 € + reloj | Señora equipo Tollisan | DV01619-18-0211 |
3. | 160 € + reloj | OMA Edith | DV02651-18-0389 |
4. | 140 € + reloj | Señora equipo Sujuan BW | DV03268-18-1115 |
5. | 125 € + reloj | palomas del equipo Heike | DV02919-18-0023 |