MALLORCA DERBY – Os resultados finais…
Com a última corrida no sábado, 6 out o Mallorca Derby em 2018 recebeu seu diploma. Um belo dia na finca com uma corrida final inesperadamente difícil determinar a seqüência.
Bei herrlichem Wetter machten sich zahlreiche Teilnehmer, Freunde und Gäste auf den Weg zur Schlaganlage in Inca-Sencelles. Ab 10:00 Uhr standen am Züchterhotel vier Busse für die Fahrt zur Finca bereit. Alles funktionierte reibungslos und gegen 11:00 Uhr hatte man das Ziel erreicht. Aus allen Teilen der Insel waren weitere Gäste mit Fahrzeugen angereist, so dass erneut eine stattliche Anzahl von Besuchern den Finalflug verfolgte. Auf der Finca sorgten Bernardo, Media mit Familie und Freunden dafür, dass alle Anwesenden mit Speisen und Getränken versorgt wurden. Es herrschte eine entspannte Atmosphäre bei angenehmen Temperaturen, wie es für diese Zeit auf Mallorca üblich ist. Es erfolgte die Begrüßung der Gäste durch Bernardo, Martin und Arie. Dabei wurde zur “surpresa” informou a reunião de que a final de 2018, os coordenadores alemães Michael Schulz e Martin Tamsel de razões gesundheitlichen- e relacionadas com o trabalho, encerrar seu compromisso Derby voos para. Michael, então, explicou os motivos em um discurso emocionado. Bernardo, informou o público sobre o fato de que Sven Zimmermann agora vai assumir com sua coordenação de família para a Alemanha. O jogo previsão populares foi realizada este ano sob a direção de Toni Deigner e família Marien. Muitos agricultores aproveitaram a oportunidade e bateu em seus favoritos. No início da cerimônia, o pagamento dos ganhos feito. Nossos agradecimentos a Toni e família Marien por seu apoio.
Um 11:00 Uhr waren die Derbytauben in 250 km Entfernung gestartet worden. Man erwartete eine zügige Rückkehr der Tauben, da sogar leichter Rückenwind herrschte. Mit der Ankunft von größeren Schwärmen wurde ebenfalls gerechnet. Doch es kam alles anders. Um 14:22 Uhr erreichten zwei Tauben die Anlage. Der Sieg ging erneut in die Niederlande und zwar an den Schlag Belgica de Weerd, gefolgt von einer deutschen Taube von Tobias Ibing. In 25 Minuten waren dann alle 65 Geldpreise vergeben. Leider kam es dann nicht zu den erwarteten größeren Ankünften. Bis zum Abend hatten lediglich 110 Tauben den Heimatschlag erreicht. Die Anwesenden fanden keine Erklärung für den Ausgang des Fluges. Bernardo vermutete, dass die Tauben wohl in Richtung Menorca geflogen sein müssen. Diese Aussage wurde dadurch gestärkt, dass bereits am Sonntag Derbytauben von Menorca gemeldet wurden. Auch am Montag erfolgten weitere Meldungen von dort. Wir müssen davon ausgehen, dass zahlreiche Derbytauben Menorca anstatt Mallorca angeflogen haben. Einen derartigen Flugverlauf haben wir in der Form bisher nicht erlebt und trüben natürlich die ansonsten sehr schöne Zeit auf der Finca.
Na presença do prefeito de Inca honrar os vencedores merecidos ocorreu. Por volta de 17:30 relógio era para as presentes nos ônibus esperando de volta para a Playa de Palma de criadores Hotel.
Um dia agitado assumiu o controle. No hotel ou na milha de diversões populares permitido para finalmente terminar o dia.
No domingo às 11:00 Fórum de Criadores anunciou foi realizada no Hotel Riu Concordia. Aqui, John Jacobs falou sobre temas atuais. Infelizmente, não foi isso que também anunciou Tino Bergemann, que ainda não tinha chegado devido à doença. Muitos criadores aproveitou a oportunidade para informar-se ou colocar questões específicas que foram prazer respondidas por John. Muito obrigado, neste ponto, John Jacobs, que pediu para este fórum.
Vencedor no último vôo
Finalflug sou 06. outubro 2018
lugar | lucro | Erringer | N º do anel |
1. | 9.000,00 € + Troféu + Diploma | Belgica de Weerd | NL-18-1167287 |
2. | 4.000,00 € + Troféu+ Diploma | Tobias dança | DV07396-18-0044 |
3. | 2.500,00 € + Troféu+ Diploma | Renate Dormann | DV08555-18-2154 |
4. | 1.500,00 € + Troféu+ Diploma | costumes equipe Bexhet | DV08469-18-0682 |
5. | 1.000,00 € + Troféu+ Diploma | Lady Equipe Tollisan | DV01619-18-0211 |
6. | € 500.00 + troféu | Paul Salva & Marcus Rotger | ESP-233581-18 |
7. | € 500.00 + troféu | equipe Biermann | DV03917-18-0684 |
7. | € 500.00 + troféu | Oma Edith | DV02651-18-389 |
9. | € 500.00 + troféu | Lady Equipe SUJUAN BW | DV03268-18-1115 |
10. | € 500.00 + troféu | LuMaBs equipe | DV05848-18-0765 |
11. | 180,00 € | pombos da equipe Heike | DV02919-18-0023 |
11. | 180,00 € | dúvida | PL0443-18-27 |
13. | 180,00 € | equipe Uschi | DV04386-18-1204 |
14. | 180,00 € | Marlies Müller | DV00100-18-0478 |
15. | 180,00 € | HERÓI equipe | DV02651-18-0375 |
16. | 180,00 € | Equipe DHP Cultura | NL-18-1772649 |
17. | 180,00 € | O atacante Prignitz | DV09614-18-0365 |
18. | 180,00 € | Peter Stephan | DV03890-18-1347 |
19. | 180,00 € | Lady Equipe regresso a casa Körrenzig | DV06339-18-0733 |
20. | 180,00 € | equipe GS | DV05523-18-0109 |
21. | 140,00 € | equipe de Lorenz | DV02690-18-0529 |
22. | 140,00 € | equipe de Lorenz | DV02690-18-0550 |
23. | 140,00 € | Equipe Báltico vôo Usedom | DV03153-18-0376 |
24. | 140,00 € | Equipe Elbe Saar | DV06900-18-1182 |
25. | 140,00 € | equipe Tollisan | DV00100-18-0921 |
26. | 140,00 € | equipe Uschi | DV04386-18-1203 |
27. | 140,00 € | Deichgrafen 2018 | DV07277-18-0090 |
28. | 140,00 € | Equipe Peixoto / Pimenta | CH-18-1081 |
29. | 140,00 € | Amigos do pombo OWL | DV07200-18-0443 |
30. | 127,50 € | Equipe Rheinair J.ZYTA | DV00849-18-0251 |
30. | 127,50 € | Equipe Josef Hölscher | DV08828-18-0306 |
32. | 115,00 € * | equipe Moers | DV04372-18-0522 |
33. | 115,00 € * | equipe Gladen | DV04523-18-0542 |
34. | 115,00 € * | Dr. Michael Buxton | DV08147-18-0268 |
35. | 115,00 € * | equipe Tollisan | DV01619-18-0268 |
36. | 115,00 € * | pelo menos | DV00494-18-0041 |
37. | 115,00 € * | Hemann / Meyer | DV03214-18-0473 |
38. | 115,00 € * | Equipe Bohn / Meinzer | DV00071-18-0722 |
39. | 115,00 € * | LuMaBs equipe | DV05848-18-0802 |
40. | 115,00 € * | º. Vermeulen & Klzn | NL-18-1506647 |
41. | 115,00 € * | Eichsfeld senhoras | DV09773-18-0621 |
41. | 115,00 € * | equipe Flushing | DV02183-18-0901 |
43. | 115,00 € * | Equipe boneca Chen | DV04775-18-0045 |
44. | 115,00 € * | Coesfeld-Senhoras | DV01342-18-0196 |
45. | 115,00 € * | ladys Crown & coroa | NL-18-1010179 |
46. | 115,00 € * | os atiradores | DV03443-18-0150 |
47. | 115,00 € * | Heiner Höing | DV08450-18-0199 |
48. | 115,00 € * | Dieter Dormann | DV08555-18-2157 |
49. | 115,00 € * | Erhard Nutt | DV06374-18-0127 |
50. | 115,00 € * | toalhinha equipe | DV09618-18-0444 |
51. | 115,00 € * | Marianne Vollmer | DV01549-18-0575 |
52. | 115,00 € * | equipe Flushing | DV02183-18-0829 |
53. | 115,00 € * | Equipe de regresso a casa Körrenzig | DV01619-18-0277 |
54. | 115,00 € * | costumes equipe Bexhet | DV08469-18-0654 |
55. | 115,00 € * | Dr. Michael Buxton | DV08147-18-3746 |
56. | 115,00 € * | Alp Race Team (Yakari) | CH-18-17754 |
57. | 115,00 € * | Marianne Vollmer | DV01549-18-0569 |
58. | 115,00 € * | Equipe Rheinair J.ZYTA | DV04713-18-0859 |
59. | 115,00 € * | equipe Hangebrock | DV01651-18-0197 |
60. | 115,00 € * | equipe dois | CH-18-609 |
61. | 115,00 € * | Coesfeld-Senhoras | DV08611-18-0242 |
62. | 115,00 € * | meninas fogueira | DV03684-18-0668 |
63. | 115,00 € * | Karl-Heinz Koch | DV00849-18-0179 |
64. | 115,00 € * | lother Burchardt | DV08143-18-1624 |
64. | 115,00 € * | equipe Moers | DV04371-18-0521 |
* Este ganho também pode ser usado em troca de um lugar a partir de Mallorca Derby 2019
Como – Pombos
lugar | lucro | Erringer | pomba | Preços | As-Pkt. |
1. | 1.500 € | Dr. Michael Buxton | DV08147-18-3748 | 4 | 352,89 |
2. | 700 € | ladys Crown & coroa | NL-18-1010179 | 4 | 335,77 |
3. | 450 € | Deichgrafen 2018 | DV07277-18-0090 | 4 | 335,61 |
4. | 200 € | Lady Equipe Tollisan | DV01619-18-0211 | 4 | 333,56 |
5. | 125 € | equipe Flushing | DV02183-18-0901 | 4 | 327,26 |
Senhoras – copo
lugar | lucro | Erringer | pomba |
1. | 200 € + relógio | Renate Dormann | DV08555-18-2154 |
2. | 175 € + relógio | Lady Equipe Tollisan | DV01619-18-0211 |
3. | 160 € + relógio | Oma Edith | DV02651-18-0389 |
4. | 140 € + relógio | Lady Equipe SUJUAN BW | DV03268-18-1115 |
5. | 125 € + relógio | pombos da equipe Heike | DV02919-18-0023 |