MAJORQUE DERBY – Les résultats finaux…
Le Derby de Majorque 2018 s'est terminé avec le dernier vol le samedi 6 octobre. Une merveilleuse journée sur la finca avec un vol final étonnamment difficile a déterminé le cours des événements.
Par un temps radieux, de nombreux participants, amis et invités se sont rendus au loft d'Inca-Sencelles. Dès 10h00, quatre bus attendaient à l'hôtel de l'éleveur pour le trajet jusqu'à la finca. Tout s'est bien passé et à 11h00, ils étaient arrivés à destination. D'autres invités avaient voyagé en véhicule de toutes les parties de l'île, de sorte qu'à nouveau un grand nombre de visiteurs ont assisté au dernier vol. À la finca, Bernardo, Media, sa famille et ses amis ont veillé à ce que toutes les personnes présentes reçoivent de la nourriture et des boissons. Il y avait une atmosphère détendue avec des températures agréables, comme d'habitude à Majorque à cette époque. Les invités ont été accueillis par Bernardo, Martin et Arie. Cela est devenu “Surprendre” a informé les personnes présentes qu'avec la finale 2018, les coordinateurs allemands Michael Schulz et Martin Tamsel mettront fin à leur implication dans le vol derby pour des raisons de santé et de travail. Michael a ensuite expliqué les motifs dans un discours émouvant. Bernardo informe les personnes présentes que Sven Zimmermann et sa famille prendront désormais en charge la coordination pour l'Allemagne. Le jeu de pari populaire a été mené cette année sous la direction de Toni Deigner et de la famille Marien. De nombreux éleveurs en ont profité et misé sur leurs favoris. Les prix ont été remis au début de la cérémonie de remise des prix. Nos remerciements vont à Toni et à la famille Marien pour leur soutien.
A 11h00, le derby des pigeons était parti à 250 km. Un retour rapide des pigeons était attendu, car il y avait même un léger vent arrière. L'arrivée d'essaims plus importants était également attendue. Mais les choses se sont passées différemment. À 14 h 22, deux pigeons sont arrivés à l'établissement. La victoire est revenue aux Pays-Bas, au colombier Belgica de Weerd, suivi d'un pigeon allemand de Tobias Ibing. En 25 minutes, les 65 prix en argent ont été attribués. Malheureusement, les arrivées plus importantes attendues n'ont pas eu lieu. Le soir, seuls 110 pigeons avaient atteint le colombier. Les personnes présentes n'ont trouvé aucune explication quant à l'issue du vol. Bernardo soupçonnait que les pigeons avaient dû voler en direction de Minorque. Cette déclaration a été renforcée par le fait que des pigeons derby de Minorque ont déjà été signalés dimanche. Il y a eu d'autres rapports à partir de là lundi. Nous devons supposer que de nombreux pigeons Derby ont volé à Minorque au lieu de Majorque. Nous n'avons jamais vécu un tel vol sous cette forme et bien sûr gâcher le temps autrement très agréable sur la finca.
Les gagnants bien mérités ont été honorés en présence du maire d'Inca. Vers 17h30, les personnes présentes ont regagné l'hôtel de l'éleveur à Playa de Palma dans les bus qui les attendaient.
Une journée mouvementée s'est terminée. La journée s'est terminée à l'hôtel ou sur les célèbres miles de divertissement.
Dimanche à 11h00, le forum des éleveurs annoncé a eu lieu à l'hôtel Riu Concordia. Johannes Jacobs a donné des conférences sur des sujets d'actualité. Malheureusement, Tino Bergemann, qui avait également été annoncé, était absent car il était malade et n'est même pas venu. De nombreux éleveurs en ont profité pour obtenir des informations ou poser des questions précises, auxquelles Johannes s'est fait un plaisir de répondre. Un grand merci à Johannes Jacobs, qui s'est rendu disponible pour ce forum.
Vainqueur du dernier vol
Dernier vol le 06 octobre 2018
Place | profit | Erringer | N° de bague |
1. | 9 000,00 €+trophée+certificat | Belgica de Weerd | NL-18-1167287 |
2. | 4 000,00 €+trophée+certificat | Tobias danse | DV07396-18-0044 |
3. | 2 500,00 €+trophée+certificat | Renate Dörmann | DV08555-18-2154 |
4. | 1 500,00 €+trophée+certificat | Douane de l'équipe Bexhet | DV08469-18-0682 |
5. | 1 000,00 €+trophée+certificat | Lady équipe Tollisan | DV01619-18-0211 |
6. | 500,00 € + trophée | Paul Salva & Marcus Rotger | ESP-233581-18 |
7. | 500,00 € + trophée | équipe Biermann | DV03917-18-0684 |
7. | 500,00 € + trophée | Oma Édith | DV02651-18-389 |
9. | 500,00 € + trophée | Lady Team SUJUAN BW | DV03268-18-1115 |
10. | 500,00 € + trophée | équipe LuMaBs | DV05848-18-0765 |
11. | 180,00 € | pigeons d'équipe Heike | DV02919-18-0023 |
11. | 180,00 € | doute | PL0443-18-27 |
13. | 180,00 € | équipe Uschi | DV04386-18-1204 |
14. | 180,00 € | Marlies Müller | DV00100-18-0478 |
15. | 180,00 € | équipe HERO | DV02651-18-0375 |
16. | 180,00 € | Équipe DHP Culture | NL-18-1772649 |
17. | 180,00 € | L'attaquant Prignitz | DV09614-18-0365 |
18. | 180,00 € | Peter Stephan | DV03890-18-1347 |
19. | 180,00 € | Lady Equipe retour aux sources Körrenzig | DV06339-18-0733 |
20. | 180,00 € | équipe GS | DV05523-18-0109 |
21. | 140,00 € | équipe Lorenz | DV02690-18-0529 |
22. | 140,00 € | équipe Lorenz | DV02690-18-0550 |
23. | 140,00 € | Équipe Ostseeflug Usedom | DV03153-18-0376 |
24. | 140,00 € | Équipe Elbe Sarre | DV06900-18-1182 |
25. | 140,00 € | équipe Tollisan | DV00100-18-0921 |
26. | 140,00 € | équipe Uschi | DV04386-18-1203 |
27. | 140,00 € | Deichgrafen 2018 | DV07277-18-0090 |
28. | 140,00 € | Équipe Peixoto / Pimienta | CH-18-1081 |
29. | 140,00 € | amis Pigeon OWL | DV07200-18-0443 |
30. | 127,50 € | Equipe Rheinair J.ZYTA | DV00849-18-0251 |
30. | 127,50 € | Équipe Josef Hölscher | DV08828-18-0306 |
32. | 115,00 € * | équipe Moers | DV04372-18-0522 |
33. | 115,00 € * | équipe Gladen | DV04523-18-0542 |
34. | 115,00 € * | Dr. Michael Buxton | DV08147-18-0268 |
35. | 115,00 € * | équipe Tollisan | DV01619-18-0268 |
36. | 115,00 € * | du moins | DV00494-18-0041 |
37. | 115,00 € * | Hemann / Meyer | DV03214-18-0473 |
38. | 115,00 € * | Équipe Bohn / Meinzer | DV00071-18-0722 |
39. | 115,00 € * | équipe LuMaBs | DV05848-18-0802 |
40. | 115,00 € * | E. Vermeulen & Klzn | NL-18-1506647 |
41. | 115,00 € * | Eichsfeld dames | DV09773-18-0621 |
41. | 115,00 € * | équipe Flushing | DV02183-18-0901 |
43. | 115,00 € * | équipe Dollenchen | DV04775-18-0045 |
44. | 115,00 € * | Coesfeld-Dames | DV01342-18-0196 |
45. | 115,00 € * | ladys Kroon & couronne | NL-18-1010179 |
46. | 115,00 € * | les tireurs | DV03443-18-0150 |
47. | 115,00 € * | Heiner Höing | DV08450-18-0199 |
48. | 115,00 € * | Dieter Dörmann | DV08555-18-2157 |
49. | 115,00 € * | Erhard Nutt | DV06374-18-0127 |
50. | 115,00 € * | équipe débarbouillette | DV09618-18-0444 |
51. | 115,00 € * | Marianne Vollmer | DV01549-18-0575 |
52. | 115,00 € * | équipe Flushing | DV02183-18-0829 |
53. | 115,00 € * | Équipe retour aux sources Körrenzig | DV01619-18-0277 |
54. | 115,00 € * | Douane de l'équipe Bexhet | DV08469-18-0654 |
55. | 115,00 € * | Dr. Michael Buxton | DV08147-18-3746 |
56. | 115,00 € * | Équipe de course alpine (Yakari) | CH-18-17754 |
57. | 115,00 € * | Marianne Vollmer | DV01549-18-0569 |
58. | 115,00 € * | Equipe Rheinair J.ZYTA | DV04713-18-0859 |
59. | 115,00 € * | équipe Hangebrock | DV01651-18-0197 |
60. | 115,00 € * | Equipe Deux | CH-18-609 |
61. | 115,00 € * | Coesfeld-Dames | DV08611-18-0242 |
62. | 115,00 € * | filles feu de joie | DV03684-18-0668 |
63. | 115,00 € * | Karl-Heinz Koch | DV00849-18-0179 |
64. | 115,00 € * | Lother Burchardt | DV08143-18-1624 |
64. | 115,00 € * | équipe Moers | DV04371-18-0521 |
*Ce prix peut également être utilisé en échange d'une place au Derby de Majorque 2019
Comme – Pigeons
Place | profit | Erringer | Pigeon | Prix | As-Pkt. |
1. | 1.500 € | Dr. Michael Buxton | DV08147-18-3748 | 4 | 352,89 |
2. | 700 € | ladys Kroon & couronne | NL-18-1010179 | 4 | 335,77 |
3. | 450€ | Deichgrafen 2018 | DV07277-18-0090 | 4 | 335,61 |
4. | 200 € | Lady équipe Tollisan | DV01619-18-0211 | 4 | 333,56 |
5. | 125 € | équipe Flushing | DV02183-18-0901 | 4 | 327,26 |
Dames – Tasse
Place | profit | Erringer | Pigeon |
1. | 200 € + montre | Renate Dörmann | DV08555-18-2154 |
2. | 175 € + montre | Lady équipe Tollisan | DV01619-18-0211 |
3. | 160 € + montre | Oma Édith | DV02651-18-0389 |
4. | 140 € + montre | Lady Team SUJUAN BW | DV03268-18-1115 |
5. | 125 € + montre | pigeons d'équipe Heike | DV02919-18-0023 |